| Prijs | Negotiated |
| MOQ | 10pieces |
| Tijd om te bezorgen | 2-7working days |
| Merk | MICROCHIP |
| Plaats van Oorsprong | Maleisië |
| Certification | ROHS |
| ModelNumber | MCP6004-I/ST MCP6004T-I/ST |
| Verpakkingsdetails | REEL/TUBE |
| Betalingsvoorwaarden | T/T, Western Union |
| Leveringscapaciteit | 5000pcs |
| Brand Name | MICROCHIP | ModelNumber | MCP6004-I/ST MCP6004T-I/ST |
| Certification | ROHS | Plaats van Oorsprong | Maleisië |
| Minimumordehoeveelheid | 10pieces | Price | Negotiated |
| Betalingsvoorwaarden | T/T, Western Union | Leveringscapaciteit | 5000pcs |
| Levertijd | 2-7working dagen | Verpakkingsdetails | REEL/TUBE |
| Categorie | Elektronische component-geïntegreerde kringen | Reeks | Geïntegreerde schakelingen (ICs) |
| Opzettend Type | De oppervlakte zet op | Pakket | TSSOP14 |
| Beschrijving | MICROCHIP | Werkende Temperatuur | -40°C ~ 125°C |
| HSCode | 8542.39.0001 | ModelName | MCP6004-I/ST MCP6004T-I/ST |
| Voorraad | In voorraad |
Elektronische
componentengeïntegreerde
schakelingen
(ICs)
Van
MCP6004-I/ST
MCP6004T-I/ST
TSSOP14
IC
de
Componenten
Van
geïntegreerde
schakelingen
Specificatie:
MCP6004-I/ST
MCP6004T-I/ST
| Categorie | Geïntegreerde schakelingen (ICs) |
| Productnaam | Elektronische componenten |
| Modelaantal | MCP6004-I/ST MCP6004T-I/ST |
| Mfr | FAIRCHILD |
| Reeks | IC-Componenten |
| Pakket | Standaardpakket |
| Voorwaarde | Nieuw en origineel Pakket |
| Levertijd | In voorraad kan ZO VLUG MOGELIJK worden verscheept |
| Eigenschappen | - |
| Pakket/Geval | TSSOP14 |
| Opzettend Type | Oppervlaktesteun |
| Het Aantal van het basisproduct | MCP6004-I/ST MCP6004T-I/ST |
Angel
Technology
Electronics-Co.
is
een
elektronische
componentenverdeler
sinds
2006.Our-producten
die
mengen-signaal
incluing,
de
geïntegreerde
schakelingen
en
van
de
digitaal
die
signaalverwerking
(DSP)
(ICs)
in
vrijwel
allerlei
elektronisch
materiaal
worden
gebruikt.
Hieronder
is
de
voorraadaanbieding:
| Am4825p-t1-PF | ANALOGPOWER | 262740 | SOP8 |
| AM50-0004TR | MACOM | 30000 | SOP8 |
| AM5301G | ROHS | 4800 | N/A |
| Am7332n-t1-PF | ANALOGE MACHT | 134970 | DFN |
| Am7436n-t1-PF | ANALOGE MACHT | 460410 | DFN |
| AMC2576-5.0DDFT | VOEG toe | 2790 | Aan-263 |
| Ame5253a-AEVADJ | AME | 15750 | Sot23-5 |
| AME8800AEETZ | AME | 1470 | SOT23 |
| Aml8726-m3 | AMLOGIC | 3585 | BGA |
| Aml8726-m3-l | AMLOGIC | 10305 | BGA |
| AN87C196CBF8 | INTERNATIONAAL | 7500 | PLCC84 |
| AN87C196JRF8 | INTERNATIONAAL | 3810 | PLCC52 |
| AN87C54F8 | INTERNATIONAAL | 8370 | PLCC44 |
| ANX6623AAQ | ANAX | 17490 | QFN |
| AO3409 | AOS | 129000 | SOT23 |
| AO4310 | AOS | 929670 | SOP8 |
| AO4354 | AOS | 81150 | SOP8 |
| AO4468 | AOS | 40680 | SOP8 |
| AO4476AL | AOS | 58335 | SOP8 |
| AO4821 | AOS | 43500 | SOP8 |
| AO6401 | AOS | 61410 | Tsop-6 |
| AO6804A | AOS | 41445 | Tsop-6 |
| AO8810 | AOS | 7815 | TSSOP8 |
| AO8822 | AOS | 32775 | TSSOP8 |
| AOC2870 | AOS | 24000 | DFN |
| AOD446 | AOS | 28500 | Aan-252 |
| AOD450 | AOS | 37500 | Aan-252 |
| AOD8N25 | AOS | 37500 | SOP8 |
| AON3814L | AOS | 29175 | DFN8 |
| AON6418L | AOS | 29295 | DFN5*6 |
| AON7200 | AOS | 198000 | DFN |
| AON7408L | AOS | 35445 | DFN8 |
| AON7524 | AOS | 55500 | DFN3*3 |
| AOP605 | AOS | 25485 | Onderdompeling-8 |
| AOZ1021HAIL | AOS | 91560 | SOP8 |
| Aoz1073ail-3 | AOS | 30000 | SOP8 |
| AOZ1269QI-02 | AOS | 37455 | QFN |
| AOZ1284PI | AOS | 375 | SOP8 |
| AOZ3013PI | AOS | 15900 | SOP8 |
| AOZ8105CI | AOS | 23595 | Sot23-6 |
| AP1295 | RFIC | 26520 | QFN |
| Ap1509-SL-13 | DIODEN | 12135 | SOP8 |
| AP1522WA-01 | DIODEN | 547500 | Sot23-5 |
| AP15T15GH | APEC | 709215 | Aan-252 |
| AP2120N-3.3TRG1 | DIODEN | 90000 | SOT23 |
| AP2306GN | APEC | 53055 | SOT23 |
| AP3032KTR-G1 | DIODEN | 119295 | SOT23 |
| AP3426-2.7 | DYNA | 14250 | SMD |
| AP3843CMTR-E1 | DIODEN | 1950 | SOP8 |
| AP4313KTR-E1 | BCD | 30000 | Sot23-6 |
| AP5056 | AP | 5685 | SOP8 |
| AP6476AFW | 12195 | MODULE | |
| AP6689-R95MOGHO | AIROHA | 14445 | QFN |
| AP6690 | AIROHA | 1035 | QFN |
| AP7158 | AIROHA | 600 | QFN |
| AP9567GH | APEC | 120000 | Aan-252 |
| Ap9962agm-HF | APEC | 45000 | SOP8 |
| AP9980GM | APEC | 45000 | SOP8 |
| Apds-9900 | AVAGO | 8550 | QFN8 |
| Apds-9999 | AVAGO | 13200 | DFN |
| APE8800A-33Y5P | APEC | 30000 | Sot23-5 |
| Apl5013aqbi-TRG | ANPEC | 139995 | QFN |
| Apm3023nuc-TRG | ANPEC | 52020 | Aan-252 |
| Apm4500akc-TRG | SINOPOWER | 59460 | Soppenen-8 |
| APS13568ELJATR | ALLEGRO | 44685 | Soppenen-8 |
| Aps2406es5-ADJ | AP | 34500 | Sot23-5 |
| APT106N60B2C6 | APT/MICROSEMI | 420 | Aan-3P |
| APT40DQ120BG | GESCHIKT | 150 | Aan-247 |
| APT53N60BC6 | APT/MICROSEMI | 750 | Aan-247 |
| APT60DQ60BG | MICROSEMI | 2175 | Aan-247-2 |
| APT75DQ60BG | MICROSEMI | 150 | Aan-247-2 |
| APTDC10H2401G | MICROSEMI | 3390 | MOUDLE |
| AQV258 | PANASONIC | 7500 | Onderdompeling-6 |
| AQV258HAXC88 | PANASONIC | 9870 | Soppenen-5 |
| AQY221R2TY | PANASONIC | 14130 | Vssop-4 |
| AQY221R2VY | PANASONIC | 315000 | SOP4 |
| AQY221R6VY | PANASONIC | 102000 | SSOP4 |
| AQZ202 | PANASONIC | 30 | DIP4 |
| AR5133-AL1A | ATHEROS | 1005 | QFN |
| AR5416-AC1A | ATHEROS | 345 | BGA |
| AR6004X-BC3D | ATHEROS | 900 | BGA |
| AR7161-BC1A | ATHEROS | 13050 | BGA |
| AR7240-AH1A | ATHEROS | 34185 | QFP128 |
| AR9344-BC2A | ATHEROS | 855 | BGA |
| AR9382-AL1A | ATHEROS | 345 | QFN |
| As1325-bstt-33 | AMS | 33885 | Sot23-6 |
| AS431ANTR-E1 | DIODEN | 15000 | Sot23-3 |
| ASC2512-3M3FT4 | TT ELEKTRONIKA/WEL | 71625 | SMD |
| Asd1-26.000mhz-EJ | ABRACON | 300 | SMD |
| ASM1092 | ASMEDIA | 615 | QFN |
| Ast2520a2-GP | ASPEED | 330 | BGA |
| AT24C32AN-10SI-2.7 | ATMEL | 30000 | SOP8 |
| At24c512bw-sh25-t | ATMEL | 74700 | SOP8 |
| At25640b-sshl-t | ATMEL | 13425 | SOP8 |
| At25sf041-mahd-t | ADESTO | 2070 | 8UDFN |
| At26df081a-SSU | ATMEL | 3900 | SOP8 |
| At30tse004a-maa5m-t | ATMEL | 300000 | QFN |
| At45db021e-sshn-t | DIALOOG | 240000 | SOP8 |
| At88sc0104ca-SH | ATMEL | 58200 | SOP8 |
| AT89S52-24PI | ATMEL | 495 | DIP40 |
| AT9110AT | ANALOGON | 33300 | SOP8 |
| ATTRIBUTEN | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHSstatus | ROHS3 volgzaam |
| Vochtigheidsvertrouwelijkheidsniveau (MSL) | 3 (168 Uren) |
| BEREIKstatus | Onaangetast BEREIK |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |



