| Prijs | 195USD~910usd |
| MOQ | 2km |
| Tijd om te bezorgen | 6 days,it depends on order quantity |
| Merk | JQ or OEM/Customize |
| Plaats van herkomst | Guangdong, China |
| Certification | ISO9001 CE ROHS FCC |
| Modelnummer | OPLC-kabels van samengestelde vezels |
| Verpakkingsgegevens | Houten trommel |
| Betalingsvoorwaarden | T/T, Alipay, Western Union, L/C |
| Leveringsvermogen | 10000 km per maand |
| Brand Name | JQ or OEM/Customize | Modelnummer | OPLC-kabels van samengestelde vezels |
| Certification | ISO9001 CE ROHS FCC | Plaats van herkomst | Guangdong, China |
| Minimale bestelhoeveelheid | 2 km | Price | 195USD~910usd |
| Betalingsvoorwaarden | T/T, Alipay, Western Union, L/C | Leveringsvermogen | 10000 km per maand |
| Levertijd | 6 dagen, het hangt af van de hoeveelheid. | Verpakkingsgegevens | Houten trommel |
| Sollicitatie | Telecommunicatie/Datacenter/FTTH | Aantal geleiders | 2 of 3 of 4 |
| Lengte | 2 km 3 km of indien vereist | Jas materiaal | PE/HDPE/LSZH/MDPE |
| Naam | hybride OPLC-optische glasvezelkabel | Kopermateriaal | 100% puur koper |
| Geleidingsmateriaal | PVC/GFK | Vezeltype | G652D/G657A1/G657A2 |
EenHybride kabel(ofOPLC- optische vezelcomposite laagspanningskabel) combineert stroom- en gegevensoverdracht in één eenheid.de gelijktijdige levering van elektriciteit en signalen met een hoge bandbreedte mogelijk maken.
Technische parameter
| Codename | Kabelkernen | Diameter (mm) | Koperdraad (mm2) | Lineaire massa (kg/km) | Tensile kracht (N)Korte termijn | Tensile kracht (N)Langetermijn | Vermorzelen (N)Korte termijn | Vermorzelen (N)Langetermijn | BuigradiusKorte termijn | BuigradiusLangetermijn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPLC-2*0.5 | 6 tot 24 | 10.0 | 2 keer 0.5 | 125.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-4*0.5 | 6 tot 24 | 10.0 | Vier maal nul.5 | 130.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-2*0.75 | 6 tot 24 | 10.0 | 2 keer 0.75 | 128.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-4*0.75 | 6 tot 24 | 10.0 | Vier maal nul.75 | 135.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-2*1.0 | 6 tot 24 | 10.0 | 2*1.0 | 130.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-4*1.0 | 6 tot 24 | 12.0 | Vier maal één.0 | 150.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-2*1.5 | 6 tot 24 | 12.0 | 2*1.5 | 140.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-4*1.5 | 6 tot 24 | 12.0 | Vier maal één.5 | 160.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-2*2.5 | 6 tot 24 | 14.5 | Twee maal twee.5 | 180.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-4*2.5 | 6 tot 24 | 14.5 | Vier maal twee.5 | 195.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-2*4 | 6 tot 24 | 14.5 | 2*4 | 210.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-4*4 | 6 tot 24 | 14.5 | 4*4 | 240.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
GDTA bybrid glasvezelkabel met 2 koperen geleiders
GDTS-hybride glasvezelkabel met 2 koperen geleiders
GDTS-hybride glasvezelkabel met 2*2,5 mm2 koperen geleiders
Verpakking