| Prijs | Negotiable |
| MOQ | 1 |
| Tijd om te bezorgen | 14Days |
| Merk | GCC |
| Plaats van oorsprong | Guangdong, China |
| Certification | ISO/GMP/CE |
| ModelNumber | FFUT |
| Verpakkingsdetails | Houten kist |
| Betalingsvoorwaarden | T/T |
| Leveringsvermogen | 5000 stuks/maand |
| Brand Name | GCC | ModelNumber | FFUT |
| Plaats van oorsprong | Guangdong, China | Minimale bestelhoeveelheid | 1 |
| Betalingsvoorwaarden | T/T | Leveringsvermogen | 5000 stuks/maand |
| Levertijd | 14days | Verpakkingsdetails | Houten kist |
| Certification | ISO/GMP/CE | Trefwoord | Cleanroom de Eenheid van de Ventilatorfilter |
| Sollicitatie | Cleanrooms, laboratoria, medische faciliteiten of micro-omgevingen etc. | Materiaal | Roestvrij staal |
| Controlemethode | Groepscontrole | Voeding | 3 niveaus verstelbaar |
| fan | AC/EC |
Een cleanroom fan filter unit (FFU) is een type gemotoriseerde luchtfilterapparatuur. Het wordt gebruikt om gezuiverde lucht te leveren aan cleanrooms, laboratoria, medische faciliteiten of micro-omgevingen door schadelijke deeltjes in de lucht te verwijderen uit de recirculerende lucht. De units worden geïnstalleerd in het plafond- of vloerrooster van het systeem. Grote cleanrooms vereisen een evenredig groot aantal FFU's, dat in sommige gevallen kan variëren van enkele honderden tot enkele duizenden. Units bevatten vaak hun eigen voorfilter, HEPA-filter en intern regelbare ventilatorluchtverdeling.
| Item | GCC-FFUT-1 | GCC-FFUT-2 | GCC-FFUT-3 | GCC-FFUT-4 | |
| Afmetingen (BxLxHmm) | 575x875x275 | 920x615x275 | 575x1175x275 | 615x1225x275 | |
| Luchtstroom (m³/h) | 800~900 | 800~900 | 1100~1200 | 1100~1200 | |
| Luchtsnelheid (m/s) | 0.35~0.55 | ||||
| Totale druk (Pa) | 230 | 230 | 230 | 230 | |
| Vermogen (W) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Gewicht (kg) | 25 | 27.5 | 34 | 37.5 | |
|
Geluidsniveau
dB (1m onder het HEPA-filter) |
55~63 | ||||
| Trilling (mm/s) | 0.2~0.7 | ||||
| Besturingsmodus | Handmatig of Groepsbesturing via Computer | ||||
| Opties |
DOP Injectiepoort / DOP Monsterpoort / Drukverschiltestpoort / Drukverschil Alarmapparaat |
||||
| HEPA-filter | Afmetingen (BxHxDmm) | 570x870x69 | 915x610x69 | 570x1170x69 | 610x1220x69 |
| Efficiëntie | 99.99% 0.3µm | ||||
| Frame | Hoogwaardig geanodiseerd aluminium | ||||
| Initiële drukval | 110Pa@0.45m/s±15% | ||||
| Eigenschap | PU-schuim Eindeloze Pakking | ||||
Halfgeleider, elektronica, flat-panel display, schijfstations, fabricage en optiek, bio-engineering, clean bench, cleanroom, of andere plaatsen.



