| Prijs | Negotiation |
| MOQ | 5pcs |
| Tijd om te bezorgen | 15days |
| Merk | HUAXING |
| Plaats van Oorsprong | CHINA |
| Certification | MSDS |
| ModelNumber | HX12200 |
| Verpakkingsdetails | Karton |
| Betalingsvoorwaarden | T/T, L/C |
| Leveringscapaciteit | 10000pcs per maand |
| Brand Name | HUAXING | ModelNumber | HX12200 |
| Certification | MSDS | Plaats van Oorsprong | CHINA |
| Minimumordehoeveelheid | 5PCS | Price | Negotiation |
| Betalingsvoorwaarden | T/T, L/C | Leveringscapaciteit | 10000pcs per maand |
| Levertijd | 15days | Verpakkingsdetails | Karton |
| Voltage | 12.8V | Capaciteit | 200Ah |
| Maximum lastenstroom: | 100A | Maximum lossingsstroom: | 100A |
| Piekstroom: | 200A | Oem | ja |
| ODM | ja | Het levenscycli | over 2000times |
| PLASTIC COMPUTER-AIDED SOFTWARE ENGINEERING | 520*265*220mm | lichtgewicht | 28KG |
de Kenmerken van de battteriesveiligheid van 12V 200AH LiFePo4
battteriesspecificatie van 12V 200AH LiFePo4
| De Parameter van het batterijpak | |||
| 1 | Nominaal Voltage | 12.8V | |
| 2 | Voltagewaaier | 10~14.6V | De waaier van het cellenvoltage: 2.5-3.65V |
| 3 | Nominale Capaciteit | 200Ah | 0.5C tarief, 25℃ |
| 4 | Nominale Energiecapaciteit | 2560Wh | |
| 5 | Max. Lastenstroom | 150A | |
| 6 | Max. Ononderbroken Lossingsstroom | 150A | |
| 7 | Pieklossingsstroom | 300A | Duurtijd: 5S |
| 8 | Het cyclusleven van Batterijpak | Meer dan 2000 | bij 80% DOD, 25℃ |
| 9 | Totaal Gewicht | 27.5kg | |
| 10 | Vochtigheid | 10%-90% | |
| 11 | Het koelen Methode | Het natuurlijke Koelen | |
| 12 | Het werk Temperatuur | Last: 0℃~45℃, Lossing: -20℃~60℃ | |
| 13 | Slimme Functies | Met Bluetooth en mobiele telefoonapp verbinding; Mobiele telefoonapp vertoning: het voltage van het batterijpak, eencellig voltage, werkende stroom, Soc, cyclusaantal, temperatuur etc. | |
De specificatie van Bluetooth BMS (voor IOS en Andorid-systeem)
| Punt | Inhoud | Criterium |
| Last en Lossingshaven | Gedeeld | |
| Mededeling | Bluetooth | |
| Parallelle Verbinding | Toegestaan niet | |
| Periodieke Verbinding | Max. 4pcs | |
| Normale Stroom | Lastenstroom | ≤200A |
| Lossingsstroom | ≤200A | |
| Over lastenbescherming | Lastenvoltage | 14.6V |
| Over het voltage van de lastenopsporing | 3.80±0.05V | |
| In de vertragingstijd van de lastenopsporing | 1S | |
| Over het voltage van de lastenversie | 3.60±0.05V | |
| Over lossingsbescherming | Over het voltage van de lossingsopsporing | 2.00V±0.10V |
| In de vertragingstijd van de lossingsopsporing | 1S | |
| Over het voltage van de lossingsversie | 2.30±0.10V | |
| Over huidige bescherming | Over huidige opsporingsstroom | 440±40A |
| In de huidige tijd van de opsporingsvertraging | 1S | |
| Over huidige versievoorwaarde | Losgemaakte lading of lader | |
| Kortsluitingbescherming | JA | |
| Temperatuurbescherming | JA | |
Onze tests van de het levenscyclus voor onze lifepo4-batterij:
Huaxing andere batterij van 12V LiFePo4
| de Batterijpak van 12.8V LiFePO4 | |||||||
| Batterijtype | 12V12Ah | 12V20Ah | 12V50Ah | 12V75Ah | 12V100Ah | 12V200Ah | 12V300AH |
| Celtype | 3.2V/6.0Ah | 3.2V/5.5Ah | 3.2V/5.5Ah | 3.2V/5.5Ah | 3.2V/5.5Ah | 3.2V/5.5Ah | 3.2V/6.0Ah |
| Nominaal Voltage (V) | 12.8 | ||||||
| Nominale Capaciteit (Ah) | 12 | 20 | 50 | 80 | 100 | 200 | 300 |
| Lastenvoltage (v) | 14.6 | ||||||
| Lastenstroom (a) | ≤10 | ≤20 | ≤50 | ≤75 | ≤100 | ≤150 | ≤150 |
| Lossingsstroom (a) | ≤10 | ≤20 | ≤50 | ≤75 | ≤100 | ≤150 | ≤150 |
| Gewicht (kg) | 1.5 | 3 | 7.5 | 11.5 | 14 | 29 | 40 |
| Afmetingen (L*W*H) (mm) | 151*98*98 | 181*76*166 | 197*165*170 | 208*169*260 | 324*172*214 | 520*265*220 | 520*265*220 |
| Verrichtingstemperatuur | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ |
| Huisvestingsmateriaal | ABS | ||||||
| Beschermingsfuncties | kortsluiting, over last, over lossing, over stroom, over temperatuur | ||||||
Productbeeld
Pakketinformatie:
| BESCHRIJVING | QUANTITY/CTN | PAKKET | BRUTOGEWICHT | NETTO GEWICHT | VERDUISTERT (m3) |
| (PCs) | KARTONSgrootte (MM.) | (Kg) | (Kg) | ||
| De Batterij van 12V100AH LiFePo4 | 1 | 460*250*220 | 14 | 13 | 0,03 |
| De Batterij van 12V200AH LiFePo4 | 1 | 575*325*270 | 29 | 28 | 0,05 |
| De Batterij van 12V300AH LiFePo4 | 1 | 575*325*270 | 40 | 39 | 0,05 |
Ongeveer
ons:
HUAXING
NEW
ENERGY
is
een
groepsbedrijf.
Ons Fabrieksmilieu: Welkom om ons te bezoeken!