| Prijs | Negotiable |
| MOQ | 1PCS |
| Tijd om te bezorgen | 2-3Days |
| Merk | Chunrain |
| Plaats van oorsprong | China |
| Certification | CE/ROHS |
| Modelnummer | CR-030 |
| Verpakking | Houten behuizing |
| Betalingsvoorwaarden | T/T, Western Union |
| Toeleveringskracht | 10000 stuks/maand |
| Brand Name | Chunrain | Modelnummer | CR-030 |
| Certification | CE/ROHS | Plaats van oorsprong | China |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 stuks | Price | Negotiable |
| Betalingsvoorwaarden | T/T, Western Union | Toeleveringskracht | 10000 stuks/maand |
| Leveringstermijn | 2-3 dagen | Verpakking | Houten behuizing |
| Capaciteit | 4.5L | Controle | Digitaal |
| Frequentie | 40KHz | het verwarmen | 20-80℃ |
| Materiaal | roestvrij staal SUS304 | Model | CR-030S |
| Naam | Halvegolf Degas Ultrasone Reiniger | verpakkingsgrootte | 325 mm x 180 mm x 225 mm |
| Ultrasone Macht | 180W | Stroomvoorziening | AC 110V/220V |
| Grootte van de tank | 300 mm x 150 mm x 100 mm | Timer | 1-30 minuten |
| Garantie | 1 jaar | Gewicht | 5.5Kg |






| Productparameters | |||
| Model | CR-030S | Capaciteit | 4.5L |
| Frequentie | 40 kHz | Grootte van de tank | 300*150*100 mm |
| Ultrasone kracht | 180 W | Verwarmingsvermogen | 200 W |
| Timer | 0-30min verstelbaar | Verwarming | 20-80°C verstelbaar |
| Grootte van de eenheid | 325*180*225 mm | Pakketgrootte | 410*255*310 mm |
| Stroomvoorziening |
AC
100-120V
50/60Hz AC 220-240V 50/60Hz |
G.W. | 5.5 kg |
| Functie | Met timer en temperatuur | ||
| Productmodellen | ||||||||||
| Model |
Frequentie (KHz) |
Capaciteit (L) |
tankgrootte (L*W*H MM) |
Algemene machine
grootte |
Verpakkingsmaat (L*W*H MM) |
Ultrasone (W) |
Verwarming vermogen (W) |
Timer (MIN) |
Verwarming (°C) |
Bruto gewicht (kg) |
| De Commissie heeft de Commissie verzocht: | 42 | 0.8 | 150*85*65 | 175*110*125 | 235*170*180 | 35 | 0 | 0~30 | 0 | 1.2 |
| CR-009 | 40 | 1.3 | 150*135*65 | 175*160*170 | 260*260*250 | 60 | 100 | 0~99 | 20 tot 80 | 1.4 |
| CR-010S | 40 | 2 | 150*135*100 | 175*160*210 | 260*260*290 | 60 | 100 | 0~99 | 20 tot 80 | 2.9 |
| CR-020S | 40 | 3.2 | 240*135*100 | 265 * 165 * 220 | 340*245*310 | 120 | 100 | 0~99 | 20 tot 80 | 4 |
| CR-030S | 40 | 4.5 | 300*150*100 | 325*180*225 | 410*255*310 | 180 | 200 | 0~99 | 20 tot 80 | 5.5 |
| CR-031S | 40 | 6.5 | 300*150*150 | 325*180*280 | 410*255*355 | 180 | 200 | 0~99 | 20 tot 80 | 6.3 |
| CR-040S | 40 | 10 | 300*240*150 | 325*265*280 | 435*360*350 | 240 | 300 | 0~99 | 20 tot 80 | 8.4 |
| CR-060S | 40 | 15 | 330*300*150 | 360*325*285 | 460*410*340 | 360 | 400 | 0~99 | 20 tot 80 | 10.1 |
| CR-080S | 40 | 22 | 500*300*150 | 530*325*285 | 635*405*340 | 480 | 500 | 0~99 | 20 tot 80 | 13.5 |
| CR-100S | 40 | 30 | 500*300*200 | 530*325*325 | 635*405*390 | 600 | 600 | 0~99 | 20 tot 80 | 15.41 |
| Toepassingsgebied | |||
| Wetenschappelijke laboratoria |
|
Industrieel Vervaardiging |
|
| Elektronische industrie |
|
Medisch en tandheelkundig laboratorium |
|
|
Juwelen Vervaardiging |
|
Auto-industrie |
|





| Naam | Miss Cindy Zhao. |
| Telefoon | 15766190583 |
| sales03 @chunrainer.com | |
| Chunkrainer03 | |
| Whatsapp. | 15766190583 |
| Skype | 15766190583 |



