Prijs | Negotiable |
MOQ | 1PCS |
Tijd om te bezorgen | 7-9Days |
Merk | Chunrain |
Plaats van Oorsprong | CHINA |
Certification | |
Modelnummer | CR-301GS |
Verpakkingsdetails | houten geval |
Betalingsvoorwaarden | T/T, Western Union |
Leveringscapaciteit | 10000pcs/month |
Brand Name | Chunrain | Modelnummer | CR-301GS |
Certification | Plaats van Oorsprong | CHINA | |
Minimumordehoeveelheid | 1pcs | Price | Negotiable |
Betalingsvoorwaarden | T/T, Western Union | Leveringscapaciteit | 10000pcs/month |
Leveringstermijn | 7-9days | Verpakkingsdetails | houten geval |
Controlepaneel | Mechanische apparatuur | Frequentie | 28kHz |
Verwarmingsvermogen | 1500 W | Verwarmingstemperatuur | 20-80℃ |
Materiaal | Roestvrij staal | Model | Aangepaste Ultrasone Reinigingsmachine |
Ultrasone Macht | 1500 W | Tankcapaciteit | 96L |
Grootte van de tank | 800*400*300 mm | Timer | 1-99min |
Omvormer | 30pcs | Ultrasone Frequentie | 28kHz |
Productparameters | |||
Model | CR-301GS | Capaciteit | 96L |
Frequentie | 28 kHz of 40 kHz | Grootte van de tank | 800*400*300 mm |
Ultrasone kracht | 0-1500 W aan te passen | Verwarmingsvermogen | 3000 W |
Timer | 0-99H verstelbaar | Verwarming | 20-95°C verstelbaar |
Power Aanbod |
AC 380-440V 50/60HZ AC 200-240V 50/60HZ |
Certificering | CE/FCC/ROHS |
Productmodellen | ||||||||||
Model |
Frequentie (KHz) |
Capaciteit (L) |
Grootte van de tank (L*W*H MM) | Ultrasone vermogen ((W) |
Verwarmingsvermogen (W) |
Timer (H) |
Verwarming (°C) |
Reiniging | Filter | Lift |
CR-120GS | 28/40 | 38 | 500*300*250 | 0~600 | 1500 | 0 ~ 99 ((h) | 20 tot 95 | - Jawel. | - Jawel. | - Jawel. |
CR-180GS | 28/40 | 61 | 500*350*350 | 0~900 | 1500 | 0 ~ 99 ((h) | 20 tot 95 | - Jawel. | - Jawel. | - Jawel. |
CR-240GS | 28/40 | 88 | 550*400*400 | 0~1200 | 3000 | 0 ~ 99 ((h) | 20 tot 95 | - Jawel. | - Jawel. | - Jawel. |
CR-300GS | 28/40 | 108 | 600*450*400 | 0~1500 | 3000 | 0 ~ 99 ((h) | 20 tot 95 | - Jawel. | - Jawel. | - Jawel. |
CR-301GS | 28/40 | 96 | 800*300*400 | 0~1500 | 3000 | 0 ~ 99 ((h) | 20 tot 95 | - Jawel. | - Jawel. | - Jawel. |
CR-360GS | 28/40 | 135 | 600*500*450 | 0~1800 | 4500 | 0 ~ 99 ((h) | 20 tot 95 | - Jawel. | - Jawel. | - Jawel. |
CR-480GS | 28/40 | 175 | 700*500*500 | 0~2400 | 6000 | 0 ~ 99 ((h) | 20 tot 95 | - Jawel. | - Jawel. | - Jawel. |
CR-600GS | 28/40 | 264 | 800*600*550 | 0~3000 | 6000 | 0 ~ 99 ((h) | 20 tot 95 | - Jawel. | - Jawel. | - Jawel. |
CR-720GS | 28/40 | 360 | 1000*600*600 | 0~3600 | 9000 | 0 ~ 99 ((h) | 20 tot 95 | - Jawel. | - Jawel. | - Jawel. |
CR-900GS | 28/40 | 560 | 1000*800*700 | 0~4500 | 1200 | 0 ~ 99 ((h) | 20 tot 95 | - Jawel. | - Jawel. | - Jawel. |
CR-1108GS | 28/40 | 540 | 1000*900*600 | 0-5400 | 18000 | 0 ~ 99 ((h) | 20 tot 95 | - Jawel. | - Jawel. | - Jawel. |
CR-1144GS | 28/40 | 960 | 1200*1000*800 | 0-7200 | 24000 | 0 ~ 99 ((h) | 20 tot 95 | - Jawel. | - Jawel. | - Jawel. |
CR-1216GS | 28/40 | 1500 | 1500*1000*1000 | 0-10800 | 27000 | 0 ~ 99 ((h) | 20 tot 95 | - Jawel. | - Jawel. | - Jawel. |
Toepassingsgebied | |||
Wetenschappelijke laboratoria |
|
Industrieel Vervaardiging |
|
Elektronische industrie |
|
Medisch en tandheelkundig laboratorium |
|
Juwelen Vervaardiging |
|
Auto-industrie |
|
Naam | Miss Cindy Zhao. |
Telefoon | 15766190583 |
sales03@chunrainer.com | |
Chunkrainer03 | |
Whatsapp. | 15766190583 |