Prijs | USD500-800/MT |
MOQ | 50mt |
Tijd om te bezorgen | 45days |
Merk | RAYMOND |
Plaats van Oorsprong | CHINA |
Certification | ISO14000 |
Verpakkingsdetails | Standaard de uitvoerverpakking |
Betalingsvoorwaarden | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, D/A, D/P |
Leveringscapaciteit | 10000MT/maand |
Brand Name | RAYMOND | Certification | ISO14000 |
Plaats van Oorsprong | CHINA | Minimumordehoeveelheid | 50mt |
Price | USD500-800/MT | Betalingsvoorwaarden | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, D/A, D/P |
Leveringscapaciteit | 10000MT/maand | Levertijd | 45DAYS |
Verpakkingsdetails | Standaard de uitvoerverpakking | Goederen | Vooraf geverfte staalrol |
Rang | CGCC | Zinkdeklaag | 60g/㎡ |
Hoogste oppervlakte | 15 - 20 micronpolyester + 5 microninleiding | Achteroppervlakte | 5 - 7 micron + 5 Microninleiding. |
Oppervlaktekleur | verwijs naar RAL | Dikte | 0.18mm |
Breedte | 700mm |
GB T 701 Q235A Q235B Q235C Z275 VERFTE KLEUR MET EEN LAAG BEDEKTE STAALrollen/GESCHILDERDE STAALrol vooraf
Van
PPGI
(PPGL)
de
Eigenschappen:
Specificatie | Beschrijving | Vooraf vervende Gegalvaniseerde Staalrol |
Dikte | 0.122.0mm | |
Breedte | 600mm1250mm | |
Type van Substraat | Gegalvaniseerd Staal/Galvalume Staal/Aluminium | |
Rolgewicht | 2-5MT | |
Geschilderde Oppervlakte | Druk/Gefilmd/Steen/gerimpeld | |
Verfbovenkant | 15-35Microns | |
Verfrug | 5-35Microns | |
Geschilderde bovenkant: PVDF/HDP/SMP/PE/PU | ||
Geschilderde inleiding: Polyurethaan/Epoxy/PE | ||
Deklaagtype | Geschilderde rug: Epoxy/Gewijzigde Polyester |
GOEDEREN: | VOORAF GEVERFTE ZINKSTAALPLAAT | Ga nr aan. | HYEXP2010-07-10A | Datum: | September-17-2010 | ||||||||||||||||
Staalkwaliteit: | ACC JIS G3312, MAT SOFT | Voorwaarde van Levering | VOORAF GEVERFTE ZINKSTAALPLAAT |
Certificaat nr. |
100710A | ||||||||||||||||
Nr. | Verwarm Nr. | Grootte (mm) | Zinkdeklaag: | Kleur zija | Laagbezit | Staalbezit | |||||||||||||||
Pijn dik (μm) | T-kromming (t) | Effect (j) | Polijst (GU) | Hard potlood | YS. Re Mpa | UTS. Rmmpa | Gr. % | ||||||||||||||
1 | 0710225 | 0.30X800 de HEREN RAL5012 | Z-60 | RAL 5012/25 microns | 25 | 3 | 9 | 50 | 3H | 360 | 380 | 35 | |||||||||
2 | 0710296 | 0.30X800 de HEREN RAL8004 | Z-60 | RAL 8004/25 microns | 25 | 3 | 9 | 55 | 3H | 365 | 373 | 37 | |||||||||
3 | 0710246 | 0.25X800 de HEREN RAL5012 | Z-60 | RAL 5012/25 microns | 25 | 3 | 9 | 50 | 3H | 358 | 375 | 36 | |||||||||
4 | 0710288 | 0.25X800 de HEREN RAL8004 | Z-60 | RAL 8004/25 microns | 25 | 3 | 9 | 55 | 3H | 355 | 368 | 36 |
Productbeeld