| Prijs | 4 |
| MOQ | 100 |
| Tijd om te bezorgen | 15days |
| Merk | CORALFLY |
| Plaats van Oorsprong | CHINA |
| ModelNumber | W7053 |
| Verpakkingsdetails | aard |
| Betalingsvoorwaarden | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Leveringscapaciteit | 100000pcs/week |
| Brand Name | CORALFLY | ModelNumber | W7053 |
| CertifiCORALFLYion | ISO9001:2015 | Plaats van Oorsprong | CHINA |
| Minimumordehoeveelheid | 100 | Price | 4 |
| Betalingsvoorwaarden | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram | Leveringscapaciteit | 100000pcs/week |
| Levertijd | 15days | Verpakkingsdetails | aard |
| Garantie | 1 jaar | Grootte | Standaardgrootte |
| Type | Oliefilter | Kwaliteit | Uitstekende kwaliteit |
| Steekproef | Keur Steekproef goed | De dienst | OEM/ODM |
Mann de Filtermann van de Vachtolie de Dieselmotor van de Filterw7053 Vrachtwagen
| Buitendiameter | 93 mm (3,66 duim) |
| Draadgrootte | M20 x 1,5 |
| Lengte | 136 mm (5,35 duim) |
| Pakking OD | 72 mm (2,83 duim) |
| Pakkingsidentiteitskaart | 62 mm (2,44 duim) |
| Efficiency 99% | 40 micron |
| De Norm van de efficiencytest | ISO 16889 |
| Anti-Drainback Klep | Ja |
| Omleidingsklep die LR plaatsen | 0,55 bars (8 psi) |
| Omleidingsklep die u plaatsen | 0,75 bars (11 psi) |
| Media Type | Cellulose |
| Type | Full-Flow |
| Stijl | Rotatie-op |
| Primaire Toepassing | CATERPILLAR 1N4402H |
| Brutolengte | 3.6 BINNEN |
| Brutobreedte | 3.6 BINNEN |
| Brutohoogte | 5.5 BINNEN |
| Brutogewicht | 1,07 pond |
| Brutovolume | 0,0413 FT3 |

| Fabrikant Name | Fabrikant Part # |
|---|---|
| AC DELCO | PF1409 |
| AEC WHITLOCK | MO431 |
| AGCO | 330081116 |
| ALCO | SP913 |
| AMERICAN MOTORS-BEDRIJF | 1N4402 |
| AMERIKAANSE DELEN | 92182 |
| ASAHI | 431K |
| AUTOpari | FE263 |
| BERGERAT MONNOYEUR | E2428 |
| GROTE A | 92182 |
| BOBCAT | 22355481 |
| Bosch-REXROTH | 451103238 |
| CAM2 | PH2811 |
| CORALFLY/CORALFLY | C320 |
| CATERPILLAR | 1N4402 |
| CHAMP | PH2811 |
| LOKAAL CHINA | JX0806H |
| CHRYSLER | 33003509 |
| CITGO | PH2811 |
| MAAK schoon | DO206 |
| KUIPERS | LSF5009 |
| CROSLAND | 2053 |
| DAEWOO | D141100 |
| DAF | 192143 |
| DAIHATSU | 1560087305 |
| DEUSCH | D433 |
| EVERGARD | L20287 |
| EXMAN | 1N4402 |
| EXXEL PTY LTD | 14240012 |
| FACET | 2977 |
| FAW | 1012010X2 |
| FIAAM | FT5012 |
| FIAT | 5016950 |
| FIL | ZP08 |
| FISPA | FOE177 |
| FORD | 145623802A |
| FREIGHTLINER | DNP550158 |
| FSA | FO1042 |
| GREYFRIARS | 9023S |
| GROEP 7 | V253 |
| HINO | 1560187305 |
| HYUNDAI | K666201 |
| IAPCO | A0216004 |
| IHIMER | 1257940 |
| ISEKI | 699999900300 |
| ISUZU | 13211024 |
| JCB | 2900320 |
| JEEP | J8060266 |
| KALMAR | 125628 |
| KENDALL | L786 |
| KIA | 5K01623802 |
| KNECHT | OC2 |
| KOBELCO | 8944289110 |
| KRALINATOR | L117 |
| KUBOTA | 1562832400 |
| LAZORLITE | L111260 |
| LUWTEStechniek | LF2872 |
| LPM | 0091N4402 |
| LUCAS | F6550 |
| MAHINDRA | 000020316E051 |
| MANITOU | 554470 |
| MAZDA | 145623802 |
| MINIT-SMEERMIDDEL | L786 |
| MITSUBISHI | K466201 |
| MOTAQUIP | VFL199 |
| NIEUW HOLLAND | E7PE6714AA |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 103944 |
| P.B.R. | BC1151 |
| PERMATIC | GL620X |
| PEUGEOT | 110962 |
| PMC | PE452 |
| PURFLUX | LS520B |
| PUROLATOR | L20253 |
| QUAKER-STAAT | QS2977A |
| RENAULT VI | 6005021233 |
| SAVARA | 92844817 |
| SOFIMA | S9220R |
| SOPARIS | CV521 |
| Tecalemit-TJ | FB5433 |
| TECHNOCAR | R229 |
| TEHO | OK149 |
| TENNANT | FPS155 |
| TIM | 1N4402 |
| TOWMOTOR | 1N4402 |
| TOYOTA | 1560187305 |
| UFI | 2318900 |
| UNIE 76 | C320 |
| UNIPART | GFE186 |
| UNOCAL | C320 |
| VIC | C302 |
| WAKO | LO321K |
| WARNER & SWASEY | PH2811 |
| WESTERBEKE | 35828 |
| WIT | 330081116 |
| WIPAC | CA138 |
| WORLDPARTS | W27312 |
| WORTHINGTON | W27397 |
| XSV | OP253 |
| Materiaal | Jaar | Materiaaltype | Materiaalopties | Motor | Motoroptie |
|---|---|---|---|---|---|
| DE MOTOREN A21 TURBO VAN AVIA ASHOK LEYLAND | 1993 | VRACHTWAGEN | EEN LIJN | ASHOK LEYLAND D421.76.01 | EURO 2 |
| DE MOTOREN A31 TURBO VAN AVIA ASHOK LEYLAND | 1993 | VRACHTWAGEN | EEN LIJN | ASHOK LEYLAND D421.76.01 | EURO 2 |
| DE MOTOREN A60 VAN AVIA ASHOK LEYLAND | 1996 | VRACHTWAGEN | EEN LIJN | ASHOK LEYLAND D 421.76.00/01 | EURO 2 |
| DE MOTOREN A60 VAN AVIA ASHOK LEYLAND | 1996 | VRACHTWAGEN | EEN LIJN | ASHOK LEYLAND D421.85.00 | EURO 2 |
| DE MOTOREN A75 VAN AVIA ASHOK LEYLAND | 1996 | VRACHTWAGEN | EEN LIJN | ASHOK LEYLAND D 421.75.00/01 | EURO 2 |
| DE MOTOREN A75 VAN AVIA ASHOK LEYLAND | 1996 | VRACHTWAGEN | EEN LIJN | ASHOK LEYLAND D421.85.00 | EURO 2 |
| DE MOTOREN A80 VAN AVIA ASHOK LEYLAND | 1996 | VRACHTWAGEN | EEN LIJN | ASHOK LEYLAND D421.85.00 | EURO 2 |
| BOBCAT BAP7 | - | COMPRESSOR | BAP-REEKS | - BAP7 | - |
| BOBCAT CT225 | - | TRACTOR | CT REEKS | - CT225 | - |
| BOBCAT CT230 | - | TRACTOR | CT REEKS | - CT230 | - |
| BOBCAT CT235 | - | TRACTOR | CT REEKS | - CT235 | - |
| BOBCAT CT335 | - | TRACTOR | CT REEKS | - CT335 | - |
| BOBCAT CT440 | - | TRACTOR | CT REEKS | - CT440 | - |
| BOBCAT CT445 | - | TRACTOR | CT REEKS | - CT445 | - |
| BOBCAT CT450 | - | TRACTOR | CT REEKS | - CT450 | - |
| CATERPILLAR T25D | - | VORKHEFTRUCK | - | PEUGEOT XN1P | - |
| CATERPILLAR T40D | - | VORKHEFTRUCK | - | PEUGEOT XD3P | - |
| CATERPILLAR T40D | - | VORKHEFTRUCK | - | CATERPILLAR 1404 | - |
| CATERPILLAR T40D | - | VORKHEFTRUCK | - | PEUGEOT XN1P | - |
| CATERPILLAR TC40D | - | VORKHEFTRUCK | - | PEUGEOT XN1P | - |
| CATERPILLAR TC60D | - | VORKHEFTRUCK | - | PEUGEOT XN1P | - |
| CATERPILLAR TC60D | - | VORKHEFTRUCK | - | PEUGEOT XD3P | - |
| CATERPILLAR V25D | - | VORKHEFTRUCK | - | PEUGEOT XN1P | - |
| CATERPILLAR V25D | - | VORKHEFTRUCK | - | PEUGEOT XD3P | - |
| CATERPILLAR V40D | - | VORKHEFTRUCK | - | PEUGEOT XN1P | - |
| CATERPILLAR V40D | - | VORKHEFTRUCK | - | PEUGEOT XD3P | - |
| CATERPILLAR V40D | - | VORKHEFTRUCK | - | CATERPILLAR 1404 | - |
| CATERPILLAR VC40D | - | VORKHEFTRUCK | - | PEUGEOT XD3P | - |
| CATERPILLAR VC40D | - | VORKHEFTRUCK | - | PEUGEOT XN1P | - |
| CATERPILLAR VC60D | - | VORKHEFTRUCK | - | PEUGEOT XD3P | - |
| CATERPILLAR VC60D | - | VORKHEFTRUCK | - | CATERPILLAR 1404 | - |
| CATERPILLAR VC60D | - | VORKHEFTRUCK | - | PEUGEOT XN1P | - |
| HINO HV20 | - | VRACHTWAGEN | - | HINO-DG | - |
| JCB 1CX | - | BACKHOE LADER | - | - 1CX | - |
| JCB 208S | - | BACKHOE LADER | - | PERKINS 104-22 | - |
| JCB 208SHF | - | BACKHOE LADER | - | - 208SHF | - |
| MITSUBISHI FUSO 2,3 DIESEL 35 | 1986 | VRACHTWAGEN | KORTE GALOP V | MITSUBISHI 4D55 | - |
| MITSUBISHI FUSO 2,3 DIESEL FB35D | 1980 | VRACHTWAGEN | KORTE GALOP IV | MITSUBISHI 4D55 | - |
| MITSUBISHI FUSO 2,4 DIESEL T | 1984 | VRACHTWAGEN | KORTE GALOP IV | MITSUBISHI 4D55T | - |
| MITSUBISHI FUSO 2,4 DIESEL TC | 1984 | VRACHTWAGEN | KORTE GALOP IV | MITSUBISHI 4D55T | - |
| MITSUBISHI FUSO 2,5 DIESEL 35 | 1993 | VRACHTWAGEN | KORTE GALOP VI | MITSUBISHI 4D56 | - |
| MITSUBISHI FUSO 2,5 DIESEL 35 | 1986 | VRACHTWAGEN | KORTE GALOP V | MITSUBISHI 4D56 | - |
| MITSUBISHI L200 2,4 | - | VRACHTWAGEN | - | MITSUBISHI 4D55 | - |
| NA VAN MITSUBISHI PAJERO | 1984 | LICHTE VRACHTWAGEN | - | MITSUBISHI 2.5L Turbo4d55 | - |
| MITSUBISHI PAJERO NB | 1985 | LICHTE VRACHTWAGEN | - | MITSUBISHI 2.5L Turbo4d55 | - |
| MITSUBISHI PAJERO NC | 1986 | LICHTE VRACHTWAGEN | - | MITSUBISHI 2.5L Turbo4d55 | - |
| ND VAN MITSUBISHI PAJERO | 1987 | LICHTE VRACHTWAGEN | - | MITSUBISHI 2.5L Turbo4d56 | - |
| NE VAN MITSUBISHI PAJERO | 1988 | LICHTE VRACHTWAGEN | - | MITSUBISHI 2.5L Turbo4d56 | - |
| MITSUBISHI PAJERO N-F | 1989 | LICHTE VRACHTWAGEN | - | MITSUBISHI 2.5L Turbo4d56 | - |
| MITSUBISHI PAJERO NG | 1991 | LICHTE VRACHTWAGEN | - | MITSUBISHI 2.5L Turbo4d56 | - |
| MITSUBISHI PAJERO NG | 1990 | LICHTE VRACHTWAGEN | - | MITSUBISHI 2.5L Turbo4d56 | - |
| MITSUBISHI PAJERO NH | 1993 | LICHTE VRACHTWAGEN | - | MITSUBISHI 2.5L Turbo4d56 | - |
| MITSUBISHI PAJERO NH | 1992 | LICHTE VRACHTWAGEN | - | MITSUBISHI 2.5L Turbo4d56 | - |
| TOWMOTOR T30D | - | VORKHEFTRUCK | - | - T30D | - |
| WESTERBEKE 55A VIER | - | MOTOR | - | MAZDA M4-133R2 | - |



