| Prijs | 5.3 |
| MOQ | 1000 |
| Tijd om te bezorgen | Negotiable |
| Merk | CORALFLY |
| Plaats van Oorsprong | CHINA |
| Certification | ISO9001:2015 |
| ModelNumber | Re587794 |
| Verpakkingsdetails | aard |
| Betalingsvoorwaarden | L/C, T/T, Western Union |
| Leveringscapaciteit | 100000pcs/week |
| Brand Name | CORALFLY | ModelNumber | Re587794 |
| Certification | ISO9001:2015 | Plaats van Oorsprong | CHINA |
| Minimumordehoeveelheid | 1000 | Price | 5.3 |
| Betalingsvoorwaarden | L/C, T/T, Western Union | Leveringscapaciteit | 100000pcs/week |
| Verpakkingsdetails | aard | merk | John Deere |
| Type | Luchtfilter | Garantie | 1 jaar |
| Grootte | Standaardgrootte | Kwaliteit | Uitstekende kwaliteit |
| pakket | Neutraal, Verfdoos |
Tractordiesel John Deere Air Filter Re 587794 M131802 Al172781 Al150285
| Buitendiameter | 184,1 mm (7,25 duim) |
| Binnendiameter | 146,5 mm (5,77 duim) |
| Lengte | 297,4 mm (11,71 duim) |
| Efficiency | 95 |
| De Norm van de efficiencytest | ISO 5011 |
| Primaire Toepassing | JOHN DEERE RE210103 |
| Type | Veiligheid |
| Stijl | Radialseal |
| Merk | RadialSeal™ |



OEM Verwijzing
| Fabrikant Name | Fabrikant Part # |
|---|---|
| JOHN DEERE | RE210103 |
| VMC | AF617645 |
Materiaal
| Materiaal | Jaar | Materiaaltype | Materiaalopties | Motor | Motoroptie |
|---|---|---|---|---|---|
| JOHN DEERE 8530 | - | TRACTOR | 8030 REEKSEN | JOHN DEERE 6090H | - |
| JOHN DEERE 8430T | - | GEVOLGDE TRACTOR | 8030T REEKS | JOHN DEERE 6090H | - |
| JOHN DEERE 8430 | - | TRACTOR | 8030 REEKSEN | JOHN DEERE 6090H | - |
| JOHN DEERE 8370R | - | TRACTOR | 8R REEKS | JOHN DEERE PSS 9.0L | - |
| JOHN DEERE 8360RT | - | GEVOLGDE TRACTOR | 8RT REEKS | JOHN DEERE 6090 | - |
| JOHN DEERE 8360R | - | TRACTOR | 8R-IT4 REEKS | JOHN DEERE PSX 9.0L | - |
| JOHN DEERE 8345RT | - | TRACTOR | 8RT REEKS | JOHN DEERE 6090H | - |
| JOHN DEERE 8345R | - | TRACTOR | - | JOHN DEERE 6090H | - |
| JOHN DEERE 8345R | - | TRACTOR | 8R REEKS | JOHN DEERE PSS 9.0L | - |
| JOHN DEERE 8345R | - | TRACTOR | 8R REEKS | JOHN DEERE PSS 9.0L | RIJ 3 |
| JOHN DEERE 8335RT | - | GEVOLGDE TRACTOR | 8RT REEKS | JOHN DEERE 6090 | - |
| JOHN DEERE 8335R | - | TRACTOR | 8R-IT4 REEKS | JOHN DEERE PSX 9.0L | - |
| JOHN DEERE 8330T | - | GEVOLGDE TRACTOR | 8030T REEKS | JOHN DEERE 6090H | - |
| JOHN DEERE 8330 | - | TRACTOR | 8030 REEKSEN | JOHN DEERE 6090H | - |
| JOHN DEERE 8320RT | - | GEVOLGDE TRACTOR | 8RT REEKS | JOHN DEERE 6090H | - |
| JOHN DEERE 8320R | - | TRACTOR | 8R REEKS | JOHN DEERE PSS 9.0L | RIJ 3 |
| JOHN DEERE 8320R | - | TRACTOR | 8R REEKS | JOHN DEERE PSS 9.0L | - |
| JOHN DEERE 8310RT | - | GEVOLGDE TRACTOR | 8RT REEKS | JOHN DEERE 6090 | - |
| JOHN DEERE 8310R | - | TRACTOR | 8R-IT4 REEKS | JOHN DEERE PSX 9.0L | - |
| JOHN DEERE 8295RT | - | GEVOLGDE TRACTOR | 8RT REEKS | JOHN DEERE 6090H | - |
| JOHN DEERE 8295R | - | TRACTOR | 8R REEKS | JOHN DEERE PSS 9.0L | RIJ 3 |
| JOHN DEERE 8295R | - | TRACTOR | 8R REEKS | JOHN DEERE PSS 9.0L | - |
| JOHN DEERE 8285R | - | TRACTOR | 8R-IT4 REEKS | JOHN DEERE PSX 9.0L | - |
| JOHN DEERE 8270R | - | TRACTOR | 8R REEKS | JOHN DEERE PSS 9.0L | RIJ 3 |
| JOHN DEERE 8270R | - | TRACTOR | 8R REEKS | JOHN DEERE PSS 9.0L | - |
| JOHN DEERE 8260R | - | TRACTOR | 8R-IT4 REEKS | JOHN DEERE PSX 9.0L | - |
| JOHN DEERE 8245R | - | TRACTOR | 8R REEKS | JOHN DEERE PSS 9.0L | RIJ 3 |
| JOHN DEERE 8245R | - | TRACTOR | 8R REEKS | JOHN DEERE PSS 9.0L | - |
| JOHN DEERE 8235R | - | TRACTOR | 8R-IT4 REEKS | JOHN DEERE PSX 9.0L | - |
| JOHN DEERE 8230T | - | GEVOLGDE TRACTOR | 8030T REEKS | JOHN DEERE 6090H | - |
| JOHN DEERE 8230 | - | TRACTOR | 8030 REEKSEN | JOHN DEERE 6090H | - |
| JOHN DEERE 8225R | - | TRACTOR | 8R REEKS | JOHN DEERE PSS 9.0L | RIJ 3 |
| JOHN DEERE 8225R | - | TRACTOR | - | JOHN DEERE 6090H | - |
| JOHN DEERE 8130 | - | TRACTOR | 8030 REEKSEN | JOHN DEERE 6090H | - |
| JOHN DEERE 4930 | - | SPUITBUS | 30 REEKSEN | JOHN DEERE 6090H | - |



