| Prijs | 5.0 |
| MOQ | 1000 |
| Tijd om te bezorgen | Negotiable |
| Merk | CORALFLY |
| Plaats van Oorsprong | China |
| Certification | ISO9001:2015 |
| ModelNumber | HF6350 |
| Verpakkingsdetails | aard |
| Betalingsvoorwaarden | L/C, T/T, Western Union |
| Leveringscapaciteit | 100000pcs/week |
| Brand Name | CORALFLY | ModelNumber | HF6350 |
| Certification | ISO9001:2015 | Plaats van Oorsprong | China |
| Minimumordehoeveelheid | 1000 | Price | 5.0 |
| Betalingsvoorwaarden | L/C, T/T, Western Union | Leveringscapaciteit | 100000pcs/week |
| Verpakkingsdetails | aard | merk | Fleetguard |
| garantie | 1 jaar | Grootte | Standaardgrootte |
| type | Hydraulische Filter | Kwaliteit | Uitstekende kwaliteit |
| De dienst | OEM/ODM/OBM |
CORALFLY OEM Diesel Vrachtwagenfilters rotatie-op de hydraulische filter hf6350 van Fleetguard
| Buitendiameter | 108 mm (4,25 duim) |
| Draadgrootte | M40 x 2 |
| Lengte | 230 mm (9,06 duim) |
| Pakking OD | 103 mm (4,06 duim) |
| Pakkingsidentiteitskaart | 93 mm (3,66 duim) |
| Efficiency Bèta 200 | 27 micron |
| Stijl | Rotatie-op |
| Media Type | Cellulose |
| Primaire Toepassing | ZELFDE 244192800 |



OEM Verwijzing
| Fabrikant Name | Fabrikant Part # |
|---|---|
| NIEUW HOLLAND | MT40007638 |
| ZELFDE | 244192800 |
Materiaal
| Materiaal | Jaar | Materiaaltype | Materiaalopties | Motor | Motoroptie |
|---|---|---|---|---|---|
| CARRARO 501,4 | - | TRACTOR | 500 REEKSEN | PERKINS 3,152 | - |
| CARRARO 68,2 | - | TRACTOR | 60 REEKSEN | PERKINS 4,236 | - |
| CARRARO 68,3 | - | TRACTOR | 60 REEKSEN | PERKINS 4,236 | - |
| CARRARO 720,4 | - | TRACTOR | 700 REEKSEN | PERKINS 4.236DR | - |
| CARRARO 720.4F | - | TRACTOR | 700 REEKSEN | PERKINS 4.236DR | - |
| CARRARO 720.4FV | - | TRACTOR | 700 REEKSEN | PERKINS 4.236DR | - |
| CARRARO 78,2 | - | TRACTOR | 70 REEKSEN | - 78.2 | - |
| CARRARO 78,4 | - | TRACTOR | 70 REEKSEN | - 78.4 | - |
| CARRARO 88,2 | - | TRACTOR | 80 REEKS | PERKINS 4,248 | - |
| CARRARO 88,4 | - | TRACTOR | 80 REEKS | PERKINS 4,248 | - |
| CARRARO 98,2 | - | TRACTOR | 90 REEKSEN | PERKINS 4,318 | - |
| CARRARO 98,4 | - | TRACTOR | 90 REEKSEN | PERKINS 4,318 | - |
| DEUTZ-FAHR AGROLUX 90 | - | TRACTOR | - | DEUTZ F4L913T | - |
| HUERLIMANN TRACTOREN H 307 XE | - | TRACTOR | - | PERKINS 1000.3TAT | - |
| HUERLIMANN TRACTOREN H 496 | - | TRACTOR | H 400 REEKSEN | - H 496 | - |
| HUERLIMANN TRACTOREN H 5116 | - | TRACTOR | H 5000 REEKSEN | - H 5116 | - |
| HUERLIMANN TRACTOREN H 6136 | - | TRACTOR | H 6000 REEKSEN | - H 6136 | - |
| HUERLIMANN TRACTOREN H 6170 | - | TRACTOR | H 6000 REEKSEN | - H 6170 | - |
| HUERLIMANN TRACTOREN XA 656 | - | TRACTOR | XA REEKS | PERKINS 1000.3W1 | - |
| HUERLIMANN TRACTOREN XT 105 | - | TRACTOR | XT REEKS | - XT 105 | - |
| HUERLIMANN TRACTOREN XT 908 | - | TRACTOR | XT REEKS | PERKINS 1000.4WT3 | - |
| HUERLIMANN TRACTOREN XT 910,4 | - | TRACTOR | XT REEKS | PERKINS 1000.4WT1 | - |
| HUERLIMANN TRACTOREN XT 910,6 | - | TRACTOR | XT REEKS | PERKINS 1000.6W1 | - |
| HUERLIMANN TRACTOREN XT 911 | - | TRACTOR | - | PERKINS 1000.6WT | - |
| HUERLIMANN TRACTOREN XT 913 | - | TRACTOR | - | PERKINS 1000.6WT | - |
| HUERLIMANN TRACTOREN XT 95 | - | TRACTOR | - | PERKINS 1000.4WT8 | - |
| LAMBORGHINI CRONO 564-60DTA | - | TRACTOR | - | PERKINS 1000.3A4 | - |
| LAMBORGHINI-PREMIE 1060DTA | - | TRACTOR | - | PERKINS 1000.6W1 | - |
| LAMBORGHINI-PREMIE 950DTA | - | TRACTOR | - | PERKINS 1000.4WT2 | - |
| ZELFDE 60 II | - | TRACTOR | - | ZELFDE 1000.3A2 | - |
| ZELFDE DORODO 60 | - | TRACTOR | - | ZELFDE 1000.3A5 | - |
| ZELFDE EXPLORER 90 | - | TRACTOR | - | ZELFDE 1000.4A | - |
| ZELFDE ONTDEKKINGSREIZIGER II 90 SP | - | TRACTOR | - | - ONTDEKKINGSREIZIGER II 90 SP | - |
| ZELFDE ZILVER 80 DTA | - | TRACTOR | - | ZELFDE 1000.4A4 | - |



