| Prijs | Negotiable Price |
| MOQ | 1 piece |
| Tijd om te bezorgen | 1-7days |
| Merk | Belparts |
| Plaats van oorsprong | Guangdong, China |
| ModelNumber | ZX850-3 M2X210CHB |
| Verpakkingsdetails | Houten verpakking |
| Betalingsvoorwaarden | T/T, Paypal en -Handelsverzekering |
| Toeleveringsvermogen | 1000 stuks |
| Brand Name | Belparts | ModelNumber | ZX850-3 M2X210CHB |
| Certifiion | OEM | Plaats van Oorsprong | Gemaakt in China |
| Minimumordehoeveelheid | 1 STUK | Price | Negotiable Price |
| Betalingsvoorwaarden | T/T, Paypal en -Handelsverzekering | Leveringscapaciteit | 1000pieces |
| Levertijd | 1-7days | Verpakkingsdetails | Houten verpakking |
| Modelnaam | ZX850-3 M2X210CHB | Toeleveringsvermogen | 1000 stuks |
| Haven | Huangpu, Guangzhou | Deelnummer | 4637117 |
| Plaats van oorsprong | Guangdong, China | MOQ | 1 pc |
Graafmachine ZX850-3 M2X210 swing hydraulische slew motor 4637117 swing motor assy
Productbeschrijving
|
Toepassing |
De volgende categorieën zijn bedoeld: |
|
Deelnaam |
Schommelmotor voor belondelen |
|
Materiaal |
Staal |
|
Model |
ZX850-3 M2X210CHB |
|
MOQ |
1 pc |
|
Betalingsduur |
T/T, Paypal, handelsgarantie, of indien vereist |
|
Aflevering |
2 dagen na ontvangst van de betaling |
|
Verzending |
door zee, door de lucht, per express of indien vereist |
Lijst met onderdelen
| # | Deel nr. | Deelnaam | Qty. | Prijsverzoek |
|---|---|---|---|---|
| 4637117 | MOTOR; OLIE | 1 | ||
| 011 | 0365401 | . Piston SUB | 9 | |
| 011A | .. PISTON | 1 | ||
| 011B | .. schoen | 1 | ||
| 020 | 0983301 | . Casing SUB | 1 | |
| 020A | .. Casing | 1 | ||
| 020B | .. pincode | 2 | ||
| 031 | 0960201 | Valve | 1 | |
| 033 | 0218824 | . BOLT; SOCKET | 3 | |
| 051 | 4654510 | . VALVEL; RELIEF | 2 | |
| 051A | A811030 | .. O-RING | 1 | |
| 101 | 0803003 | . SHAFT | 1 | |
| 106 | 0365405 | . SPACEER | 3 | |
| 111 | 0803004 | . CYLINDER | 1 | |
| 113 | 0365407 | . BUSHING | 1 | |
| 114 | 0365408 | . LENING | 1 | |
| 116 | 0365409 | . ROD; PUSH | 12 | |
| 117 | 0365410 | . SPACEER | 1 | |
| 118 | 0365411 | . SPACEER | 1 | |
| 123 | 0803005 | . HETERNER | 1 | |
| 124 | 0365413 | . PLATE | 1 | |
| 131 | 0719603 | . Plaat; Klep | 1 | |
| 301 | 0983302 | . Casing | 1 | |
| 304 | 0365416 | . COVER | 1 | |
| 351 | 0803007 | . Pluimer | 2 | |
| 355 | 0803008 | . LENING | 2 | |
| 390 | . PLATE | 1 | ||
| 391 | 0625509 | . PIN | 2 | |
| 401 | 0365417 | . BOLT; SOCKET | 4 | |
| 432 | 991345 | . RING; BESCHARING | 2 | |
| 433 | 0747305 | . RING; BESCHARING | 1 | |
| 437 | 973069 | . RING; BESCHARING | 1 | |
| 438 | 931346 | . RING; BESCHARING | 1 | |
| 443 | 0983303 | . BRG.; ROL. | 1 | |
| 444 | 0747306 | . BRG.; NAAGEL | 1 | |
| 468 | 0629404 | . PLUG | 2 | |
| 469 | 0803009 | . PLUG | 2 | |
| 471 | A811110 | . O-RING | 1 | |
| 472 | 0496103 | . O-RING | 1 | |
| 487 | 957366 | . O-RING | 2 | |
| 488 | 984614 | . O-RING | 2 | |
| 491 | 0251914 | . SEAL; OIL | 1 | |
| 702 | 0803010 | . Piston | 1 | |
| 706 | 0365326 | . O-RING | 1 | |
| 707 | 0365427 | . O-RING | 1 | |
| 712 | 0747307 | . VERSPRING; BREK | 16 | |
| 742 | 0365428 | . PLATE | 3 | |
| 743 | 0365429 | . PLATE | 4 |
Bedrijfsinformatie
Belparts
is
gevestigd
in
de
productie
van
de
zuigerpomp
en
de
motor
voor
de
bouw
reismachines,
betonmachines,
en
hefmachines.motoren,
schommelmotor,
enz.
>
Zelfverbetering
We
zullen
altijd
actief
en
positief
blijven
om
met
grote
inspanning
zelfverbetering
te
zijn.
>
Integriteit
Belparts
gelooft
in
onszelf,
vertrouwen
in
anderen,
trouw
en
eerlijk
zijn
tegenover
iedereen
en
tegenover
al
onze
partners.
>
Innovatie
Belparts
zet
zich
in
voor
het
invoeren
van
nieuwe
methoden
om
innovatie
in
de
productie
te
creëren.
>
Aandeel
Belparts
is
een
team,
we
delen
moeilijkheden
en
prestaties.
Productonderzoek
Verpakking
Onze diensten
In-sale service:
Naverkoopservice:
Aflevering
Onze voordelen
Uitstalling
Warmteproductie



