| Prijs | USD350-2500 per piece |
| MOQ | 1 |
| Tijd om te bezorgen | 20-30 days |
| Merk | iBoard or OEM |
| Plaats van oorsprong | Shenzhen, China |
| Certification | CCC, CE, FCC, RoHS, Reach, OHSAS, ISO9001, ISO14001 |
| Modelnummer | Voor de toepassing van deze richtlijn geldt dat: |
| Verpakking | Pakket karton, houten behuizing of houten kist |
| Betalingsvoorwaarden | T/T,L/C |
| Toeleveringsvermogen | 8000 eenheden per maand |
| Brand Name | iBoard or OEM | Modelnummer | Voor de toepassing van deze richtlijn geldt dat: |
| Certification | CCC, CE, FCC, RoHS, Reach, OHSAS, ISO9001, ISO14001 | Plaats van oorsprong | Shenzhen, China |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 | Price | USD350-2500 per piece |
| Toeleveringsvermogen | 8000 eenheden per maand | Leveringstermijn | 20-30 DAGEN |
| Verpakking | Pakket karton, houten behuizing of houten kist | Betalingsvoorwaarden | T/T,L/C |
| Touch-technologie | infrarood | Effect Raak objectgrootte aan | >8mm |
| Aanraakmethode | vinger of ondoorzichtige objecten | Positioneringsnauwkeurigheid | <2 mm |
| Verbindingspoort | USB2.0USB3.0 | Besturingssysteem | Android Windows Linux, Mac, |
| Voeding | Wisselstroom 100-240 V, 50/60 Hz | Opslag | Temperatuur: -30 ° C ~ 60 ° C Vocht: 0%~ 95% |
| Operatie | Temperatuur: -10 ° C ~ 45 ° C Vocht: 10%~ 90% | Installatie | Wall Mounted, Mobile Stand (optioneel) |
| Kleur | Zwart, andere kleuren optioneel --Grijz, zilver/zwart | Snor | met sneltoetsen voor zijborden |
| Naam | Hercodering van slimme boards,interactieve boards met verlengbord | Whiteboard-type | Interactief whiteboard |
| Gevouwen | Ja | Type | Smart Writing Whiteboard voor school |
| Maat | Multitouch elektronisch interactief whiteboard met sneltoets | Aanraakpunten | 1 tot 20 punten |
| Sollicitatie | Draagbaar onderwijs,leslokaal,opleiding,presentatie | Garantie | 1 jaar |
| Aspect-radio | 16:10, 16:9... | Schermgrootte | 75",86",98" |
| Multi-touch | Tot 50 punten | Verzending manier | Zeevervoer Luchtvracht Vrachtwagenvracht |
| Nauwkeurigheid | 2 mm | Kleuren | Zwart of OEM |
Onderling verbonden interactief whiteboard dat een sterk geïntegreerd interactief whiteboard of whiteboard (zijborden) combineert met IFPD om dubbele bord interconnectie en interactieve functionaliteit te bereiken.
Sterk geïntegreerd met multi-point infrarood interactief whiteboard, centraal controlesysteem, draadloze microfoon, stereo versterkersysteem, OPS en andere apparatuur, vormt een complete multimedia klaslokaaloplossing samen met een projector.
Kan worden beschreven met elke gewone whiteboardstift, krijt en stofvrij krijt zonder het oppervlak te beschadigen. Kenmerken sterke slijtvastheid en duurzaamheid.
Met ons intelligente bord kunnen docenten een elektronisch groen bord gebruiken voor annotatie. Ondersteunt het opslaan van annotaties van het groene bord, wat de perfecte combinatie vormt van intelligent onderwijs en traditioneel schoolbord schrijven. Schrijven op het rechter groene bord kan worden opgeslagen als screenshots volgens de vereisten van de docent, waardoor distributie aan studenten als studiemateriaal mogelijk is.
Voor gedetailleerde specificaties en aangepaste vereisten, neem contact op met ons verkoopteam:
E-mail: osd019@touch-easy.com
| Functie | Specificatie |
|---|---|
| Uiterlijk | Te matchen met de hoofdweergave-eenheid |
| Grootte | Aangepast aan de hoogte van de hoofdweergave-eenheid |
| Oppervlaktekeuze | Whiteboard/Groen bord |
| Touch technologie | Infrarood touch |
| Touch methode | Vinger, pen of ander ondoorzichtig object |
| Touch bediening | Ondersteunt Touch AAN/UIT via sneltoets |
| Gebaarherkenning | Ondersteund |
| Bestanden opslaan | Ondersteunt het opslaan van bestanden als PPT/Word/PDF/afbeeldingsformaat |
| Touchpunten | 1-20 |
| Cursor snelheid | 180 punt/s |
| Touch resolutie | 32768x32768 |
| Effectieve touch object grootte | >8mm |
| Touch methode | Vinger of pen |
| Positioneringsnauwkeurigheid | |
| Touch levensduur | Meer dan 60.000.000 enkele aanrakingen of klikken |
| Aansluitpoort | USB 2.0 |
| Besturingssysteem | Windows, Linux, Mac, Android |
| Voeding | USB-voeding DC 4.6V-5.0V |
| Werkconditie | Binnen of buiten |
| Opslagtemperatuur | -30°C~60°C |
| Opslag vochtigheid | 0%~95% |
| Bedrijfstemperatuur | -10°C~45°C |
| Bedrijfs vochtigheid | 10%~90% |



