| Prijs | $35.00/Sets 1-19 Sets |
| MOQ | 10 sets |
| Tijd om te bezorgen | 7~15 working days |
| Merk | ZGD |
| Plaats van Oorsprong | Guangdong, China |
| Certification | CE |
| ModelNumber | LIE1500 |
| Verpakkingsdetails | Kartondoos |
| Betalingsvoorwaarden | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Leveringscapaciteit | 50000 Reeks/Reeksen per Maand |
| Plaats van Oorsprong | Guangdong, China | Brand Name | ZGD |
| ModelNumber | LIE1500 | Verpakkingsdetails | Kartondoos |
| Leveringscapaciteit | 50000 Reeks/Reeksen per Maand | Price | $35.00/Sets 1-19 Sets |
| Certification | CE | Minimumordehoeveelheid | 10 reeksen |
| Betalingsvoorwaarden | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Levertijd | 7~15 werkdagen |
| Gewicht | 10.5kg | Capaciteit | 1500VA |
| Type | Reserve, offline | Certificaat | CE/ROSH/MSDS |
| Inputvoltage | 220V AC | Outputvoltage | 220V AC |
LEIDEN Ijzer Shell Mini Small Line Interactive Ups 1500VA 220V voor de Computer van de Huisrouter
| Probleem | Waarschijnlijke Oorzaak | Oplossing |
| Geen LED/LCD-vertoning op het voorpaneel. | Lage batterij. | Laad UPS minstens 6 uren. |
| Batterijfout. | Vervang de batterij met hetzelfde type van batterij. | |
| UPS wordt niet aangezet. | Druk opnieuw de schakelaar om UPS aan te zetten. | |
| Het alarm klinkt onophoudelijk wanneer de leidingen normaal is. | UPS is overbelasting. | Verwijder sommige ladingen eerste. Alvorens materiaal opnieuw aan te sluiten, te verifiëren gelieve dat de lading het UPS-vermogen aanpast in de bril wordt gespecificeerd die. |
| Wanneer de macht ontbreekt, is de reservetijd verkort. | UPS is overbelasting. | Verwijder één of andere kritische belasting. |
| Het batterijvoltage is te laag. | Laad UPS minstens 6 uren. | |
| Batterijtekort. Het zou aan verrichtingsmilieu op hoge temperatuur, of ongepaste verrichting aan batterij toe te schrijven kunnen zijn. | Vervang de batterij met hetzelfde type van batterij. | |
|
De leidingen is normaal maar LED/LCD is opvlammend.
|
Het machtskoord is los. | Sluit behoorlijk het machtskoord opnieuw aan. |
| Model | 1500 | |||
| CAPACITEIT | 1500VA/900W | |||
| INPUT | ||||
| Voltage | 220 / 230 VAC | |||
| Voltagewaaier | 162-268 VAC/170-280 VAC | |||
| OUTPUT | ||||
| Voltage Regulation | -0.1 | |||
| Overdrachttijd | Typisch 2-6 Mej., 10 Mej.max. | |||
| Golfvorm | Gesimuleerde Sinusgolf | |||
| BATTERIJ | ||||
| Type & Aantal | 12 V/9 AH x2 | |||
| Het laden Tijd | 6 uren krijgen aan 90%-capaciteit terug | |||
| FYSIEK | ||||
| Afmeting (DxWxH mm) | 370x 135 x 165 | |||
| Netto Gewicht (kg) | 10.5 | |||
| MILIEU | ||||
| Vochtigheid | 0- 90% (non-condensing) relatieve vochtigheid @ 0-40℃ | |||
| Geluidsniveau | Minder dan 40 dB | |||






