| Prijs | By negotiation |
| MOQ | 1set |
| Tijd om te bezorgen | Min.30working days |
| Merk | I-SUNTOP |
| Plaats van Oorsprong | China |
| Certification | SGS |
| ModelNumber | KLYP |
| Verpakkingsdetails | Plastic film+wooden-doos |
| Betalingsvoorwaarden | L/C, T/T |
| Leveringscapaciteit | Tot verschillende machine |
| Brand Name | I-SUNTOP | ModelNumber | KLYP |
| Certification | SGS | Plaats van Oorsprong | China |
| Minimumordehoeveelheid | 1set | Price | By negotiation |
| Betalingsvoorwaarden | L/C, T/T | Leveringscapaciteit | Tot verschillende machine |
| Levertijd | Min.30working dagen | Verpakkingsdetails | Plastic film+wooden-doos |
| Toepassing | plastiek en rubber | Bestuurder | 2.5 of 3KW |
| Het mengen van Capaciteit | 0,5 ~ 10 kg | Macht | AC220V of 380V |
| Gewicht | Max.2000KG | Rolverhouding | 1:1 |
I-suntop-ik telegrafeer en kabel Testend machine20220301.pd…
|
model specificaties |
Xl-KLYP1 | Xl-KLYP2 | Xl-KLYP4 | |
| Het mengen van capaciteit | 0,5 ~ 1 kg | 0,5 ~ 1 kg | Ongeveer 0,5 ~ 10 kg | |
| Broodjesdiameter | 110±2mm | 121±2mm | 163±1mm | |
| De afstand van de inter-broodjesaanpassing | 0 ~ 3 regelbare mm; | 0~ 5 regelbare mm, | Ongeveer 0 ~ 10 regelbare mm, | |
| Verwarmingsmethode | Het elektrische verwarmen, hittekern van 2.5KW X 2groups- | Het elektrische verwarmen, de kern van de de groepenhitte van 3kwX 2 | Het elektrische verwarmen, over de kern van de 2 groepenhitte van 3KW X | |
| Roltemperatuur | Rechts aan 250 ℃ +/- 5,5 ℃, de digitale regelbare vertoningstemperatuur, de controle van de twee roltemperatuur. Het verwarmen: normale temperatuur ~ 200 graad (rubber die), verwarmen: normale temperatuur ~ 250 graad (plastiek); | Rechts aan 350 ℃ +/- 12,5 (statische) ℃, digitale regelbare vertoning. Het rubber verwarmen, normale temperatuur ~ 250 graad; Het plastic verwarmen, normale temperatuur ~ 270 graad. | ||
| Rolsnelheid | Ongeveer 20 revoluties/min, vaste snelheid; Positieve &negative | Ongeveer 18-20 revoluties/min, vaste snelheid | ||
| Rolverhouding | 1: 1 | 1: 1 | 1: 1 | |
| Toestelmotor | 220V/AC, 1HP, 1420r/min, 40K: 1; | 380V/AC, 3HP, 1350~1420r/min. | ||
| afmeting | 750×350×930mm | 810×410×1300mm | Ongeveer 1380*1400*800mm | |
| macht | 220V | 220V | in drie stadia, AC 380V/6000W. | |
| gewicht | Ongeveer 180KG | Ongeveer 200 kg | Ongeveer 2.0T | |
| Nota: kan volgens klantenvereisten worden aangepast. | ||||



