| Prijs | Negotiable |
| MOQ | 1 |
| Tijd om te bezorgen | 5-8 Working Days |
| Merk | AIRSUSTECH |
| Plaats van oorsprong | Guangzhou, China |
| Certification | ISO/TS16949:2009 |
| Modelnummer | 1B5510S |
| Verpakking | Sterke kartonnen doos of als klant vereiste |
| Betalingsvoorwaarden | T/T, Western Union, Paypal of andere |
| Toeleveringsvermogen | 1000 stuks per week |
| Brand Name | AIRSUSTECH | Modelnummer | 1B5510S |
| Certification | ISO/TS16949:2009 | Plaats van oorsprong | Guangzhou, China |
| Minimum Order Quantity | 1 | Price | Negotiable |
| Betalingsvoorwaarden | T/T, Western Union, Paypal of andere | Toeleveringsvermogen | 1000 stuks per week |
| Levertijd | 5-8 werkdagen | Verpakking | Sterke kartonnen doos of als klant vereiste |
| leverancier | AIRSUSTECH | Materiaal | Rubber |
| Luchtverbinding | 1/4''BSP | Werkslag | 50 MM tot 120 MM |
| Enidine | YI-1B5-510 | Verenigbaarheid | Algemeen |
| Fabrieks garantie | Eén jaar |
Metrische luchtvering luchtveer 1B5-550 Goodyear Enkel Type Rubber Luchtactuator
Productbeschrijving
| Merknaam | AIRSUSTECH |
| Artikelnummer | 1B5-550 |
| Materiaal | Rubber en Staal |
| Certificaat | ISO/TS16949, ISO9001 |
| Garantie | 12 Maanden |
| Standaard | OEM Standaard |
| HS Code | 870880 |
| Werktemperatuur | -40℃+70℃ |
Productinformatie
OEM Kruisverwijzingen
Goodyear Luchtveer: 1B5-550
Goodyear Luchtveer: 1B5550
Goodyear
Luchtveer:
1B5
550
Goodyear
Balg
NO.
579-91-3-501
Goodyear Balg NO. 579913501
Goodyear
Balg
NO.
579
91
3
501
Enidine
Inc.
Luchtveer:
YI-1B5-510
Enidine Inc. Luchtveer: YI1B5510
Enidine Inc. Luchtveer: YI 1B5 510
Wat zijn de toepassingen van AIRSUSTECH luchtveren?
Andere soorten enkele geconvoluteerde luchtvering schokdempers
| Onderdeelnummer | Bruikbare slag | Max. Dia. @ 100 psi In | Minimale hoogte inches | Maximale hoogte inches | Bumper | Kracht bij actuatorhoogtelimiet (pond) | Kracht bij samengedrukte hoogtelimiet (pond) | ||||||
| 100 psi | 80 psi | 60 psi | 40 psi | 100 psi | 80 psi | 60 psi | 40 psi | ||||||
| 1B5-500 | 2.00 | 5.70 | 1.80 | 3.80 | NEE | 570 | 425 | 290 | 175 | 1525 | 1210 | 900 | 595 |
| 1B5-502 | 2.00 | 5.70 | 1.80 | 3.80 | NEE | 570 | 425 | 290 | 175 | 1525 | 1210 | 900 | 595 |
| 1B5-503 | 2.00 | 5.70 | 1.80 | 3.80 | NEE | 570 | 425 | 290 | 175 | 1525 | 1210 | 900 | 595 |
| 1B5-510 | 3.00 | 6.00 | 1.80 | 4.80 | NEE | 530 | 390 | 260 | 145 | 1620 | 1290 | 955 | 635 |
| 1B5-512 | 3.00 | 6.00 | 1.80 | 4.80 | NEE | 530 | 390 | 260 | 145 | 1620 | 1290 | 955 | 635 |
| 1B5-520 | 4.00 | 6.50 | 1.80 | 5.80 | NEE | 445 | 305 | 180 | 80 | 2100 | 1660 | 1230 | 850 |
| 1B5-521 | 4.00 | 6.50 | 1.80 | 5.80 | NEE | 445 | 305 | 180 | 80 | 2100 | 1660 | 1230 | 850 |
| 1B9-201 | 2.70 | 11.00 | 3.20 | 5.90 | JA | 1575 | 1215 | 875 | 560 | 5130 | 4090 | 3045 | 2010 |
| 1B9-202 | 3.60 | 11.00 | 2.30 | 5.90 | NEE | 1575 | 1215 | 875 | 560 | 5625 | 4500 | 3350 | 2225 |
| 1B9-204 | 3.60 | 11.00 | 2.60 | 5.90 | NEE | 1575 | 1215 | 875 | 560 | 5625 | 4500 | 3350 | 2225 |
| 1B9-205 | 2.70 | 11.00 | 3.20 | 5.90 | JA | 1575 | 1215 | 875 | 560 | 5130 | 4090 | 3045 | 2010 |
| 1B9-207 | 3.60 | 11.00 | 2.30 | 5.90 | NEE | 1575 | 1215 | 875 | 560 | 5623 | 4500 | 3350 | 2225 |
| 1B9-208 | 2.70 | 11.00 | 3.20 | 5.90 | JA | 1575 | 1215 | 875 | 560 | 5130 | 4090 | 3045 | 2010 |
| 1B12-301 | 13.20 | 4.60 | 2.60 | 7.20 | JA | 3640 | 2710 | 1840 | 1095 | 9035 | 7110 | 5250 | 3480 |
| 1B12-304 | 13.20 | 4.90 | 2.30 | 7.20 | NEE | 3640 | 2710 | 1840 | 1095 | 9195 | 7185 | 5305 | 3520 |
| 1B12-305 | 4.60 | 13.20 | 2.60 | 7.20 | JA | 3640 | 2710 | 1840 | 1095 | 9035 | 7110 | 5250 | 3480 |
| 1B12-313 | 4.90 | 13.20 | 2.30 | 7.20 | NEE | 3640 | 2710 | 1840 | 1095 | 9195 | 7185 | 5305 | 3520 |
| 1B14-350 | 1.90 | 15.20 | 2.30 | 7.20 | NEE | 4910 | 3705 | 2625 | 1605 | 13320 | 10585 | 7975 | 5290 |
| 1B14-351 | 3.00 | 15.20 | 4.20 | 7.20 | JA | 4910 | 3705 | 2625 | 1605 | 11760 | 9345 | 7000 | 4630 |
| 1B14-352 | 4.90 | 15.20 | 2.30 | 7.20 | NEE | 4910 | 3705 | 2625 | 1605 | 13320 | 10585 | 7975 | 5290 |
| 1B14-362 | 3.00 | 15.90 | 2.30 | 8.30 | NEE | 4865 | 3625 | 2530 | 1520 | 14870 | 11705 | 8730 | 4795 |
| 1B14-364 | 6.00 | 15.90 | 2.30 | 8.30 | NEE | 4865 | 3625 | 2530 | 1520 | 14870 | 11705 | 8730 | 5795 |
| 1B15-375 | 5.60 | 17.50 | 2.30 | 7.90 | NEE | 4980 | 3775 | 2470 | 1490 | 16750 | 13450 | 9665 | 6510 |
| 1B15-376 | 3.70 | 17.50 | 4.20 | 7.90 | JA | 4980 | 3775 | 2470 | 1490 | 13960 | 11140 | 8295 | 54656 |
| 1B15-377 | 5.60 | 17.50 | 2.30 | 7.90 | NEE | 4980 | 3775 | 2470 | 1490 | 16750 | 13450 | 9665 | 6510 |
| 1B15-378 | 3.7 | 17.5 | 4.2 | 7.9 | JA | 4980 | 3775 | 2470 | 1490 | 13960 | 11140 | 8295 | 5465 |
1B5510S
Echte
Afbeeldingen





