| Prijs | Negotiable |
| MOQ | 1 pieces |
| Tijd om te bezorgen | 3-8 Working Days |
| Merk | AIRSUSTECH |
| Plaats van herkomst | Guangzhou, China |
| Certification | ISO/TS16949:2009 |
| Modelnummer | 1H5083-138 |
| Verpakkingsgegevens | Sterke doos of als klanten vereisen |
| Betalingsvoorwaarden | T/T, Western Union, PayPal of anderen, L/C, D/A, D/P, MoneyGram |
| Leveringsvermogen | 1000 stcs/week |
| Brand Name | AIRSUSTECH | Modelnummer | 1H5083-138 |
| Certification | ISO/TS16949:2009 | Plaats van herkomst | Guangzhou, China |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 stukken | Price | Negotiable |
| Betalingsvoorwaarden | T/T, Western Union, PayPal of anderen, L/C, D/A, D/P, MoneyGram | Leveringsvermogen | 1000 stcs/week |
| Levertijd | 3-8 werkdagen | Verpakkingsgegevens | Sterke doos of als klanten vereisen |
| Handelsmerk | AirSustech | Type schroeven | 6 × M8 |
| Natuurlijke hoogte | 120 mm | Pirelli Torpress | 88820 |
| Kwaliteit | 100% getest | Temperatuurbereik | -40 ℃+70 ℃ |
| Steekproef | Beschikbaar |
138 MM PCD Balg Stijl Industriële Luchtveer Torpress 110 Convoluted Air Bag
| Model | Standaard Code | Hightemp Code | Maximum OD (mm) | Minimum Hoogte (mm) | Maximum Hoogte (mm) | Ontwerphoogte (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 93029 | 93086 | 153 | 46 | 91 | 70 |
| 131 | 94047 | - | 165 | 50 | 110 | 85 |
| 110 | 93113 | 93114 | 210 | 51 | 151 | 101 |
| 88540 | 93079 | - | 210 | 45 | 145 | 95 |
| 88820 | 89023 | - | 210 | 45 | 145 | 95 |
| 116 | 93027 | - | 231 | 46 | 152 | 100 |
| 19 | 94016 | 95015 | 325 | 51 | 151 | 127 |
| 94014 | - | - | 325 | 43 | 143 | 127 |
| 23B | 202665 | - | 165 | 65 | 205 | 150 |
| 26 | 84181 | 89422 | 220 | 85 | 245 | 165 |
| 20 | 86600 | 88538 | 255 | 80 | 265 | 170 |
| 245 | 93740 | 202344 | 270 | 85 | 310 | 185 |
| 22 | 94091 | - | 325 | 88 | 288 | 183 |
| 88544 | 89425 | - | 325 | 80 | 280 | 175 |
| 21 BR | 89457 | - | 380 | 80 | 290 | 180 |
| 21 A BR | 97300 | - | 435 | 85 | 315 | 190 |
| 21B BR | 92154 | - | 440 | 85 | 385 | 200 |
| 28 BR | 92527 | - | 445 | 80 | 310 | 185 |
| 29 | 93056 | - | 570 | 90 | 330 | 195 |
| 31 | 93166 | - | 570 | 80 | 320 | 185 |
| 95210 | - | - | 700 | 85 | 700 | 300 |
| 325 | 203332 | - | 400 | 80 | 500 | 250 |
| 322 | 92615 | - | 310 | 133 | 408 | 265 |
| 89413 | - | - | 310 | 125 | 400 | 257 |
| 321 | 88110 | - | 380 | 125 | 400 | 257 |
Dankzij hun unieke flensringontwerp vertonen flensverbonden luchtveren uitstekende voordelen bij installatie en onderhoud:
Ideaal voor toepassingen die frequent onderhoud of een hoge betrouwbaarheid vereisen - zoals geautomatiseerde productielijnen en zwaar transportmaterieel - deze oplossing biedt zowel prestaties als economische voordelen.



