| Prijs | Negotiable |
| MOQ | 1 piece |
| Tijd om te bezorgen | 3-8 Working Days |
| Merk | AIRSUSTECH |
| Plaats van herkomst | Guangzhou, China |
| Certification | ISO/TS16949:2009 |
| Modelnummer | 2B6910 |
| Verpakkingsdetails | Sterke doos of als klanten vereisen |
| Betalingsvoorwaarden | T/T, Western Union, PayPal of anderen, L/C, D/A, D/P, MoneyGram |
| Leveringscapaciteit | 1000 stcs/week |
| Brand Name | AIRSUSTECH | Modelnummer | 2B6910 |
| Certification | ISO/TS16949:2009 | Plaats van herkomst | Guangzhou, China |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 stuk | Price | Negotiable |
| Betalingsvoorwaarden | T/T, Western Union, PayPal of anderen, L/C, D/A, D/P, MoneyGram | Leveringscapaciteit | 1000 stcs/week |
| Levertijd | 3-8 werkdagen | Verpakkingsdetails | Sterke doos of als klanten vereisen |
| leverancier | AirSustech | Poortgrootte | 1/4nptf |
| Hartinfarct | 185 mm | Materiaal | Natuurrubber en stalen plaat |
| Type goederen | Industriële luchtveer | Contitech | F-D 200-19 320 |
| Fabrikantgarantie | 12 maanden |
| AIRSUSTECH 2B6910 | Firestone W01-358-6910 |
|---|---|
|
Luchtaansluiting:
1/4NPTF Schroefdraadgat: 2×3/8-16UNC Minimale hoogte: 75 mm Max. Uitgebreide hoogte: 260 mm Maximale buitendiameter: 251 mm Natuurlijke breedte van rubberen balg: 224 mm Hart-op-hart afstand van schroefdraadgat: 89 mm De afstand tussen luchtinlaat en gat: 44,5 mm Afdekkingsplaatdiameter: 160 mm |
Gasgat:
1/4
NPT Schroefdraadgat: 2×3/8-16UNC Samengedrukte hoogte: 3,1 inch (79 mm) Maximale bruikbare hoogte: 11 inch (279,4 mm) Max. Buitenbreedte: 9,9 inch (251,5 mm) Afdekkingsplaatbreedte: 6,31 inch (160,3 mm) Hart-op-hart diameter: 3,50 inch (88,9 mm) Afstand tussen gasaansluiting en gat: 1,75 inch (44,5 mm) |
| Beschrijving | Montagevolgnummer |
|---|---|
| Blinde moeren, 1/4 NPT | W01-358-6910, W013586910, W01 358 6910 WO1-358-6910, WO13586910, WO1 358 6910 |
| Blinde moeren, 1/4 NPT, bumper | W01-358-6911, W013586911, W01 358 6911 WO1-358-6911, WO13586911, WO1 358 6911 |
| Blinde moeren, 3/4 NPT | W01-358-6900, W013586900, W01 358 6900 WO1-358-6900, WO13586900, WO1 358 6900 |
| Blinde moeren, 3/4 NPT, bumper | W01-358-6901, W013586901, W01 358 6901 WO1-358-6901, WO13586901, WO1 358 6901 |
| Verzonken stalen kraagringen, 13/4 bouten, moeren, ringen | W01-358-6923, W013586923, W01 358 6923 WO1-358-6923, WO13586923, WO1 358 6923 |
| Alleen rubberen balg | W01-358-0138, W013580138, W01 358 0138 WO1-358-0138, WO13580138, WO1 358 0138 |
| AIRSUSTECH Nr. | Firestone Nr. | AIRSUSTECH Nr. | Firestone Nr. |
|---|---|---|---|
| 2B6910 | W01-358-6926 | 2B6905 | W01-358-6905 |
| 2B684 | W01-358-6884 | 2B6908 | W01-358-6908 |
| 2B6890 | W01-358-6890 | 2B6910 | W01-358-6910 |
| 2B6897 | W01-358-6897 | 2B6926 | W01-358-6926 |
| 2B6900 | W01-358-6900 | 2B6932 | W01-358-6932 |
| 2B6902 | W01-358-6902 | 2B6935 | W01-358-6935 |
| 2B6940 | W01-358-6940 | 2B6941 | W01-358-6941 |
| 2B6949 | W01-358-6949 | 2B7788 | W01-358-7788 |
| 2B7795 | W01-358-7795 | 2B7892 | W01-358-7892 |
| 2B7894 | W01-M58-7894 | 2B6905 | W01-358-6905 |
| 2B6221 | Balg 26C | 2B7325 | W01-358-7325 |
| 2B7326 | W01-358-7326 | 2B6951 | W01-358-6951 |
| 2B6945 | W01-358-6945 | 2B6944 | W01-M58-6944 |



