| Prijs | Negotiable |
| MOQ | 1 Piece |
| Tijd om te bezorgen | 3-8 Working Days |
| Merk | AIRSUSTECH |
| Plaats van herkomst | Kanton, China |
| Certification | ISO/TS16949:2009 |
| Modelnummer | 2H130142 |
| Verpakkingsdetails | Sterke kartonnen doos of als eis van de klant |
| Betalingsvoorwaarden | T/T,Western Union,Paypal of anderen,L/C,D/A,D/P,MoneyGram |
| Leveringscapaciteit | 1000 pc's/week |
| Brand Name | AIRSUSTECH | Modelnummer | 2H130142 |
| Certification | ISO/TS16949:2009 | Plaats van herkomst | Kanton, China |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 stuk | Price | Negotiable |
| Betalingsvoorwaarden | T/T,Western Union,Paypal of anderen,L/C,D/A,D/P,MoneyGram | Leveringscapaciteit | 1000 pc's/week |
| Levertijd | 3-8 werkdagen | Verpakkingsdetails | Sterke kartonnen doos of als eis van de klant |
| Volledige slag | 100 mm | Balg -type | Dubbele convoluties |
| Torpelen | 23B 202665 | Materiaal | Aluminium en rubber |
| Temperatuur | -40℃+70℃ | Burst -druk | > 1,6 Mpa |
| Drukvermogen | 0 bar... 8 bar | Verenigbaarheid | Eenvoudig te vervangen |
| Een beroerte | 100 mm |
| Minimale hoogte | 72 mm |
| Maximale hoogte | 172 MM |
| Statische hoogte | 142 MM |
| Afstand van centrum naar centrum | 112 MM |
| Flangr Ring Diameter | 140 mm |
| Montagegat | 6XM10 |
| Max. buitenste diameter | 150 mm |
| HS-code | 870880 |
| Garantie | 12 maanden |
AIRSUSTECH 2H130142 cross Torpress 23B 202665
| Load (kg) | Installatiehoogte | Inflatiedruk | 0.2 MPa | 0.3 MPa. | 0.4 MPa | 0.5 MPa | 0.6 MPa | 0.7 MPa | 0.8 MPa | Volume bij 0.7 MPa (dm3) |
| 72 | (mm) | 211 | 319 | 428 | 536 | 647 | 756 | 861 | 0.44 | |
| 92 | (mm) | 176 | 266 | 357 | 448 | 540 | 631 | 722 | 0.66 | |
| 112 | (mm) | 140 | 211 | 285 | 360 | 434 | 506 | 580 | 0.82 | |
| 132 | (mm) | 104 | 158 | 217 | 274 | 332 | 387 | 444 | 0.95 | |
| 142 | (mm) | 80 | 126 | 173 | 219 | 266 | 314 | 361 | 1.00 | |
| 162 | (mm) | 14 | 35 | 55 | 75 | 96 | 117 | 140 | 1.14 | |
| 172 | (mm) |
|
|
|
|
12 | 20 | 25 | 1.17 | |
|
Stijfheid
en
frequentie bij ontwerphoogte |
Verticale stijfheid | (kg/cm) | 38 | 53 | 70 | 88 | 106 | 122 | 138 |
|
| Inherente frequentie | Hz | 3.46 | 3.26 | 3.20 | 3.17 | 3.16 | 3.12 | 3.10 |
|
|
| Cpm. | 208 | 196 | 192 | 190 | 190 | 187 | 186 |
|
AIRSUSTECH-luchtspringtrillingsdempers bieden de hoogste trillingsisolatiecapaciteit van alle trillingsdempers.Met toevoeging van een extra luchtkamerTraditionele trillingsdempers hebben een statische vervorming van 230 mm nodig om hetzelfde trillingsisolatie-effect te bereiken.
Het unieke kenmerk van AIRSUSTECH-luchtspringtrillingsdemperen is dat de natuurlijke frequentie van het systeem niet aanzienlijk verandert bij belastingvariaties.in combinatie met een nauwkeurige hoogtecontrole, maken ze bijzonder geschikt voor montage op verschillende plaatsen op apparatuur met onevenwichtige belastingen.
AIRSUSTECH-luchtspringtrillingsdemperen zorgen voor een nauwkeurige hoogtecontrole door de interne luchtdruk aan te passen.Deze eigenschap elimineert vermoeidheid en eenmalige installatieproblemen die bij andere soorten dempers voorkomen.
AIRSUSTECH-luchtspringdemperen kunnen trillingsbelastingen van 0,44 kN tot meer dan 577 kN op elk montagepunt isoleren.
AIRSUSTECH-luchtveerdempers kunnen dezelfde belastingen weerstaan bij installatiehoogten van slechts 31 mm.de spoelveren hebben een vrije hoogte van 125 mm tot 635 mm nodig om hetzelfde trillingsisolatie-effect te bereiken;.
AIRSUSTECH-luchtspringdempers verlengen de levensduur van apparatuur aanzienlijk vanwege hun superieure trillingsisolatie.
De luchtveerversperrers verminderen het geluid dat door de structuren wordt doorgegeven..
AIRSUSTECH-luchtspringdemperen kunnen niet alleen worden gebruikt om trillende mechanische bouwdelen te beschermen, maar ook om de trillingen die via de structuren naar precisie-machines worden doorgegeven te isoleren.
| Modellen | STAN-DARD code | HIGH-TEMP code | Verbinding | Maximale OD MM | Min. Hoogte MM | Hoogte MM | Totale reizen MM | Draad Luchtgat | Verbindingsbouten of -gaten N. | Verbindingsbouten of -gaten Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 93029 | 93086 | P1 | 153 | 46 | 91 | 45 | 1/4' NPT | 2 | 3/8'16 UNC |
| 131 | 94047 | - Nee, niet echt. | P1 | 165 | 50 | 110 | 60 | 1/4' NPT | 2 | 3/8'16 UNC |
| 110 | 93113 | 93114 | P1 | 210 | 51 | 151 | 100 | 1/4' NPT | 2 | 3/8'16 UNC |
| 110 | 88540 | 93079 | F1 | 210 | 45 | 145 |
|
- Nee, niet echt. | 6 | M 8 x 1.25 |
| 110 | 88820 | 89023 | F1 | 210 | 45 | 145 |
|
- Nee, niet echt. | 6 | M 8 x 1.25 |
| 116 | 93027 | - Nee, niet echt. | P1 | 231 | 46 | 152 | 106 | 1/4' NPT | 2 | 3/8'16 UNC |
| 19 | 94016 | 95015 | P2 | 325 | 51 | 151 | 100 | 1/4' NPT | 2 | 3/8'16 UNC |
| 19 | 94014 | - Nee, niet echt. | F2 | 325 | 43 | 143 |
|
- Nee, niet echt. | 12 | M8x1 |
| 23B | 202665 | - Nee, niet echt. | F1 | 1 65 | 65 | 205 | 140 | - Nee, niet echt. | 6 | M 8 x 1.25 |
| 26 | 84181 | 89422 | F2 | 220 | 85 | 245 | 160 | - Nee, niet echt. | 6 | M8x1 |
| 20 | 86600 | 88538 | F2 | 255 | 80 | 265 | 185 | - Nee, niet echt. | 8 | M8x1 |
| 245 | 93740 | 90587 | F1 | 270 | 85 | 310 | 225 | 1/4' NPT | 8 | M 8 x 1.25 |
| 22 | 94091 | - Nee, niet echt. | P2 | 325 | 88 | 288 | 200 | - Nee, niet echt. | 2 | 3/8'16 UNC |
| 22 | 88544 | 89425 | F2 | 325 | 80 | 280 |
|
- Nee, niet echt. | 12 | M8x1 |
| 21BR | 89457 | - Nee, niet echt. | F2 | 380 | 80 | 290 | 210 | - Nee, niet echt. | 12 | M8x1 |
| 21A BR | 97300 | - Nee, niet echt. | F2 | 435 | 85 | 315 | 230 | - Nee, niet echt. | 12 | M8x1 |
| 21B BR. | 92154 | - Nee, niet echt. | F2 | 440 | 85 | 385 | 300 | - Nee, niet echt. | 12 | M8x1 |
| 28 BR | 92527 | - Nee, niet echt. | F2 | 445 | 80 | 310 | 230 | - Nee, niet echt. | 18 | M8x1 |
| 28B | 90559 | - Nee, niet echt. | F2 | 485 | 85 | 375 | 290 | - Nee, niet echt. | 18 | M8x1 |
| 29 | 93056 | - Nee, niet echt. | P3 | 570 | 90 | 330 | 240 | 1' NPT F | 1 | Ø 25 |
| 29 | 93166 | - Nee, niet echt. | F2 | 570 | 80 | 320 |
|
- Nee, niet echt. | 24 | 3/8'16 UNF |
| 31 | 95210 | - Nee, niet echt. | F2 | 700 | 85 | 700 | 620 | - Nee, niet echt. | 18 | M8x1 |
| 325 | 203332 | - Nee, niet echt. | F2 | 400 | 80 | 500 | 420 | - Nee, niet echt. | 18 | M8x1 |
| 322 | 92615 | - Nee, niet echt. | P4 | 310 | 133 | 408 |
|
|
|
|




