| Prijs | Negotiable |
| MOQ | 1 Piece |
| Tijd om te bezorgen | 3-8 Working Days |
| Merk | AIRSUSTECH |
| Plaats van herkomst | Kanton, China |
| Certification | ISO/TS16949:2009 |
| Modelnummer | 1B7451 |
| Verpakkingsdetails | Sterke kartonnen doos of als eis van de klant |
| Betalingsvoorwaarden | T/T,Western Union,Paypal of anderen,L/C,D/A,D/P,MoneyGram |
| Leveringscapaciteit | 1000 pc's/week |
| Brand Name | AIRSUSTECH | Modelnummer | 1B7451 |
| Certification | ISO/TS16949:2009 | Plaats van herkomst | Kanton, China |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 stuk | Price | Negotiable |
| Betalingsvoorwaarden | T/T,Western Union,Paypal of anderen,L/C,D/A,D/P,MoneyGram | Leveringscapaciteit | 1000 pc's/week |
| Levertijd | 3-8 werkdagen | Verpakkingsdetails | Sterke kartonnen doos of als eis van de klant |
| Werkende slag | 90 mm | Max. Dia. | 205 mm |
| Luchtmontage | 1/4nptf | Firestone | W01-358-7451 |
| Kwaliteit | 100% geïnspecteerd | Productieproces | Vulkanisatie |
| Duurzaamheid | Hoog | Fabrieksgarantie | 12 maanden |
De Orial M25 / M-25 Industrial Bellows Air Spring W01-358-7451 Firestone Lifter Air Bag is een hoogwaardige pneumatische eenheid die is ontworpen voor industriële toepassingen.
| Configuratie | Deelnummers |
|---|---|
| Blinde noten, 1/4 NPT |
W01-358-7451
/
W01
358
7451
/
W013587451 WO1-358-7451 / WO1 358 7451 / WO13587451 |
| Blinde noten, 3/4 NPT |
W01-358-7484
/
W01
358
7484
/
W013587484 WO1-358-7484 / WO1 358 7484 / WO13587484 |
| Aluminium ringen met een kraalkop (bolten, moeren, schroeven zijn niet inbegrepen - gebruik 1/4-kap schroeven) |
W01-358-0112
/
W01
358
0112
/
W013580112 WO1-358-0112 / WO1 358 0112 / WO13580112 |
| enkel van rubberen balsen |
W01-358-0100
/
W01
358
0100
/
W013580100 WO1-358-0100 / WO1 358 0100 / WO13580100 |
| Beschrijving | Oria | Firestone | Contitech | Pirelli / CF Gomma |
|---|---|---|---|---|
| Alleen rubberen balen | M-10 | W01-358-0010 | FS 50-5 S VP | 62242 |
| Gecrimpt, G1/4, blinde noten | M-10 | W01-M58-6140 | FS 50-5 CI G1/4 | 61388 |
| Gecrimpt, 3/4 NPT, blinde moeren | M-10 | W01-358-6996 | ||
| Gecrimpt, 1/4 NPT, blinde moeren | M-10 | W01-358-7001 | FS 50-5 CI 1/4 NPT | 75246 |
| Socket Head Bead Ring | M-10 | W01-358-0017 | ||
| Gedrukte kralenringen | M-10 | FS 50-5 RI | ||
| Alleen rubberen | M-20 | W01-358-0131 | FS 70-7 CI S VP | 60512 |
| Gecrimpt, 1/4 BSP, blinde noten | M-20 | W01-M58-6155 | FS 70-7 CI G1/4 | 2681015000 |
| Gecrimpt, 1/4 NPT, blinde moeren | M-20 | W01-358-7731 | FS 70-7 CI 1/4 NPT | 75240 |
| Gecrimpt, 3/4 NPT, blinde moeren | M-20 | W01-358-7742 | ||
| Socket Head Bead Ring | M-20 | W01-358-0127 | ||
| Gedrukte kralenringen | M-20 | FS 70-7 RI | ||
| Alleen rubberen | M-25-E | W01-358-0100 | FS 100-10 S VP | 63457 |
| Gecrimpt, G1/4, blinde noten | M-25-E | W01-M58-6145 | FS 100-10 CI G1/4 | 65745 |
| Gecrimpt, 1/4 NPT, blinde moeren | M-25-E | W01-358-7451 | FS 100-10 CI G1/4 NPT | 65529 |
| Gecrimpt, 3/4 NPT, blinde moeren | M-25-E | W01-358-7484 | ||
| Socket Head Bead Ring | M-25-E | W01-358-0112 | ||
| Gedrukte kralenringen | M-25-E | FS 100-10 RI | T110 / 88540 88820 | |
| Alleen rubberen | M-30 | W01-358-0133 | FS 120-9 S VP | 72994 |
| Gecrimpt, 1/4 BSP, blinde noten | M-30 | W01-M58-6166 | FS 120-9 CI G3/4 | 61358 |
| Gekrimpt, 3/4 BSP, blinde noten | M-30 | W01-M58-6165 | FS 120-9 CI G3/4 | 2681030000 |
| Gecrimpt, 1/4 NPT, blinde moeren | M-30 | W01-358-7564 | FS 120-9 CI 1/4 NPT | 75360 / T116 / 93027 |
| Gecrimpt, 3/4 NPT, blinde moeren | M-30 | W01-358-7561 | FS 120-9 CI 3/4 NPT | 75349 |
| Geconcentreerde kraalringe | M-30 | W01-358-7568 | ||
| Gedrukte kralenringen | M-30 | FS 120-9 RI | ||
| Alleen rubberen | M-30-E | W01-358-0133 | FS 120-9 S VP | |
| Gecrimpt, 1/4 BSP, blinde noten | M-30-E | W01-M58-6170 | FS 120-9 CI G1/4 | 61358 |
| Gecrimpt, 1/4 NPT, blinde moeren | M-30-E | W01-358-7598 | FS 120-9 CI 1/4 NPT | 75360 |
| Gecrimpt, 3/4 NPT, blinde moeren | M-30-E | W01-358-7605 | FS 120-9 CI 1/4 NPT | 75349 |
| Geconcentreerde kraalringe | M-30-E | W01-358-7568 | ||
| Gedrukte kralenringen | M-30-E | FS 120-9 RI |



