| Prijs | Negotiable |
| MOQ | 3 pieces |
| Tijd om te bezorgen | 3-8 Working Days |
| Merk | AIRSUSTECH |
| Plaats van Oorsprong | Guangzhou, China |
| Certification | ISO/TS16949:2009 |
| MODELaantal | 3B6984 |
| Verpakkingsdetails | Sterke Kartondoos of als Klantenvereiste |
| Betalingsvoorwaarden | T/T, Western Union, Paypal of anderen |
| Leveringscapaciteit | 1000pcs/Week |
| Leveringscapaciteit | 1000pcs/Week | Betalingsvoorwaarden | T/T, Western Union, Paypal of anderen |
| Plaats van Oorsprong | Guangzhou, China | Brand Name | AIRSUSTECH |
| Certification | ISO/TS16949:2009 | Minimumordehoeveelheid | 3 stukken |
| Verpakkingsdetails | Sterke Kartondoos of als Klantenvereiste | Levertijd | 3-8 werkdagen |
| MODELaantal | 3B6984 | Modelnr. | 3B6984 |
| NW | 19,5 kg | Garantie | een jaar |
| Druk vermogen | 0,2-0,8 MPa | Luchtinlaat | 20,5 kg |
| GW | Zwart | Diameter bovenplaat (breedte) | 210mm |
| Diameter bodemplaat (breedte) | 640mm | Slag van rubberen balg | 640mm |
| Bumperblok | zonder | Schroef Bout) | M10 |
| Handelsmerk | GUOMAT | Transport pakket | Kartons |
| Specificatie | 70*70*35 cm | Oorsprong | China |
| HS-code | 8708809000 | Haven | Huangpu, China |
| Functie | Trillingen verminderen | Materiaal | Rubber en aluminium |
| Gebruik | Industrieel | Type belasting | Compressie |
| Productieproces | Vulkanisatie | Vorm geven aan | Ingewikkeld |
Gedetailleerde
Productomschrijving:
| Materiaal: | Aluminiumlegering en Rubber | GUOMAT: | W01-M58-6984 |
|---|---|---|---|
| Garantie: | 12 maanden | Netto Gewicht: | 19,5 kg |
| Andere Naam: | De Lenteisolator van de de industrielucht | Drukcapaciteit: | 0.2-0.8 M Pa |
| Brutogewicht: | 20,5 kg | Flensring: | Met of zonder |
| Verbindingsmethode: | Flensverbinding | Flens Ring Size: | 638 Mm |
| BOUTcirkel DIA: | 596 Mm |
3B6984 de industriële Drievoudige Ingewikkelde Specificaties van de Luchtlente
Beschrijvingsassemblage
Beschrijving
Assemblageorde
Nr.
Stijl
321
Geribbelde
de
parelringen
van
het
halsaluminium
(het
gelijke
uit
elkaar
plaatsen),
45
mm-bouten,
noten,
wasmachines
W01-M58-6984
Twee
Vouwblaasbalgen
Rubber
slechts
blaasbalgen
W01-358-7919
| Fabrikant Part Number | Korte Beschrijving W01-M58-6984, W01M586984, WO1-M58-6984, WO1M586984 | Het Type van parelring | 4 |
| Maximumdiameter @ 7 Bar (mm) | 709 | Dim# C (de Diameter mm van de Boutcirkel) | 597 |
| Maximumhoogte (mm) | 114 | # van Bouten (elke ring) | 32 |
| Maximumslag (mm) | 361 | Ontwerphoogte (mm) | 381 |
| Minimum Bruikbare Hoogte (mm) | 475 | 3 bar (kN) | 78.5 |
| 25 mm (kN) | 174.6 | 5 bar (kN) | 132.9 |
| 50% van Max Stroke (kN) | 150 | 7 bar (kN) | 187.9 |
| Maximumslag (kN) | 106.5 | Natuurlijke Frequentie (@5-Bar) (F-N (Herz) | 1.2 |
| Toepasselijke Technigram? | 113 | 7 Herz | 97 |
| Materiaal | Koord met 2 lagen, Met hoge weerstand | 13 Herz | 99.3 |
| 25 Herz | 99.8 |
|
Assemblagehoogte (mm)
|
440 | 400 | 360 | 320 | 280 | 240 | 200 | 160 | |
| Volume @ 7 BAR (Cu cm) | 135784 | 125615 | 114722 | 102796 | 90465 | 77839 | 64589 | 50778 | |
| EFF Gebied @ 7 BAR (sq cm) | 2394 | 2596 | 2757 | 2897 | 3026 | 3151 | 3277 | 3407 | |
|
kN Kracht
|
@3 BAR
|
67.39 | 74.50 | 80.12 | 84.65 | 88.33 | 91.63 | 95.16 | 99.35 |
|
@4 BAR
|
92.19 | 101.14 | 108.37 | 114.48 | 119.71 | 124.49 | 129.35 | 134.85 | |
|
@5 BAR
|
116.52 | 127.36 | 136.16 | 143.61 | 150.09 | 156.08 | 162.19 | 168.98 | |
|
@6 BAR
|
143.26 | 155.70 | 165.72 | 174.35 | 182.12 | 189.54 | 197.05 | 204.99 | |
|
@7BAR
|
167.54 | 181.66 | 192.94 | 202.76 | 211.80 | 220.56 | 229.36 | 238.43 |
| Dynamische Kenmerken bij 380 die van de Ontwerpmm Hoogte (voor Airmount-isolatorontwerp slechts wordt vereist) | |||
|
Maat Druk (BAR) |
Lading (KN) | De lentetarief (kN/m) | Natuurlijke Frequentie Herz |
| 3 | 77.48 | 465 | 1.22 |
| 4 | 104.95 | 592 | 1.18 |
| 5 | 132.00 | 716 | 1.16 |
| 6 | 160.98 | 839 | 1.14 |
| 7 | 187.60 | 954 | 1.12 |
| Het type van flensverbinding van model de vergelijkingslijst van de luchtlente | |||
| GUOMAT NR. | Contitech nr. | GUOMAT NR. | Contitech nr. |
| FS22-3DICR | CR VAN DI 22-3 VAN FS | FS960-12RS | FS 960-12 RS |
| FS44-5DICR | CR VAN DI 44-5 VAN FS | FS1330-11RS | FS 1330-11 RS |
| FS76-7DICR | CR VAN DI 76-7 VAN FS | FS1710-12RS | FS 1710-12 RS |
| FS76-7DSCR | CR VAN FS 76-7 DS | FS2870-16RS | FS 2870-16 RS |
| FS138-8DS | FS 138-8 DS | FS5450-16RS | FS 5450-16 RS |
| FS210-10DS | FS 210-10 DS | FD960-22RS | F-D 960-22 RS |
| FS412-10DS | FS 412-10 DS | FD1120-30RI | F-D 1120-30 RI |
| FS614-13DS | FS 614-13 DS | FD1330-25RS | F-D 1330-25 RS |
| FS816-15DS | FS 816-15 DS | FD1710-25RS | F-D 1710-25 RS |
| FD22-4DICR | F-D DI-22-4 CR | FD1730-40RI | F-D 1730-40 RI |
| FD44-10DICR | F-D DI-44-10 CR | FD2380-24RS | F-D 2380-24 RS |
| FD76-14DICR | F-D DI-76-14 CR | FD2470-40RI | F-D 2470-40 RI |
| FD76-14DSCR | F-D 76-14 DS CR | FD2870-30RS | F-D 2870-30 RS |
| FD138-18DS | F-D 138-18 DS | FD5450-28RS | F-D 5450-28 RS |
| FD209-21DS | F-D 209-21 DS | FT960-34RS | VOET 960-34 RS |
| FD210-22DS | F-D 210-22 DS | FT1330-35RS | VOET 1330-35 RS |
| FD412-18DS | F-D 412-18 DS | FT1710-38RS | VOET 1710-38 RS |
| FD614-26DS | F-D 614-26 DS | FT2870-45RS | VOET 2870-45 RS |
| FD816-30DS | F-D 816-30 DS | FT5450-44RS | VOET 5450-44 RS |
| FT22-6DICR | 22-6 VOET VAN CR VAN DI | ||
| FT44-15DICR | 44-15 VOET VAN CR VAN DI | ||
| FT76-20DICR | 76-20 VOET VAN CR VAN DI | ||
| FT76-20DSCR | 76-20 DS VOET VAN CR | ||
| FT138-26DS | VOET 138-26 DS | ||
| FT210-32DS | VOET 210-32 DS | ||
| FT412-32DS | VOET 412-32 DS | ||
| FT614-36DS | VOET 614-36 DS | ||
| FT816-40DS | VOET 816-40 DS | ||

| W01-358-6984 321 750 970 M | W01-358-6008 19 750 130 M |
| W01-358-7801 313 750 876 | W01-358-7047 25 750 352 |
| W01-358-3006 1M1A-1 751 014 | W01-358-8009 314 750 942 |
| W01-358-6985 203 750 720 M | W01-358-6011 19 750 150 M |
| W01-358-7115 115 750 525 | W01-358-7080 202 750 700 |
| W01-358-8160 128-1 750 649 | W01-358-6040 19-.75 750 175 M |
| W01-358-6107 233-2 750 867 M | W01-358-7091 113-1 750 495 |
| W01-358-7119 202 750 710 | W01-358-8048 352 751 007 |
| W01-358-8161 128-1 750 648 | W01-358-6070 128 750 646 M |
| W01-358-6109 233-2 750 869 M | W01-358-7092 113-1 750 496 |
| W01-358-7139 21 750 260 | W01-358-8118 1T12E-3 751 565 |
| W01-358-8165 153-2 750 744 | W01-358-6071 128 750 645 M |
| W01-358-6112 21 750 270 M | W01-358-7101 113 750 450 |
| W01-358-7143 21 750 270 | W01-358-8119 1T12E-3 751 560 |
| W01-358-9004 110/70 751 550 | W01-358-6077 205 750 750 M |
| W01-358-6114 21 750 290 M | W01-358-7103 113 750 460 |
| W01-358-7145 21 750 290 | W01-358-8151 128 750 645 |
| W01-358-9030 1T15M-0 751 850 | W01-358-6079 205 750 730 M |
| W01-358-6120 313 750 900 M | W01-358-7110 113 750 490 |
| W01-358-7180 22 750 310 | W01-358-8152 128 750 646 |
| W01-358-9034 1T15M-0 751 855 | W01-358-6100 113 750 450 M |



