| Prijs | Negotiable |
| MOQ | 3 pieces |
| Tijd om te bezorgen | 3-8 Working Days |
| Merk | AIRSUSTECH |
| Plaats van Oorsprong | Guangzhou, China |
| Certification | ISO/TS16949:2009 |
| ModelNumber | 3H520312 |
| Verpakkingsdetails | Sterke Kartondoos of als Klantenvereiste |
| Betalingsvoorwaarden | T/T, Western Union, Paypal of anderen |
| Leveringscapaciteit | 1000pcs/week |
| Brand Name | AIRSUSTECH | ModelNumber | 3H520312 |
| Certification | ISO/TS16949:2009 | Plaats van Oorsprong | Guangzhou, China |
| Minimumordehoeveelheid | 3 stukken | Betalingsvoorwaarden | T/T, Western Union, Paypal of anderen |
| Leveringscapaciteit | 1000pcs/week | Levertijd | 3-8 Werkdagen |
| Verpakkingsdetails | Sterke Kartondoos of als Klantenvereiste | Modelleer nr. | 3H520312 |
| N.W. | 16,5 kg | Garantie | Één jaar |
| Drukcapaciteit | 0.2-0.8 M-PA | Luchtinham | Zonder |
| G.W. | Zwart | Hoogste Plaatdiameter (Breedte) | 517 mm |
| Grondplaatdiameter (Breedte) | 517 mm | Slag van Rubberblaasbalgen | 305 mm |
| Bumperblok | Zonder | Schroef (Noot) | M10 |
| Handelsmerk | GUOMAT | Vervoerpakket | kartons |
| Specificatie | 55*55*35 cm | Oorsprong | CHINA |
| HS Code | 8708809000 | Haven | Huangpu, China |
| Functie | Verminder Trilling | Materiaal | Rubber en Aluminium |
| Gebruik | Industrieel | Ladingstype | Compressie |
| Productieproces | Vulcanisatie | Vorm | Ingewikkeld |
Gedetailleerde
Productomschrijving:
| Materiaal: | Aluminiumlegering en Rubber | GUOMAT: | W01-M58-6983 |
|---|---|---|---|
| Garantie: | 12 maanden | Netto Gewicht: | 16,5 kg |
| Andere Naam: | De Lenteisolator van de de industrielucht | Drukcapaciteit: | 0.2-0.8 M Pa |
| Brutogewicht: | 18,0 kg | Flensring: | Met of zonder |
| Verbindingsmethode: | Flensverbinding | Flens Ring Size: | 517 Mm |
| BOUTcirkel DIA: | 482 mm |
3H520312 de industriële Drievoudige Ingewikkelde Specificaties van de Luchtlente
Beschrijvingsassemblage
Beschrijving
Assemblageorde
Nr.
Stijl
320
Geribbelde
de
parelringen
van
het
halsaluminium
(het
gelijke
uit
elkaar
plaatsen),
45
mm-bouten,
noten,
wasmachines
W01-M58-6983
Twee
Vouwblaasbalgen
Rubber
slechts
blaasbalgen
W01-358-0987
| Fabrikant Part Number | Korte Beschrijving W01-M58-6983, W01M586983, WO1-M58-6983, WO1M5869843 | Het Type van parelring | 4 |
| Maximumdiameter @ 7 Bar (mm) | 569 | Dim# C (de Diameter mm van de Boutcirkel) | 482 |
| Maximumhoogte (mm) | 115 | # van Bouten (elke ring) | 24 |
| Maximumslag (mm) | 421 | Ontwerphoogte (mm) | 381 |
| Minimum Bruikbare Hoogte (mm) | 421 | 3 bar (kN) | 78.5 |
| 25 mm (kN) | 174.6 | 5 bar (kN) | 132.9 |
| 50% van Max Stroke (kN) | 150 | 7 bar (kN) | 187.9 |
| Maximumslag (kN) | 106.5 | Natuurlijke Frequentie (@5-Bar) (F-N (Herz) | 1.2 |
| Toepasselijke Technigram? | 113 | 7 Herz | 97 |
| Materiaal | Koord met 2 lagen, Met hoge weerstand | 13 Herz | 99.3 |
| 25 Herz | 99.8 |
| Het type van flensverbinding van model de vergelijkingslijst van de luchtlente | |||
| GUOMAT NR. | Contitech nr. | GUOMAT NR. | Contitech nr. |
| FS22-3DICR | CR VAN DI 22-3 VAN FS | FS960-12RS | FS 960-12 RS |
| FS44-5DICR | CR VAN DI 44-5 VAN FS | FS1330-11RS | FS 1330-11 RS |
| FS76-7DICR | CR VAN DI 76-7 VAN FS | FS1710-12RS | FS 1710-12 RS |
| FS76-7DSCR | CR VAN FS 76-7 DS | FS2870-16RS | FS 2870-16 RS |
| FS138-8DS | FS 138-8 DS | FS5450-16RS | FS 5450-16 RS |
| FS210-10DS | FS 210-10 DS | FD960-22RS | F-D 960-22 RS |
| FS412-10DS | FS 412-10 DS | FD1120-30RI | F-D 1120-30 RI |
| FS614-13DS | FS 614-13 DS | FD1330-25RS | F-D 1330-25 RS |
| FS816-15DS | FS 816-15 DS | FD1710-25RS | F-D 1710-25 RS |
| FD22-4DICR | F-D DI-22-4 CR | FD1730-40RI | F-D 1730-40 RI |
| FD44-10DICR | F-D DI-44-10 CR | FD2380-24RS | F-D 2380-24 RS |
| FD76-14DICR | F-D DI-76-14 CR | FD2470-40RI | F-D 2470-40 RI |
| FD76-14DSCR | F-D 76-14 DS CR | FD2870-30RS | F-D 2870-30 RS |
| FD138-18DS | F-D 138-18 DS | FD5450-28RS | F-D 5450-28 RS |
| FD209-21DS | F-D 209-21 DS | FT960-34RS | VOET 960-34 RS |
| FD210-22DS | F-D 210-22 DS | FT1330-35RS | VOET 1330-35 RS |
| FD412-18DS | F-D 412-18 DS | FT1710-38RS | VOET 1710-38 RS |
| FD614-26DS | F-D 614-26 DS | FT2870-45RS | VOET 2870-45 RS |
| FD816-30DS | F-D 816-30 DS | FT5450-44RS | VOET 5450-44 RS |
| FT22-6DICR | 22-6 VOET VAN CR VAN DI | ||
| FT44-15DICR | 44-15 VOET VAN CR VAN DI | ||
| FT76-20DICR | 76-20 VOET VAN CR VAN DI | ||
| FT76-20DSCR | 76-20 DS VOET VAN CR | ||
| FT138-26DS | VOET 138-26 DS | ||
| FT210-32DS | VOET 210-32 DS | ||
| FT412-32DS | VOET 412-32 DS | ||
| FT614-36DS | VOET 614-36 DS | ||
| FT816-40DS | VOET 816-40 DS | ||




