| Prijs | negotiable |
| MOQ | 1 set |
| Tijd om te bezorgen | 30-35 days |
| Merk | TOUPACK |
| Plaats van Oorsprong | China |
| Certification | CE, ISO |
| ModelNumber | Ty-zhy14p-25-01-11 |
| Verpakkingsdetails | houten kratten |
| Betalingsvoorwaarden | L/C, T/T, Western Union |
| Leveringscapaciteit | 40 reeksen per maand |
| Brand Name | TOUPACK | ModelNumber | Ty-zhy14p-25-01-11 |
| Certification | CE, ISO | Plaats van Oorsprong | China |
| Minimumordehoeveelheid | 1 reeks | Price | negotiable |
| Betalingsvoorwaarden | L/C, T/T, Western Union | Leveringscapaciteit | 40 reeksen per maand |
| Levertijd | 30-35 dagen | Verpakkingsdetails | houten kratten |
| Model | Ty-zhy14p-25-01-11 | Voeding | AC220V ±10% @50HZ/60HZ, 1.5KW |
| Handelstermijnen | EXW, FOB- Zhongshan | Verpakking | houten krat |
| Verzending | door Overzees |
Roterende vlakke top conus SUS 304 multihead combinatie weger voor sachets en cellosilk
"Ik heb een verpakkingsproject waar ik hulp bij nodig heb. Hoe kan ik beginnen?"
We moeten het volgende weten:
Fysieke kenmerken van onze multihead weger
Specificaties
| Model | TY-ZHY14P-25-01-11 |
| Weegbereik | 20-1500g |
| Nauwkeurigheid | x (0.5) |
| Min. schaalinterval | 0.1g |
| Max. weegsnelheid | 120 p/M |
| Volume van de weegtrechter | 1.6 L/ 2.5L |
| Besturingssysteem | PLC of MCU |
| HMI | 10'' touchscreen |
| Voeding | AC220V ±10% @50Hz/60Hz, 1.5KW |
| Verpakkingsafmetingen (L*B*H) | 1140 x 1140 x 1853mm |
| Brutogewicht | 500 kg |



