| Prijs | Negotiable |
| MOQ | 1000PCS |
| Tijd om te bezorgen | 5-7 days |
| Merk | TIAN RUI |
| Plaats van Oorsprong | China |
| Certification | UL CSA VDE |
| ModelNumber | 20D Varistors |
| Verpakkingsdetails | Massa of Tape&Box of Tape&Reel |
| Betalingsvoorwaarden | D/P, T/T, Paypal, Western Union |
| Leveringscapaciteit | 1000000pcs/month |
| Brand Name | TIAN RUI | ModelNumber | 20D Varistors |
| Plaats van Oorsprong | China | Minimumordehoeveelheid | 1000PCS |
| Price | Negotiable | Betalingsvoorwaarden | D/P, T/T, Paypal, Western Union |
| Leveringscapaciteit | 1000000pcs/month | Levertijd | 5-7 dagen |
| Verpakkingsdetails | Massa of Tape&Box of Tape&Reel | Certification | UL CSA VDE |
| Productnaam | Varistor van het het Metaalzinkoxide van 20D ZOV | Artikelnummer | ZOV20D180K~182KP/Z |
| Deklaag | Epoxy Met een laag bedekte Hars | Lood | Cp/Cu draad |
| Elektroden | Zilver | Schijflichaam | Zinkoxide |
| Soldeersel | Sn: 96.5% Cu 0,5% Ag3.0% | Schijfgrootte | 20D 20MM |
| Varistor Voltage | 101-901K | Verrichtingstemperatuur | -40℃ ~ +85℃ |
Radiale Lood20d Reeks 20MM het Zinkzov Metaal van 20D681K 20D241K 20D201K 20D561K 20D751K
| Table1 | ||||||||||||||
| Eenheid: mm | ||||||||||||||
| Symbool | Afmeting | |||||||||||||
| D (max.) | 23.0 | |||||||||||||
| H (max.) | 26.5 | |||||||||||||
| H0 (max.) | 28.0 | |||||||||||||
| F (±0.8/1.0) | 7.5/10.0 | |||||||||||||
| T | Table2 | |||||||||||||
| D (±0.05) | 0.8/1.0 | |||||||||||||
| d1 (±0.4) | 1.4/1.6 | |||||||||||||
| (Min.) L | 20.0 | |||||||||||||
| (Min.) L0 | 15.0 | |||||||||||||
| Epoxykleur: Groen | ||||||||||||||
| Table2 | |||||||||||||||||||||||
| Eenheid: mm | |||||||||||||||||||||||
| Model | T | Model | T | ||||||||||||||||||||
| 180K | 2.96-4.23 | 361K | 3.82-5.38 | ||||||||||||||||||||
| 220K | 3.06-4.37 | 391K | 3.92-5.55 | ||||||||||||||||||||
| 270K | 3.17-4.59 | 431K | 4.06-5.77 | ||||||||||||||||||||
| 330K | 3.30-4.78 | 471K | 4.20-5.99 | ||||||||||||||||||||
| 390K | 3.25-4.54 | 511K | 4.33-6.21 | ||||||||||||||||||||
| 470K | 3.38-4.77 | 561K | 4.50-6.48 | ||||||||||||||||||||
| 560K | 3.53-5.02 | 621K | 4.71-6.81 | ||||||||||||||||||||
| 680K | 3.73-5.32 | 681K | 4.91-7.14 | ||||||||||||||||||||
| 820K | 3.05-4.22 | 751K | 5.15-7.53 | ||||||||||||||||||||
| 101K | 3.15-4.39 | 781K | 5.25-7.69 | ||||||||||||||||||||
| 121K | 3.25-4.59 | 821K | 5.38-7.91 | ||||||||||||||||||||
| 151K | 3.11-4.40 | 911K | 5.69-8.17 | ||||||||||||||||||||
| 181K | 3.21-4.60 | 102K | 6.00-8.64 | ||||||||||||||||||||
| 201K | 3.30-4.76 | 112K | 6.34-9.16 | ||||||||||||||||||||
| 221K | 3.35-4.61 | 122K | 6.68-9.69 | ||||||||||||||||||||
| 241K | 3.42-4.72 | 142K | 7.69-11.26 | ||||||||||||||||||||
| 271K | 3.52-4.89 | 162K | 8.03-11.78 | ||||||||||||||||||||
| 301K | 3.62-5.05 | 182K | 8.71-12.83 | ||||||||||||||||||||
| 331K | 3.72-5.22 | ||||||||||||||||||||||
| Elektrokenmerken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ZOV Artikelnummer |
Maximum - toelaatbaar Voltage | Varistor voltage | IR3 | @ | Het vastklemmen volatge | Maximum Piekcrurrent (8/20μs) | Maximumebergt 10/1000μs | Retedmacht | Typische Capacitieve weerstand (Verwijzing) | |||||||||||||||||||||||||||
| Ac.rm s | Gelijkstroom | V1.0 mA | μA | VC | IP | Norm | Hoge Schommeling | Standar D | Hoge Schommeling | (w) | @1KHz | |||||||||||||||||||||||||
| (v) | (v) | (v) | (v) | (a) | (a) | (JOULE) | (pf) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20D180KP/Z | 11 | 14 | 18 (15-21.6) | 50 | 10 | 36 | 20 |
2000/1 000*2 |
3000/2 000*2 |
11 | 13 | 0,2 | 28500 | |||||||||||||||||||||||
| 20D220KP/Z | 14 | 18 | 22 (19.5-26) | 10 | 43 | 14 | 16 | 18500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20D270KP/Z | 17 | 22 | 27 (24-31) | 10 | 53 | 16 | 19 | 13000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20D330KP/Z | 20 | 26 | 33 (29.5-36.5) | 10 | 65 | 23 | 24 | 11500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20D390KP/Z | 25 | 31 | 39 (35-43) | 15 | 77 | 26 | 28 | 8500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20D470KP/Z | 30 | 38 | 47 (42-52) | 15 | 93 | 30 | 34 | 7400 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20D560KP/Z | 35 | 45 | 56 (50-62) | 15 | 110 | 38 | 44 | 6500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20D680KP/Z | 40 | 56 | 68 (61-75) | 15 | 135 | 41 | 49 | 5800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20D820KP/Z | 50 | 65 | 82 (74-90) | 24 | 28 | 135 | 100 |
6500/4 500*2 |
10000/ 6500*2 |
45 | 56 | 1 | 4900 | |||||||||||||||||||||||
| 20D101KP/Z | 60 | 85 | 100 (90-110) | 28 | 165 | 50 | 70 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20D121KP/Z | 75 | 100 | 120 (108-132) | 28 | 200 | 55 | 85 | 3300 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20D151KP/Z | 95 | 125 | 150 (135-165) | 28 | 250 | 70 | 106 | 2700 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20D181KP/Z | 115 | 150 | 180 (162-198) | 38 | 300 | 85 | 130 | 2200 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20D201KP/Z | 130 | 170 | 200 (185-225) | 38 | 340 | 95 | 140 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20D221KP/Z | 140 | 180 | 220 (198-242) | 38 | 360 | 100 | 155 | 1800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20D241KP/Z | 150 | 200 | 240 (216-264) | 38 | 395 | 108 | 168 | 1650 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20D271KP/Z | 175 | 225 | 270 (243-297) | 38 | 455 | 127 | 190 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20D301KP/Z | 190 | 250 | 300 (270-330) | 38 | 500 | 136 | 210 | 1300 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20D331KP/Z | 210 | 275 | 330 (297-363) | 38 | 550 | 150 | 228 | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20D361KP/Z | 230 | 300 | 360 (324-396) | 38 | 595 | 163 | 255 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20D391KP/Z | 250 | 320 | 390 (351-429) | 38 | 650 | 180 | 275 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20D431KP/Z | 275 | 350 | 430 (387-473) | 38 | 710 | 190 | 305 | 930 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20D471KP/Z | 300 | 385 | 470 (423-517) | 38 | 775 | 204 | 350 | 850 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20D511KP/Z | 320 | 415 | 510 (459-561) | 38 | 845 | 210 | 360 | 780 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20D561KP/Z | 350 | 460 | 560 (504-616) | 38 | 925 | 215 | 380 | 710 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20D621KP/Z | 385 | 505 | 620 (558-682) | 35 | 1025 | 224 | 390 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20D681KP/Z | 420 | 560 | 680 (612-748) | 35 | 1120 | 230 | 400 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20D751KP/Z | 460 | 615 | 750 (675-825) | 35 | 1240 | 255 | 420 | 530 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20D781KP/Z | 485 | 640 | 780 (702-858) | 35 | 1290 | 265 | 440 | 510 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20D821KP/Z | 510 | 670 | 820 (738-902) | 30 | 1355 | 282 | 460 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20D911KP/Z | 550 | 745 | 910 (819-1001) | 30 | 1500 | 310 | 510 | 440 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20D102KP/Z | 625 | 825 | 1000 (900-1100) | 30 | 1650 | 342 | 565 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20D112KP/Z | 680 | 895 | 1100 (990-1210) | 30 | 1815 | 383 | 620 | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20D122KP/Z | 750 | 990 | 1200 (1080-1320) | 30 | 1980 | 408 | 660 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20D142KP/Z | 880 | 1140 | 1400 (1260-1540) | 30 | 2310 | 532 | 784 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20D162KP/Z | 1000 | 1280 | 1600 (1440-1760) | 30 | 2640 | 606 | 896 | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20D182KP/Z | 1100 | 1465 | 1800 (1620-1980) | 30 | 2970 | 625 | 990 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||
ELETRICAL PARAMETER
| Max. Toelaatbaar Voltage |
Verwijzing
p2*
|
Bij 1.0mA gelijkstroom | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Varistor Voltage (Testtijd voor 30ms) | V0.1mA□ V1mA ■ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschatte Wattage | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. het Vastklemmen Voltage | Test Huidige Golfvorm 8/20μs | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Het weerstaan van Schommelingsstroom | Test Huidige Golfvorm 8/20μs | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Energie | Test Huidige Golfvorm 10/1000μs | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Typische Capacitieve weerstand | @1KHz | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lekkagestroom | Bij 80% van Varistor Voltage | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Niet-lineaire Exponent (α) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatuurcoëfficiënt van Varistor Voltage |
![]() -0.05≤Tc≤0.05 (% ℃) |
V1mA@85
℃
-V1mA@25
℃
×
1
×
100%
(%/℃)
V1mA@25
℃
60
|
||||||||||||||||||||||||||||||
V1mA@-40
℃
-V1mA@25
℃
×
1
×
100%
(%/℃)
V1mA@25
℃
65
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Het impulsleven | ≦±10% (V1mA) | Test Huidige Golfvorm 8/20μs | ||||||||||||||||||||||||||||||
MATERIËLE LIJST
| Materiële Grafiek RoHs | Punt | Samenstelling | Fabrikant | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Deklaag | Epoxyhars | Gemaakt in China, en overeenkomstig UL 94-V0 die, ontmoet de milieu-eisen testen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lood | Cp/Cu draad | Gemaakt in China, ontmoet de milieu-eisen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrode | Zilver | Gemaakt in China, ontmoet de milieu-eisen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Schijf | Zinkoxide | Gemaakt in China, ontmoet de milieu-eisen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Soldeersel | Sn: 96.5%CU 0.5%Ag3.0% | Gemaakt in China, ontmoet de milieu-eisen | |||||||||||||||||||||||||||||||
MECHENICAL VEREISTEN
| Trek van Beëindiging | Geen Opmerkelijke Schade | 2.0/1.0Kgf; 10Sec. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Het buigen van Beëindiging | Geen Opmerkelijke Schade | 1.0/0.5Kgf; 90°, 3 Keer | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Trilling | Geen Opmerkelijke Schade |
Freq:
10-55hz;
Ampère:
0.75mm,
1Min . |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Solderability |
Min.
95%
van
de
Terminal
zou
moeten
worden
behandeld
met Soldeersel uniform |
Soldeerseltemperaturen: 245±5℃ ondergedompelde Tijd: ≤5Sec. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Weerstand van het solderen hitte |
△V1mA/V1mA ≦±5% |
Soldeerseltemperaturen: 260±5℃ ondergedompelde Tijd: 10±1Sec. | |||||||||||||||||||||||||||||||
MILIEU-EISEN
| Opslag op hoge temperatuur |
△V1mA/V1mA ≦±5% |
Omringende Temperaturen: 125±2℃ duur: 1000h | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lage Temperatuuropslag |
△V1mA/V1mA ≦±5% |
Omringende Temperaturen: -40±2℃ duur: 1000h | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoge Vochtigheidsopslag/Vochtige Hitte |
△V1mA/V1mA ≦±5% |
Omringende
Temperaturen:
40±2℃
90-95% R.H. Duration: 1000h |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatuurcyclus |
△V1mA/V1mA ≦±5% |
Stap |
Temperatuur (℃) |
Periode (min) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -40±3 | 30 ±3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Zaal Temperaturen | 15 ±3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 85±3 | 30 ±3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Zaal Temperaturen | 15 ±3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lading op hoge temperatuur |
△V1mA/V1mA ≦±10% |
Omringende temperaturen: 85±2℃ duur: 1000h lading: MAX. Toelaatbaar Voltage | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoge Vochtigheidslading |
△V1mA/V1mA ≦±10% |
Omringende
Temperaturen:
40±2℃ 90-95%R.H.Duration: 1000H Lading: MAX. Toelaatbaar Voltage |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Werkende Temperatuurwaaier | -40℃ ~ +85℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| De Waaier van de opslagtemperatuur | -40℃ ~ +125℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HET MERKEN VAN CODE
HET VASTBINDEN DIMENSIES
| Symbool | Afmeting (mm) | ||||||||||
| P | 25.4±1.0 | ||||||||||
| P0 | 12.7±1.0 | ||||||||||
| P1 | 8.95/7.7±0.7 | ||||||||||
| P2 | 12.7±1.3 | ||||||||||
| F | 7.5/10.0±0.8 | ||||||||||
| h | 0±4 | ||||||||||
| W | 18.0±1.0 | ||||||||||
| W0 | 12.0±1.0 | ||||||||||
| W1 | 9.0±0.5 | ||||||||||
| W2 | 3.0max | ||||||||||
| H | 20.0±2.0 | ||||||||||
| I | 1.0max | ||||||||||
| D0 | 4.0±0.2 | ||||||||||
| t | 0.6±0.3 | ||||||||||
| B | 45max | ||||||||||
HOEVEELHEID
FAQ
Q: Hoe spoedig kunnen wij antwoorden na verzonden onderzoek krijgen?
A: In het algemeen, zullen wij u binnen 24 uren, behalve vakantie beantwoorden! Met vermelde dringend in e-mail of uw vraag worden ingestemd als om het even wat zeer dringend voor u.
Q: Kan ik steekproeven ter goedkeuring krijgen? Chargerable?
A: Gewoonlijk, kunt u onze sommige vrije steekproeven krijgen maar u zou vrachtkosten moeten dragen. Het zou chargerable moeten zijn als abnormaal type en nieuwe gevraagd vormkosten.
1) U kunt ons verstrekken uw koeriersrekening # dan wij kunt in het kader van uw koeriersrekening verschepen #.
2) U kunt vrachtkosten met onze verkoop controleren en bevestigen, (paypal) ons betalen wij hier vooruitbetaalt dan koerier!
Q: Keurt u ODM/OEM goed?
A: Ja, wordt uw ontwerp ingestemd met!
Q: Hoe lang ik kan nadat u betaling krijgen kreeg?
A: 7-13 werkdagen is zonetijd.
Q: Wat is informatie om citaat te krijgen?
A: De specificatie met inbegrip van afmeting en elektroparameters, toepassing, schatte maandelijkse hoeveelheid
Q: Wat is uw verpakking?
A: Wij hebben de methode van de twee typeverpakking: Massa en Band (Munitie & Spoel). Plastic zak-binnendoos + bufferschuim-buitenkarton.
Q: Wat is uw het kopen processen?
A: Onderzoeks ons/e-mail/praatjehulpmiddelen -- Antwoord -- Krijg in aanraking -- Product & Handels & het Verschepen details -- Steekproevenlevering -- plaats Portugal -- Gedaane betaling -- Beginproductie -- Het verschepen -- U KRIJGT PAKKET!



