Prijs | Negotiable |
MOQ | 2000PCS |
Tijd om te bezorgen | 5-7 Days |
Merk | Tian Rui |
Plaats van Oorsprong | China |
Certification | UL ROHS |
ModelNumber | 5.3x16mm |
Verpakkingsdetails | 5.000 stukken zekeringen in plastiek of document versmalling |
Betalingsvoorwaarden | D/P, T/T, Paypal, Western Union |
Leveringscapaciteit | 1000000pcs/month |
Brand Name | Tian Rui | ModelNumber | 5.3x16mm |
Certification | UL ROHS | Plaats van Oorsprong | China |
Minimumordehoeveelheid | 2000PCS | Price | Negotiable |
Betalingsvoorwaarden | D/P, T/T, Paypal, Western Union | Leveringscapaciteit | 1000000pcs/month |
Levertijd | 5-7 dagen | Verpakkingsdetails | 5.000 stukken zekeringen in plastiek of document versmalling |
Productnaam | De oppervlakte zet SMD-Zekering op | Geschatte Stroom | 160mA aan 50A |
Nominale spanning | 277 VDC VAC/250 | GROOTTE | 5.3x16mm |
Type | Pauze | Hoge Brekende Capaciteit | 1500 A |
Steun | PCB, SMT | Huisvesting | Keramiek |
Terminals | Ni/Sn-geplateerd Koperlegering | Toepassing | Voedingen, enz. |
277V AC 250V gelijkstroom Time-Delay zet Langzame Slag Acterenpauze 5.3x16mm Ceramische SMD-Oppervlakte Zekering op
De oppervlakte zet Zekering, 5,3 x 16 mm, Pauze T op, 277 VDC VAC/250, die Capaciteit 1500 A breken
Beschrijving
-
26
schatten
stromen
van
160
mA
aan
50
A
-
Vierkant
ontwerp:
5.3
x
16
-
Ondoordringbaar
aan
potting
samenstelling
wordt
gebruikt
om
hermetische
verbinding
voor
gebruik
in
intrinsiek
veilige
toepassingen
volgens
de
vereisten
dat
van
ATEx
te
bereiken
en
IECEx-.
Uniek
het
Verkopen
Voorstel
-
Hoge
brekende
capaciteit
tot
1500
A
-
Hoge
nominale
spanningen
tot
277
VDC
VAC/250
-
Compact
ontwerp
-
Geschikt
voor
impuls-vormige
ononderbroken
stromen
Toepassingen
-
Primaire
bescherming
op
SMD
PCBs
-
Sensoren
-
Voedingen
-
Intrinsiek
Brandkast
-
Verlichting
-
Batterijbescherming
Nominale spanning | 250 - 277 VAC, 72 - 250 VDC |
Geschatte stroom | 0.16 - 50 A |
Brekende Capaciteit | 100-1500 A |
Kenmerk | Pauze T |
Steun | PCB, SMT |
Aannemelijke Omringende Luchttemperaturen. | -55 °C aan 125 °C |
Klimaatcategorie | 55/125/21 acc. aan CEI 60068-1 |
Materiaal: Huisvesting | Keramiek |
Materiaal: Terminals | Ni/Sn-geplateerd Koperlegering |
Eenheidsgewicht | 1,42 g |
Opslagvoorwaarden | 0 °C aan 40 °C, max. 70% rechts. |
Product het Merken |
Geschatte
stroom,
Voltage,
Characteri- stic, Brekende Capaciteit, Goedkeuring |
Het solderen Methodes | Terugvloeiing |
Solderability | 245 seconden-°C/3 acc. aan CEI 60068-2-58 |
Weerstand tegen het Solderen Hitte | 260 seconden-°C/10 acc. aan CEI 60068-2-58 |
Vochtigheidsvertrouwelijkheidsniveau | MSL 1, J-STD-020 |
Vochtbestendigheidstest |
Mil-std-202,
Methode
106 (acc. aan EIA/IS-722, Test 4.4.3) |
Het operationele Leven |
1000h
@
0,60
x
in
@
70°C (acc. aan EIA/IS-722, Test 4.4.1) |
Mechanische Schok | Mil-std-202, Methode 213 Voorwaarde A |
Weerstand tegen Oplosmiddelen |
Mil-std-202,
Methode
215 (Eia-722, 4,11) |
Eindsterkte |
(Afbuiging
van
raad
1
mm
1
minuut) (acc. aan EIA/IS-722, Test 4.5.5) |
Alle Varianten
RatedCur-huur [A] | RatedVol -ratedVol-tage [VAC] | Geschat Voltage [gelijkstroom] | Brekende Capaciteit | Het type van voltagedaling 1.01n. [mV] | Pation van machtsdissi- 1.25In type. [mw] | Het smelten van 12 t10.01ntyp. [A2s] | VDE | UL | CQC | Volgnummer |
0,16 | 277 | 250 | 1) | 1680 | 410 | 0,055 | ● | ● | 3403.0266.11 | |
0,16 | 277 | 250 | 1) | 1680 | 410 | 0,055 | ● | ● | 3403.0266.23 | |
0,2 | 277 | 250 | 1) | 1330 | 425 | 0,09 | ● | ● | 3403.0267.11 | |
0,2 | 277 | 250 | 1) | 1330 | 425 | 0,09 | ● | ● | 3403.0267.23 | |
0,25 | 277 | 250 | 1) | 1120 | 450 | 0,15 | ● | ● | 3403.0268.11 | |
0,25 | 277 | 250 | 1) | 1120 | 450 | 0,15 | ● | ● | 3403.0268.23 | |
0,315 | 277 | 250 | 1) | 880 | 460 | 0,24 | ● | ● | 3403.0269.11 | |
0,315 | 277 | 250 | 1) | 880 | 460 | 0,24 | ● | ● | 3403.0269.23 | |
0,4 | 277 | 250 | 1) | 810 | 520 | 0,44 | ● | ● | 3403.0270.11 | |
0,4 |
277 | 250 | 1) | 810 | 520 | 0,44 | ● | ● | 3403.0270.23 | |
0,5 | 277 | 250 | 1) | 710 | 550 | 0,62 | ● | ● | 3403.0271.11 | |
0,5 | 277 | 250 | 1) | 710 | 550 | 0,62 | ● | ● | 3403.0271.23 | |
0,63 | 277 | 250 | 1) | 530 | 570 | 1.28 | ● | ● | 3403.0272.11 | |
0,63 | 277 | 250 | 1) | 530 | 570 | 1.28 | ● | ● | 3403.0272.23 | |
0,8 | 277 | 250 | 1) | 450 | 610 | 2.2 | ● | ● | 3403.0273.11 | |
0,8 | 277 | 250 | 1) | 450 | 610 | 2.2 | ● | ● | 3403.0273.23 | |
1 | 277 | 250 | 1) | 420 | 710 | 3.6 | ● | ● | 3403.0274.11 | |
1 | 277 | 250 | 1) | 420 | 710 | 3.6 | ● | ● | 3403.0274.23 | |
1.25 | 277 | 250 | 1) | 330 | 735 | 4.05 | ● | ● | 3403.0275.11 | |
1.25 | 277 | 250 | 1) | 330 | 735 | 4.05 | ● | ● | 3403.0275.23 | |
1.6 | 277 | 250 | 1) | 270 | 810 | 4.66 | ● | ● | 3403.0276.11 | |
1.6 | 277 | 250 | 1) | 270 | 810 | 4.66 | ● | ● | 3403.0276.23 | |
2 | 277 | 250 | 1) | 230 | 850 | 9.6 | ● | ● | 3403.0277.11 | |
2 | 277 | 250 | 1) | 230 | 850 | 9.6 | ● | ● | 3403.0277.23 | |
2.5 | 277 | 125 | 2) | 205 | 940 | 24 | ● | ● | ● | 3403.0278.11 |
2.5 | 277 | 125 | 2) | 205 | 940 | 24 | ● | ● | ● | 3403.0278.23 |
3.15 | 277 | 125 | 2) | 175 | 990 | 39 | ● | ● | ● | 3403.0279.11 |
3.15 | 277 | 125 | 2) | 175 | 990 | 39 | ● | ● | ● | 3403.0279.23 |
4 | 277 | 125 | 2) | 140 | 1015 | 52 | ● | ● | ● | 3403 0280,11 |
4 | 277 | 125 | 2) | 140 | 1015 | 52 | ● | ● | ● | 3403.0280.23 |
5 | 277 | 125 | 2) | 115 | 1055 | 100 | ● | ● | 3403.0281.11 | |
5 | 277 | 125 | 2) | 115 | 1055 | 100 | ● | ● | 3403.0281.23 | |
6.3 | 277 | 125 | 2) | 105 | 1280 | 190 | ● | ● | 3403.0282.11 | |
6.3 | 277 | 125 | 2) | 105 | 1280 | 190 | ● | ● | 3403.0282.23 | |
8 | 250 | 125 | 3) | 79 | 1250 | 95 | ● | ● | 3403.0283.11 | |
8 | 250 | 125 | 3) | 79 | 1250 | 95 | ● | ● | 3403.0283.23 | |
10 | 250 | 125 | 3) | 73 | 1220 | 180 | ● | ● | 3403.0284.11 | |
10 | 250 | 125 | 3) | 73 | 1220 | 180 | ● | ● | 3403.0284.23 | |
12.5 | 250 | 125 | 4) | 63 | 1490 | 340 | ● | ● | 3403.0285.11 | |
12.5 | 250 | 125 | 4) | 63 | 1490 | 340 | ● | ● | 3403.0285.23 | |
16 | 250 | 125 | 5) | 65 | 650 | ● | ● | 3403.0286.11 | ||
16 | 250 | 125 | 5) | 65 | 650 | ● | ● | 3403.0286.23 | ||
20 | 125 | 72 | 6) | 76 | 445 | ● | 3403.0287.11 | |||
20 | 125 | 72 | 6) | 76 | 445 | ● | 3403.0287.23 | |||
25 | 125 | 72 | 6) | 64 | 1170 | ● | 3403 0288,11 | |||
25 | 125 | 72 | 6) | 64 | 1170 | ● | 3403.0288.23 | |||
30 | 125 | 72 | 6) | 64 | 1650 | ● | 3403.0289.11 | |||
30 | 125 | 72 | 6) | 64 | 1650 | ● | 3403.0289.23 | |||
40 | 125 | 72 | 7) | 61 | 3620 | ● | 3403.0290.11 | |||
40 | 125 | 72 | 7) | 61 | 3620 | ● | 3403.0290.23 | |||
50 | 125 | 72 | 7) | 61 | 6980 | ● | 3403.0291.11 | |||
50 | 125 | 72 | 7) | 61 | 6980 | ● | 3403.0291.23 |
Afmeting
Deratingskrommen
Pre-een boog vormt Tijd
Geschatte Stroom binnen | 1.0 x in min. | 1.25 x in min. | 2.0 x in max. | 2.5 x in max. | 10.0 x in min. | 10.0 x in max. |
0,160 A - 12,5 A | - | 60 min | 120 s | - | Mej. 10 | Mej. 100 |
16 A | 4 h | - | 120 s | - | Mej. 10 | Mej. 100 |
20 A - 50 A | 4 h | - | - | 120 s | Mej. 5 | Mej. 100 |
Allen
Contactdetails:
Andy Wu
E-mail: andy@tianrui-fuse.com.cn
MP/Whatsapp: +86 13532772961
Wechat: HFeng0805
Skype: andywutechrich
QQ: 969828363