| Prijs | Negotiable |
| MOQ | 1 Piece |
| Tijd om te bezorgen | Negotiable |
| Merk | Zetron |
| Plaats van Oorsprong | CHINA |
| Certification | CE |
| ModelNumber | MS200 |
| Verpakkingsdetails | document karton |
| Betalingsvoorwaarden | L/C, D/A, T/T |
| Brand Name | Zetron | ModelNumber | MS200 |
| Certification | CE | Plaats van Oorsprong | CHINA |
| Minimumordehoeveelheid | 1 stuk | Betalingsvoorwaarden | L/C, D/A, T/T |
| Verpakkingsdetails | document karton | Productnaam | Draagbare Enige Gasdetector |
| Functie | Draagbare Gasdetector | Bemonsteringsmethode | Pompbemonstering |
| Alarmtype | Light+Sound | Garantie | 12 maand |
| vertoning | LCD het scherm |
Het
Type
van
pompzuiging
Giftige
en
Schadelijke
Gasdetector
MS200
is
een
handbediende
pump-type
gasdetector.
Het
keurt
ABS+PC-huisvesting,
uitstekende
prestaties
en
diverse
indicatoren
goed,
en
keurt
gloednieuwe
ingevoerde
sensoren
en
lage
het
WAPENbewerker
goed
van
de
machtsconsumptie.
De
kring
keurt
4
laag
bedrading
goed,
die
aan
zwak
signaal
sterker
en
anti-interference
is.
De
onafhankelijke
hoge
precisie
ingevoerde
ADC
analoge-digitaal
omzettingsspaander,
met
het
algoritme
van
de
het
signaalverwerking
van
het
bedrijf
unieke,
de
meetresultaten
is
nauwkeuriger
en
stabiel;
2,5
duimlcd
de
vertoning
van
de
puntmatrijs,
intuïtieve
en
grootmoedige
lezing;
Strikte
controle
van
vakmanschap
en
kwaliteit.
* Ingevoerde hoge prestatiessensor, lange levensduur;
* De ingebouwde pomp van de hoge prestatieslucht, stroomtarief is stabiel, kan controle schakelen;
* 5.is-Navigatieknop, gebruikersvriendelijk en gemakkelijk te werken;
* Steunomschakeling tussen Chinees en het Engels;
* Kan 100.000 reeksen gegevens opslaan;
* Intelligent algoritme, nauwkeurigere meetresultaten;
* batterij van het de capaciteitslithium van 2600mA de grote, ononderbroken werktijd van meer dan 20 uren (elektrochemisch principe);
Mobiele de telefoonlader van USB;
* %VOL, %LEL, mg/m3, p.p.m., PPH, PPB-eenheden kan worden geselecteerd;
* Acousto-optic alarm, geschikt alarm wanneer de concentratie de norm, overschrijdt om persoonlijke veiligheid te beschermen;
* %VOL, %LEL, mg/m3, p.p.m., PPH, PPB-eenheden kan worden geselecteerd;
* Acousto-optic alarm, geschikt alarm wanneer de concentratie de norm, overschrijdt om persoonlijke veiligheid te beschermen.
| Aantal | Type van gas | Waaier | Antwoord timeT90 (秒) |
| 1 | ASH3 | 0-5ppm | |
| 2 | Br2 | 0-20/200ppm | |
| 3 | C2H2 | 0-10/100ppm | |
| 4 | C2H4 | 0-10/100ppm | |
| 5 | CH2O | 0-10/50ppm | |
| 6 | CH3SH | 0-10ppm | |
| 7 | Ch4 | 0-100%LEL | |
| 8 | Cl2 | 0-10/50/200ppm | |
| 9 | CLO2 | 0-1/50ppm | |
| 10 | Co | 0-100/500/1000ppm | |
| 11 | ETO | 0-10/100/500ppm | |
| 12 | H2 | 0-1000/40000ppm | |
| 13 | H2O2 | 0-100/500ppm | |
| 14 | H2S | 0-100/1000ppm | |
| 15 | HCL | 0-50/200ppm | |
| 16 | HCN | 0-50ppm | |
| 17 | HF | 0-10/100ppm | |
| 18 | NH3 | 0-20/100/1000ppm | |
| 19 | Nr | 0-250/2000ppm | |
| 20 | NO2 | 0-20/2000ppm | |
| 21 | O2 | 0-30%VOL | |
| 22 | O3 | 0-1/10/100ppm | |
| 23 | PH3 | 0-20/1000ppm | |
| 24 | SIH4 | 0-50/200ppm | |
| 25 | SO2 | 0-20/2000ppm | |
| 26 | THT | 0-50mg/m3 |
Gebruikt in allerlei gevaarlijke industriële plaatsen; Bijvoorbeeld: metallurgie, aardolie en petrochemisch, gemeentelijk, chemisch, biologisch geneesmiddel, huishouden milieubescherming, schoollaboratorium, automobiele uitlaat en andere gebieden.



