| Prijs | Negotiable | 
| MOQ | 1 km | 
| Tijd om te bezorgen | 5-8 work days | 
| Merk | CLX | 
| Plaats van Oorsprong | Guangdong, China | 
| Certification | ROHS,CE | 
| ModelNumber | GYXTW | 
| Verpakkingsdetails | woodem trommel of OEM verpakking | 
| Betalingsvoorwaarden | T/T | 
| Leveringscapaciteit | 100000 Kilometer/Kilometers per Maand | 
| Brand Name | CLX | ModelNumber | GYXTW | 
| Certification | ROHS,CE | Plaats van Oorsprong | Guangdong, China | 
| Minimumordehoeveelheid | 1 km | Price | Negotiable | 
| Betalingsvoorwaarden | T/T | Leveringscapaciteit | 100000 Kilometer/Kilometers per Maand | 
| levertijd | 5-8 het werkdagen | Verpakkingsdetails | woodem trommel of OEM verpakking | 
| optische kabelvezel | G652/G655/G657 | optisch kabeltype | enige wijze | 
| optische kabeldiameter | 7.6MM | optische vezeltelling | 2-24 kernen | 
| optisch kabelgewicht | 67kg/km | 
I. productoverzicht
Centrale die buisbouw, geleisamenstelling, water blokkerende band en staalband, dan PE buiten opgenomen schede met twee de sterkteelementen van de staaldraad wordt gevuld.
  
  
II. eigenschappen
  
  
  1.
  
  Lage
  verspreiding
  en
  vermindering
  
  2.
  Het
  juiste
  ontwerp,
  de
  nauwkeurige
  controle
  voor
  vezel
  bovenmatige
  lengte
  en
  het
  verschillende
  het
  vastlopen
  proces
  geven
  de
  kabel
  terug
  
  3.
  uitstekende
  mechanische
  en
  milieueigenschappen
  
  4.
  Compacte
  structuur
  en
  lichtheids,
  flexibele
  en
  goede
  kromming-bestand
  prestaties
  
  5.
  Met
  kleine
  kabeldiameter,
  licht
  zelfstandig
  kabelgewicht,
  
  6.
  Werkende
  Temperatuur:
  -40
  ~
  +60
  C
De buiskleur is aard. En de vezelkleur in de buis begint van het Blauw van Nr 1
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| Kleur | Blauw | Sinaasappel | Groen | Bruin | Grijs | Wit | 
| Nr. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| Kleur | Rood | Zwart | Geel | Purper | Roze | Aqua | 
| Nr. | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| Kleur | Blauwe S100 | Oranje S100 | Groene S100 | Bruine S100 | Grijze S100 | Witte S100 | 
| Nr. | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| Kleur | Rode S100 | Aard S100 | Gele S100 | Purpere S100 | Roze S100 | Aqua S100 | 
Specificaties
| Sn | Punt | Eenheid | Waarde | ||
| 1 | Nr van vezels | telling | 4/6 | 8/12 | 24 | 
| 2 | Buisdiameter | telling | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 
| 3 | Kabeldiameter (±5%) | mm | 8.5 | 8.7 | 9.5 | 
| 4 | Kabelgewicht (±10%) | kg/km | 72 | 74 | 87 | 
| 5 | Spanning op korte termijn | N | 1500 | ||
| 6 | Verbrijzeling op korte termijn | N/100mm | 1000 | ||
Kenmerk van Optische Kabel
1 Min. buigende straal voor installatie
| Statisch | 15 x kabeldiameter | 
| Dynamisch | 20 x kabeldiameter | 
2.Application temperatuur
| waaierverrichting | - 40℃ ~ +60℃ | 
| Installatie | -10℃ ~ +60℃ | 
| Opslag/vervoer | - 40℃~ +60℃ | 
3.Main mechanische & milieuprestatietest
| Punt | Testmethode | Goedkeuringsvoorwaarde | 
| Treksterktecei 60794-1-2-E1 | 
        
        -
        Lading:
        Spanning
        op
        korte
        termijn - Lengte van kabel: ongeveer 50m - Ladingstijd: 1min  | 
      
        
        -
        Vezelspanning
        £
        0,6% - Geen vezelonderbreking en geen schedeschade.  | 
    
| 
        
        Verbrijzelingstest CEI 60794-1-2-E3  | 
      
        
        -
        Lading:
        Verbrijzeling
        op
        korte
        termijn - Ladingstijd: 1min  | 
      
        
        -
        Verliesverandering
        £
        0.1dB@1550nm - Geen vezelonderbreking en geen schedeschade.  | 
    
Kenmerk van Optische Vezel
G652D vezelinformatie
| De diameter van het wijzegebied (1310nm) | 9.2mm±0.4mm | 
| De diameter van het wijzegebied (1550nm) | 10.4mm±0.8mm | 
| Snijd golflengte van getelegrafeerde vezel (lcc) af | £1260nm | 
| Vermindering bij 1310nm | £0.36dB/km | 
| Vermindering bij 1550nm | £0.22dB/km | 
| Buigend verlies bij 1550nm (100 draaien, 30mm straal) | £0.05dB verspreiding in waaier 1288 aan 1339nm: £3.5ps/(NM•km) | 
| Verspreiding bij 1550nm | £18ps/(NM•km) | 
| Verspreidingshelling bij nul verspreidingsgolflengte | £0.092ps/(nm2•km) | 



