| Prijs | Negotiable |
| MOQ | 1Pcs |
| Tijd om te bezorgen | 3~7 working days |
| Merk | Olycom |
| Plaats van Oorsprong | shenzhen, China |
| Certification | CE RoHS FCC |
| ModelNumber | OSPL1G05D |
| Details over de verpakking | 1 stuk in 1 karton. 0.2KG/pcs |
| Betalingsvoorwaarden | T/T, Paypal |
| Leveringscapaciteit | 3000pcs per week |
| Brand Name | Olycom | ModelNumber | OSPL1G05D |
| Certification | CE RoHS FCC | Plaats van Oorsprong | shenzhen, China |
| Minimum bestelhoeveelheid | 1PCS | Price | Negotiable |
| Betalingsvoorwaarden | T/T, Paypal | Leveringscapaciteit | 3000pcs per week |
| Tijd om te bezorgen | 3~7 werkdagen | Details over de verpakking | 1 stuk in 1 karton. 0.2KG/pcs |
| Naam van het product | Industriële 1.25G SFP 1000Base-SX 850nm module | Afstand | 550M |
| Zuivel | LC, duplex, 850 nm | Werktijd | -40~+85°C |
| kenmerk | 1.25Gb/s, warm aansluitbaar | Kracht | 3.3V |
Olycom Gigabit Multimode SFP Transceiver
Productoverzicht
Kenmerken
Toepassing
Optische parameters
| Parameter | Symbool | - Min. | Typisch | Max, ik ben er klaar voor. | Eenheid | Notitie |
| Transmitter sectie: | ||||||
| Centrale golflengte | λc | 840 | 850 | 860 | nm | |
| Spectrumbreedte (RMS) | σRMS | 0.85 | nm | |||
| Optisch uitgangsvermogen | Pout | -9 | -3 | dBm | 1 | |
| Uitstervingspercentage | Spoedeisende hulp | 8.2 | dB | |||
| Optische stijging/valtijd | tr / tf | 260 | ps | 2 | ||
| Relatieve geluidsintensiviteit | RIN | - 120 | dB/Hz | |||
| Oogmasker | Voldoet aan IEEE802.3 z (veiligheidscategorie 1 laser) | |||||
| Ontvanger: | ||||||
| Optische inlaatgolflengte | λc | 770 | 860 | nm | ||
| Overbelasting van ontvanger | Pol | 0 | dBm | 4 | ||
| RX-gevoeligheid | Sen | - 18 jaar. | dBm | 4 | ||
| RX_LOS Bevestigen | Verlies A | - 29 | dBm | |||
| RX_LOS Verwijderen | Verlies D | - 19 | dBm | |||
| RX_LOS hysterese | LOS H | 0.5 | dB | |||
| Algemene specificaties: | ||||||
| Gegevenspercentage | BR | 1.25 | Gebruikersnaam | |||
| Bitfoutpercentage | BER | 10-12 | ||||
| Max. Ondersteunde lijnlengte op 50/125μm MMF@1.25Gb/s | LMAX | 550 | m | |||
| Totale systeembegroting | LB | 8 | dB | |||
Productfoto's



