| Prijs | USD10-30/KG |
| MOQ | 10Pcs |
| Tijd om te bezorgen | 5-8 work days |
| Merk | DOME |
| Plaats van Oorsprong | Zhengzhou, China |
| Certification | ISO9001,CE,SGS |
| ModelNumber | DM004 |
| Verpakkingsdetails | In karton, houten geval |
| Betalingsvoorwaarden | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Brand Name | DOME | ModelNumber | DM004 |
| Certification | ISO9001,CE,SGS | Plaats van Oorsprong | Zhengzhou, China |
| Minimumordehoeveelheid | 10Pcs | Price | USD10-30/KG |
| Betalingsvoorwaarden | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Levertijd | 5-8 het werkdagen |
| Verpakkingsdetails | In karton, houten geval | Vorm | Plaat, Blad |
| Toepassing | Industrieel | Materiaal | Magnesium |
| Chemische samenstelling | Magnesium, Mg | Afmetingen | volgens de vraag |
| Productnaam | De Plaat van de magnesiumlegering | Kleur | Zilveren grijs |
| Grootte | De Eisen van klanten | Zuiverheid | 99.9% |
| Norm | ISO9001, CE, SGS | Legering of niet | legering |
| Type | ZK60A AZ31B AZ61A AZ80A WE43B M1C MIA | Naam | Magnesiumplaat AZ59 |
| Gebruik | Het gebruikte in legeren enz. |
AZ31B de Plaatblad van de magnesiumlegering in Hete het Stempelen of Foliezegel wordt gebruikt die
Chemische Samenstelling:
| Model | Mg | Al | Zn | Mn | Ce | Zr | Si | Fe | Ca | Cu | Ni | Ben | Andere | |
| Kies uit | Totaal | |||||||||||||
| AZ31B | Bal. | 2.5-3.5 | 0.6-1.4 | 0.2-1.0 | - | - | ≦0.08 | ≦0.003 | ≦0.04 | ≦0.01 | ≦0.001 | - | ≦0.05 | ≦0.30 |
| AZ91D | Bal. | 8.5-9.5 | 0.45-0.90 | 0.17-0.40 | - | - | ≦0.08 | ≦0.004 | - | ≦0.025 | ≦0.001 | 0.0005-0.003 | ≦0.01 | - |
| AZ61 | Bal. | 5.5-7.0 | 0.5-1.5 | 0.15-0.50 | - | - | ≦0.10 | ≦0.05 | - | ≦0.05 | ≦0.005 | ≦0.01 | ≦0.01 | ≦0.30 |
| AZ80 | Bal. | 7.8-9.2 | 0.2-0.8 | 0.12-0.50 | - | - | ≦0.10 | ≦0.005 | - | ≦0.05 | ≦0.005 | - | - | ≦0.30 |
| ZK61M | Bal. | ≦0.05 | 5.0-6.0 | ≦0.10 | - | 0.3-0.9 | ≦0.05 | ≦0.05 | - | ≦0.05 | ≦0.005 | ≦0.01 | ≦0.01 | ≦0.30 |
| ME20M | Bal. | ≦0.20 | ≦0.30 | 1.3-2.2 | 0.15-0.35 | - | ≦0.10 | ≦0.05 | - | ≦0.05 | ≦0.007 | ≦0.01 | ≦0.01 |
≦0.30 |




