| Prijs | USD10-30/kg |
| MOQ | 10kg |
| Tijd om te bezorgen | 5-8 work days |
| Merk | DOME |
| Plaats van Oorsprong | Zhengzhou, China |
| Certification | ISO9001,CE,SGS |
| ModelNumber | DM013 |
| Betalingsvoorwaarden | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Brand Name | DOME | ModelNumber | DM013 |
| Certification | ISO9001,CE,SGS | Plaats van Oorsprong | Zhengzhou, China |
| Minimumordehoeveelheid | 10kg | Price | USD10-30/kg |
| Betalingsvoorwaarden | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Levertijd | 5-8 het werkdagen |
| Magnesiuminhoud | 99.9% | Type | AZ31B, AZ61, AZ80 |
| Vorm | Staaf | Kleur | Metaal |
| Proces | Semi-giet & Hete Rolling | Toepassing | Het snijden, Ruimte, 3C-Producten |
| Startand | Amerikaanse Norm, ASTM g-97 | Hoog Licht | magnesium ronde bar, de staaf van de magnesiumlegering |
Productvoordelen:
Specificatie:
| Naam | Type | specificatie | Opmerkingen |
| magnesiumlegering | AZ31B | Het gieten om barstaaf (Φ90-800*2000) | Volgens de vereisten om te zagen en thermische behandeling |
| ZK61M | |||
| AZ80A | |||
| AZ91D | |||
| M2M | |||
| ME20M AZ40 |
De Chemische samenstelling van de magnesiumlegering:
| Legeringselement | Type | Chemisch product Composition% | Andere elementen B | ||||||||||||
| Mg | Al | Zn | Mn | Ce | Zr | Si | Fe | Ca | Cu | Ni | Ben | Subtotaal | totaal | ||
| MgAlZn | AZ31B | Saldo | 2.5-3.5 | 0.6-1.4 | 0.1-0.2 | - | - | ≦0.08 | ≦0.003 | ≦0.04 | ≦0.01 | ≦0.001 | - | ≦0.05 | ≦0.30 |
| AZ40M | Saldo | 3.0-4.0 | 0.2-0.8 | 0.15-0.5 | - | - | ≦0.10 | ≦0.05 | - | ≦0.05 | ≦0.005 | ≦0.01 | ≦0.01 | ≦0.30 | |
| AZ80A | Saldo | 7.8-9.2 | 0.2-0.8 | 0.12-0.5 | - | - | ≦0.10 | ≦0.005 | - | ≦0.05 | ≦0.005 | - | - | ≦0.30 | |
| AZ91D | Saldo | 8.5-9.5 | 0.45-0.9 | 0.17-0.4 | - | - | ≦0.08 | ≦0.004 | - | ≦0.025 | ≦0.001 |
0,0005- 0,003 |
≦0.01 | ≦0.30 | |
| MgMn | M2M | Saldo | ≦0.20 | ≦0.30 | 1.3-2.5 | - | - | ≦0.10 | ≦0.05 | - | ≦0.05 | ≦0.007 | ≦0.01 | ≦0.01 | ≦0.20 |
| MgZnZr | ZK61M | Saldo | ≦0.05 | 5.0-6.0 | ≦0.10 | - | 0.3-0.9 | ≦0.05 | ≦0.05 | - | ≦0.05 | ≦0.005 | ≦0.01 | ≦0.01 | ≦0.30 |
| MgMnRe | ME20M | Saldo | ≦0.20 | ≦0.30 | 1.32-2.2 | 0.15-0.35 | - | ≦0.10 | ≦0.05 | - | ≦0.05 | ≦0.007 | ≦0.01 | ≦0.01 | ≦0.30 |

