Prijs | Negotiable |
MOQ | Negotiable |
Tijd om te bezorgen | Negotiable |
Merk | Volkswagen |
Modelnummer | ID.4X |
Brand Name | Volkswagen | Modelnummer | ID.4X |
Basisparameter | |
fabrikant | Volkswagen |
rang | Een compacte SUV. |
Energietype | Zuiver elektrisch |
Tijd voor de markt | 2024.07 |
WLTC-afstand voor elektrische voertuigen (km) | - |
CLTC-afstand voor elektrische voertuigen (km) | - |
Vinnige oplaadtijd van de batterij (uren) | - |
Batterij langzame laadtijd (uren) | - |
Bereik van snelle oplaad van de batterij (%) | - |
Bereik van langzame batterijlading (%) | - |
Maximaal vermogen (kw) | 125 ((170P) |
Maximaal koppel (N·m) | 310 |
versnellingsbak | Chassis/besturing |
Lichaamsstructuur | 5 deuren 5 zitplaatsen SUV |
motor | - |
Motor (P's) | - |
Lengte * Breedte * Hoogte (mm) | 4612x1852x1640 |
Officiële versnelling (en) 0-100 km/h | - |
Maximale snelheid (km/h) | 160 |
Vermogen-equivalent brandstofverbruik (L/100 km) | 1.58 |
Gewicht van het voertuig (kg) | 1960 |
Maximaal laadgewicht (kg) | - |
Lichaam | |
Lange (mm) | - |
Breedte (mm) | - |
Hoogte (mm) | - |
Wielbasis (mm) | 2765 |
Voorwielbasis (mm) | 1587 |
Achterwielbasis (mm) | 1566 |
Minimale grondvrijheid bij volle belasting (mm) | - |
Aankomsthoek (°) | - |
Afstandshoek (°) | - |
Minimale draaibank (m) | - |
Lichaamsstructuur | 5 deuren 5 zitplaatsen SUV |
Openingsmodus van de deur | Schommeldeur |
Aantal deuren (elk) | 5 |
Aantal zitplaatsen (PCS) | 5 |
Tankcapaciteit (L) | - |
Volume van de voorste kofferbak (L) | - |
Volume van de romp (L) | - |
Windweerstandscoëfficiënt (Cd) | - |
Motor | |
Motortype | - |
Volume (mL) | - |
Verplaatsing (L) | - |
Invoerformulier | - |
Inrichting van de motor | - |
Cylinderopstelling | - |
Aantal cilinders (PCS) | - |
Valve per cilinder (aantal) | - |
Mechanisme van de klep | - |
Maximaal paardenkracht (Ps) | - |
Maximaal vermogen (kw) | 125 ((170P) |
Maximaal vermogen (rpm) | - |
Maximaal koppel (N·m) | 310 |
Maximaal koppel (rpm) | - |
Maximaal netto vermogen (kW) | - |
Energietype | Zuiver elektrisch |
Materiaal van het cilinderkopje | - |
Materiaal voor cilinderblokken | - |
motor | Batterij/opladen |
Voormotormerk | - |
Merk van de achtermotor | - |
Voormotortype | - |
Type achtermotor | - |
Motortype | Permanente magneet/synchrone |
Totaal motorvermogen (kw) | 125 |
Totaal motorpaardenkracht (PS) | 170 |
Totaal koppel van de motor (N m) | - |
Maximaal vermogen van de voormotor (kw) | - |
Maximaal koppel van de voormotor (N·m) | - |
Maximaal vermogen van de achtermotor (kW) Maximaal koppel van de achtermotor (N·m) | - |
Vermogen van het systeem (kW) | - |
Stelselvermogen (PS) | - |
Systeemkoppel (N·m) | - |
Aantal aandrijvende motoren | Eenmotor |
Motoropstelling | uitstel |
Type batterij | Ternaire lithiumbatterijen |
Celmerk | Nind-tijdperk |
Specifieke technologie voor batterijen | - |
Batterijkoeling | - |
Vervanging van het vermogen | - |
WLTC-afstand voor elektrische voertuigen (km) | - |
CLTC-afstand voor elektrische voertuigen (km) | - |
WLTC-omvattende bereik (km) | - |
CLTC-omvattend bereik (km) | - |
Batterijenergie (kwh) | - |
Energieverbruik op 100 km (kWh/100 km) | 14 kWh |
Garantie voor drie stroomsystemen | - |
Snel opladen | - |
Sneloplaadvermogen (kw) | - |
Hoge spanning snelladen | - |
Hoogspanningsplatform (V) | - |
Vinnige oplaadtijd van de batterij (uren) | - |
Batterijtijd van langzame oplaadtijd (uur) | - |
Bereik van snelle oplaad van de batterij (%) | - |
Bereik van langzame batterijlading (%) | - |
Positie van de langzame oplaadpoort | Positie van de tank aan de rechterkant |
Positie van de snellaadinterface | Positie van de tank aan de rechterkant |
Externe wisselstroomontladingskracht (kw) | - |
Minimale toelaatbare waarde van de externe ontlading (%) | - |
Versnellingsbak | |
Kortom: | - |
Aantal tandwielen | - |
Transmissie type | Verstelbare tandverhouding |
Sturing van het chassis | |
Rijmodus | Achterste aandrijving |
Verpakking met vierwielaandrijving | - |
Type voorwiel | - |
Tipe achterste vering | - |
Typ van de assistentie | - |
Carrosserieconstructie | zelfvoorzienend |
Rode remmen | |
Voorremtype | Geventileerd schijftype |
Type achterrem | Drumtype |
Parkeerremtype | Elektronisch parkeren |
Specificatie voorwiel | - |
Specificatie van de achterband | - |
Reserveremmer | 0 |
Passieve veiligheid | |
Airbags voor hoofd- en passagiers | - |
Airbags voor/achter | - |
Voor-/achterhoofdzak (luchtgordijn) | - |
Voorste tussenliggende airbag | - |
Passieve voetgangersbescherming | 0 |
Actieve veiligheid | Passieve veiligheid |
ABS-anti-blokkering | ● Standaardconfiguratie |
Verdeling van de remkracht (EBD/CBC, enz.) | ● Standaardconfiguratie |
Bremsondersteuning (EBA/BAS/BA, enz.) | - |
Tractiebeheersing (ASR/TCS/TRC, enz.) | - |
Beheersing van de lichaamsstabiliteit (ESC/ESP/DSC, enz.) | - |
Functie voor de controle van de bandenspanning | - |
Verwijzing van de veiligheidsgordel | - |
ISOFIX-interface voor kinderzitjes | - |
Systemen voor het waarschuwen voor het verlaten van de rijbaan | - |
Actief remmen/actief veiligheidssysteem | - |
Rijstips voor vermoeidheid | ● Standaardconfiguratie |
DOW open deur waarschuwing | - |
Voorafgaande botsingswaarschuwing | - |
Achterste botsingsalarm | - |
Sentinel-modus/duidelijke zichtbaarheid | - |
Spoedwaarschuwing | - |
Bestuur van het voertuig | |
Schakelen van rijmodus | - |
Systemen voor energieherstel | - |
Automatisch parkeren | - |
Steun voor de opstijging | - |
Ga zachtjes af op een steile helling | - |
Variabele ophangingsfunctie | - |
Luchtframe | - |
Magic Carpet Smart Suspension | - |
Hardware voor het rijden | |
Voor- en achterparkeerradar | - |
Afbeelding van de bestuurdershulp | ● Afbeelding achterin |
Doorzichtig chassis /540 graden beeld | - |
De bestuurdershulpchip | - |
Finale chipkracht | - |
Voorste camera | - |
Aantal camera's | - |
Voorwaarts waarnemingscamera pixels | - |
Omgevingsbewuste camerapixels | - |
Kijk eens naar de pixels van de camera. | - |
Ultrasone radarnummer | - |
Aantal millimetergolfradars | - |
Liidar merk | - |
Lidarmodel | - |
Lidar-hoeveelheid | - |
Aantal LiDAR-lijnen | - |
Lidar 10% reflectiviteitsdetectiebereik | - |
Aantal lidarpuntwolken | - |
Aantal camera's in de auto | - |
Rijfunctie | |
Versnellingssysteem | ● Cruise control |
Bestuurdersassistentiesysteem | - |
Klasse bestuurdershulp | - |
Achterzijde waarschuwingssysteem | - |
Satellietnavigatiesysteem | ● Standaardconfiguratie |
Navigatieverkeersinformatie weergeven | - |
Kaartmerk | - |
Parallelle hulpbron | 0 |
Systemen voor rijstrookbehoud | ● Standaardconfiguratie |
Houd de rijbaan in het midden. | ● Standaardconfiguratie |
Herkenning van verkeersborden | ● Standaardconfiguratie |
Automatisch parkeren | 0 |
Parkeerplaats met afstandsbediening | - |
Parkeergeheugen | 0 |
Vervolg achterste | 0 |
Automatische rijstrookwisselhulp | 0 |
Automatische uitgang van de oprit | - |
Herkenning van signaallicht | 0 |
Afstandsoproep | - |
Strijdwiel uitgeschakeld handdetectie | - |
Startherinnering | - |
Autopilotassistentie | - |
Hoog nauwkeurige kaart | - |
Uiterlijk/diefstalbestrijding | |
Elektrische spoiler | 0 |
Materiaal voor katrolen | - |
Elektrische zuigdeur | - |
Draadloze deuren | 0 |
Elektrische kofferbak | - |
Elektrisch geheugen voor de locatie van de kofferbak | - |
Centrale bedieningsslot van de auto | ● Standaardconfiguratie |
Sleuteltype | - |
Sleutelloos activeringssysteem | - |
Sleutelloze toegangsfunctie | - |
Actief gesloten inlaatrooster | ● Standaardconfiguratie |
Functie op afstand opstarten | - |
Voorverhitting met batterij | - |
Externe lozingen | - |
Inductiebak | - |
Elektronische motoren tegen diefstal | - |
Verberg de handgrepen van de deur | - |
Zijdelingse pedalen | 0 |
Buitenlicht | |
Slechte lichtbron | - |
Hooglichtlichtbron | - |
Verlichtingsfunctie | 0 |
LED-daglicht | - |
Aanpassend licht van dichtbij en van ver | ● Standaardconfiguratie |
Automatische koplamp | - |
Steerhulplicht | 0 |
Voorlicht voor mist | - |
Hoogte van koplamp verstelbaar | - |
De koplampen gaan laat uit. | ● Standaardconfiguratie |
Luchtverlichting/glas | |
Type dakraam | ● Maak het panoramische dakraam niet open |
Voorste/achterste aandrijflijnen | - |
Functie van de opheffing van het venster met één sleutel | - |
Functie voor het tegenhouden van het vastklemmen van ramen | ● Standaardconfiguratie |
Achterzijde privacyglas | - |
Autospiegel | ● Hoofdstoel + verlichting |
Achterwiper | ● Standaardconfiguratie |
Sensorwiperfunctie | - |
zijdevenster met meerlaags geluiddicht glas | - |
Buitenste achteruitkijkspiegel | |
Buitenspiegelfunctie | ● Elektrische regeling |
Scherm/systeem | |
Kleurbeeld van de centrale bediening | - |
Grootte van het scherm van het centrale besturingssysteem | - |
Resolutie van het scherm van de centrale bediening | - |
Pixeldichtheid op het midden van het scherm | - |
Bluetooth/autophone | ● Standaardconfiguratie |
Mobiele interconnectie/kaartenstelling | - |
Stelsels voor spraakherkenning | ● Standaardconfiguratie |
Stemassistent word wakker | Hallo, publiek. |
Stemloze woorden om wakker te worden. | - |
Stemregio wake-herkenning | - |
Continu spraakherkenning | - |
Zichtbaar om te zeggen | ● Standaardconfiguratie |
Geluidsprintherkenning | 0 |
App Store | ● Standaardconfiguratie |
Intelligent systeem voor voertuigen | - |
Slimme chip voor auto's | - |
Achter LCD-scherm | - |
Achter LCD-schermgrootte | - |
Aantal multimedia-schermen in de achterste rij | - |
Achterste bedieningsmultimedia | - |
Type middenbeeldscherm | - |
Grootte van het scherm voor passagiersentertainment | - |
Type scherm voor de passagier | - |
Resolutie van het scherm van de passagier | - |
De eerste officier controleert de pixeldichtheid van het scherm. | - |
Gebarentaal | - |
Type achter LCD-scherm | - |
Resolutie achter LCD-scherm | - |
Pixeldichtheid van het achterste LCD-scherm | - |
Motor systeem geheugen (GB) | - |
Verpakking van het voertuig (GB) | - |
Meerdere vingers voor het bedienen van het vliegscherm | 0 |
Stelmotor/interieurspiegel | |
Materiaal van het stuurwiel | ● De hersenschors |
Aanpassing van de stuurwielpositie | - |
Schakelpatroon | ● Schakelknop |
Multifunctioneel stuurwiel | - |
Verplaatsing van het stuurwiel | - |
Verwarming van het stuurwiel | - |
Geheugen aan het stuur | - |
Scherm van het stuurcomputer | - |
Volledig LCD-paneelbord | - |
Afmetingen van de vloeibare kristalmeter | - |
HUD heads-up digitaal display | - |
HUD-head-up grootte | - |
Interne achteruitkijkspiegelfunctie | 0 |
Opladen in de auto | |
Multimedia/laadinterface | - |
USB/Type-C Specificeert het aantal poorten | - |
USB/Type-C Maximaal laadvermogen | Voorkant 45W |
Draadloos opladen van mobiele telefoons | - |
Draadloos opladen van mobiele telefoons | - |
Interface voor 12V-toevoer van de bagageruimte | - |
220V/230V stroomtoevoer | - |
Configuratie van de stoel | |
Stoelmateriaal | ● Imitatie van leer |
Sportstoel | 0 |
Inrichtingsmodus van de hoofdstoel | - |
Inrichtingsmodus van de hulpsit | - |
Elektrische regeling van hoofdstoel/passagiersstoel | - |
Functie voorstoel | ● Verwarming |
Geheugenfunctie van de elektrische stoel | - |
Achterste verstelbare knop van de passagiersstoel | - |
Aanpassing van de stoelen van de tweede rij | - |
Zichtbaarheid van de stoelen van de tweede rij | 0 |
Achterste stoel met rugleuning | - |
Voor- en achterarmsteunen in het midden | - |
Achterbekerhouder | ○ Facultatief |
Elektrische aanpassing van de stoelen van de tweede rij | - |
Tray tafel achterin. | - |
Tweede rij afzonderlijke stoelen | 0 |
Aanpassing van de stoelen van de derde rij | - |
De derde rij zitplaatsen is elektrisch verstelbaar. | - |
Functie van de stoelen van de derde rij | 0 |
Verdeling van de stoelen |
2
+
3 0 - - - - - - - 0 - ● Airconditioning met twee zones ● Standaardconfiguratie ● Standaardconfiguratie 0 - |
Achterste stoel met steunvermogen | - |
Audio/interieurverlichting | |
Merknaam luidspreker | - |
Aantal sprekers | - |
Dolby Atmos | - |
Inwendige omgevingslicht | - |
Aanraking van het leeslicht | - |
Airconditioning/koelkast | |
Temperatuurregeling van de airconditioner | - |
Airconditioning met warmtepomp | - |
Onafhankelijke achterluchtconditionering | 0 |
Luchtuitlaat van de achterbank | - |
Temperatuurzonecontrole | 0 |
Autoluchtreiniger | 0 |
PM2,5-filter in de auto | 0 |
Anionengenerator | 0 |
Monitoring van de luchtkwaliteit | - |