Prijs | Negotiable |
MOQ | 20KM |
Tijd om te bezorgen | 7 days |
Merk | YUANTONG |
Plaats van Oorsprong | China |
Certification | ETL, UL, CCC, RoHS, ce, |
ModelNumber | OPGW |
Verpakkingsdetails | Houten trommel |
Betalingsvoorwaarden | L/C, T/T, Western Union, D/P |
Leveringscapaciteit | 500km per week |
Brand Name | YUANTONG | ModelNumber | OPGW |
Certification | ETL, UL, CCC, RoHS, ce, | Plaats van Oorsprong | China |
Minimumordehoeveelheid | 20km | Price | Negotiable |
Betalingsvoorwaarden | L/C, T/T, Western Union, D/P | Leveringscapaciteit | 500km per week |
Levertijd | 7 DAGEN | Verpakkingsdetails | Houten trommel |
Kernaantal | 24/48/volgens Klant | Product | De Optische Kabel van de 48 Kerng652d Opgw Vezel |
Norm | IEEE1138 | Vervoerpakket | houten pakket |
Specificatie | Aangepast | Handelsmerk | betrouwbaar |
HS Code | 8544700000 | aanpassing | Beschikbaar |
Oorsprong | China Chengdu |
Toepassing
OPGW
wordt
hoofdzakelijk
toegepast
in
communicatielijn
van
onlangs
geconstrueerde
hoogspanning
overbrengt
elektriciteitssysteem
met
35
KV
of
hierboven,
of
de
vervanging
van
bestaande
gronddraad
van
vorige
luchthoogspanning
brengt
elektriciteitssysteem,
het
toevoegen
van
communicatielijnen
en
geleiding
van
kort:sluitenstroom
of
voorziening
van
anti-bliksembescherming
over.
Eigenschap
IEEE
113
Technische Parameter
Centraal
los
buistype
Model | Structuur (No.of wires*diameter/conductivity) | Dwarsdoorsnede | Diameter | Eenheidsgewicht | Geschatte brekende kracht | Gelijkstroom-weerstand | Kortsluiting huidige capaciteit | ||
Centrale optische eenheid | Buitenlaag | Draad van het aluminium de beklede staal | Totaal | ||||||
mm2 | mm2 | mm | Kg/km | KN | Ω/km | Ka2S | |||
Opgw-24b1-42 [54; 8.4] | 1x3.0/24B1 | 6x3.0/20AS | 42.41 | 42 | 9 | 309 | 54 | 2.03 | 8.4 |
Opgw-24b1-42 [43,5; 10.6] | 6x3.0/27AS | 42.41 | 42 | 9 | 281 | 43.5 | 1.53 | 10.6 | |
Opgw-24b1-42 [35,5; 11.5] | 6x3.0/30AS | 42.41 | 42 | 9 | 268 | 35.5 | 1.37 | 11.5 | |
Opgw-30b1-48 [61,4; 10.9] | 1x3.2/30B1 | 6x3.0/20AS | 48.25 | 48 | 9.6 | 348 | 61.4 | 1.78 | 10.9 |
Opgw-30b1-48 [49,5; 13.7] | 6x3.0/27AS | 48.25 | 45 | 9.6 | 315 | 49.5 | 1.34 | 13.7 | |
Opgw-30b1-48 [40,3; 14.9] | 6x3.0/30AS | 48.25 | 48 | 9.6 | 3.1 | 40.3 | 1.21 | 14.9 | |
Opgw-30b1-51 [63,9; 12.3] | 1x3.3/30B1 | 6x3.3/20AS | 51.32 | 51 | 9.9 | 368 | 63.9 | 1.68 | 12.3 |
Opgw-30b1-51 [52,7; 15.5] | 6x3.3/27AS | 51.32 | 51 | 9.9 | 333 | 52.7 | 1.26 | 15.5 | |
Opgw-30b1-51 [42,9; 16.8] | 6x3.3/30AS | 51.32 | 51 | 9.9 | 318 | 42.9 | 1.14 | 16.8 | |
Opgw-30b1-51 [33,2; 20.8] | 6x3.3/40AS | 51.32 | 51 | 9.9 | 268 | 33.2 | 0,85 | 20.8 | |
Opgw-36b1-54 [67,8; 13.9] | 1x3.4/36B1 | 6x3.4/20AS | 54.48 | 54 | 10.2 | 389 | 67.8 | 1.58 | 13.9 |
Opgw-36b1-54 [55,9; 17.5] | 6x3.4/27AS | 54.48 | 54 | 10.2 | 352 | 55.9 | 1.19 | 17.5 | |
Opgw-36b1-54 [45,5; 19] | 6x3.4/30AS | 54.48 | 54 | 10.2 | 336 | 45.5 | 1.07 | 19 | |
Opgw-36b1-54 [35,2; 23.4] | 6x3.4/40AS | 54.48 | 54 | 10.2 | 283 | 35.2 | 0,8 | 23.4 | |
Opgw-40b1-58 [69,6; 15.6] | 1x3.5/40B1 | 6x3.5/20AS | 57.73 | 58 | 10.5 | 410 | 69.6 | 1.49 | 15.6 |
Opgw-40b1-58 [59,2; 19.6] | 6x3.5/27AS | 57.73 | 58 | 10.5 | 371 | 59.2 | 1.12 | 19.6 | |
Opgw-40b1-58 [48,3; 21.3] | 6x3.5/30AS | 57.73 | 58 | 10.5 | 354 | 48.3 | 1.01 | 21.3 | |
Opgw-40b1-58 [37,3; 26.3] | 6x3.5/40AS | 57.73 | 58 | 10.5 | 298 | 37.3 | 0,76 | 26.3 | |
Opgw-48b1-61 [73,7; 17.5] | 1x3.6/48B1 | 6x3.6/20AS | 61.07 | 61 | 10.8 | 432 | 73.7 | 1.41 | 17.5 |
Opgw-48b1-61 [62,7; 22] | 6x3.6/27AS | 61.07 | 61 | 10.8 | 391 | 62.7 | 1.06 | 22 | |
Opgw-48b1-61 [51,1; 23.8] | 6x3.6/30AS | 61.07 | 61 | 10.8 | 373 | 51.1 | 0,95 | 23.8 | |
Opgw-48b1-61 [39,5; 29.5] | 6x3.6/40AS | 61.07 | 61 | 10.8 | 313 | 39.5 | 0,72 | 29.5 | |
Opgw-50b1-65 [76,6; 19.5] | 1x3.7/50B1 | 6x3.7/20AS | 64.51 | 65 | 11.1 | 455 | 76.6 | 1.33 | 19.5 |
Opgw-50b1-65 [66,2; 24.5] | 6x3.7/27AS | 64.51 | 65 | 11.1 | 411 | 66.2 | 1 | 24.5 | |
Opgw-50b1-65 [53,9; 26.6] | 6x3.7/30AS | 64.51 | 65 | 11.1 | 392 | 53.9 | 0,9 | 26.6 | |
Opgw-50b1-65 [41,7; 32.9] | 6x3.7/40AS | 64.51 | 65 | 11.1 | 329 | 41.7 | 0,68 | 32.9 | |
Opgw-54b1-68 [80,8; 21.7] | 1x3.8/54B1 | 6x3.8/20AS | 68.05 | 68 | 11.4 | 478 | 80.8 | 1.26 | 21.7 |
Opgw-54b1-68 [69,8; 27.3] | 6x3.8/27AS | 68.05 | 68 | 11.4 | 432 | 69.8 | 0,95 | 27.3 | |
Opgw-54b1-68 [56,9; 29.6] | 6x3.8/30AS | 68.05 | 68 | 11.4 | 412 | 56.9 | 0,86 | 29.6 | |
Opgw-54b1-68 [44; 36.6] | 6x3.8/40AS | 68.05 | 68 | 11.4 | 346 | 44 | 0,64 | 36.6 | |
Opgw-60b1-75 [86,7; 26.6] | 1x4.0/60B1 | 6x4.0/20AS | 75.4 | 75 | 12 | 527 | 86.7 | 1.14 | 26.6 |
Opgw-60b1-75 [77,4; 33.5] | 6x4.0/27AS | 75.4 | 75 | 12 | 476 | 77.4 | 0,86 | 33.5 | |
Opgw-60b1-75 [63; 36.3] | 6x4.0/30AS | 75.4 | 75 | 12 | 453 | 63 | 0,77 | 36.3 | |
Opgw-60b1-75 [48,7; 44.9] | 6x4.0/40AS | 75.4 | 75 | 12 | 380 | 48.7 | 0,58 | 44.9 |
FAQ
1.
Bent
u
de
echte
fabrikant?
Ja.
Wij
zijn
de
echte
fabrikant
met
de
geschiedenis
van
18
jaar.
2.
Wat
is
uw
vezelmerk?
Corning,
SEI,
YOFC,
FiberHome,
enz.
3.
Kunt
u
kleine
orde
goedkeuren?
Ja,
is
de
kleine
orde
beschikbaar.
Wij
steunen
nieuw
project
van
onze
klanten
aangezien
wij
weten
de
zaken
altijd
van
kleine
orde
zijn.
4.What
is
uw
garantie
periode?
25
jaar
voor
vezel
optische
kabel
5.
Welk
soort
certificatie
u
heeft?
ISO9001,
SGS,
3C
Anatel.
6.
Wat
is
uw
levertijd?
Gewoonlijk
binnen
2-3
werkdagen
7.
Wat
over
uw
jaarlijkse
productiecapaciteit?
De
openlucht/Binnenvezel
Optische
Kabel,
onze
jaarlijkse
output
is
8.000.000
km;
FTTH/FTTX/FTTA
de
kabel,
het
is
6.000.000
km
per
jaar;
Herstel
Koord/Vlechten,
is
het
12.400.000
Stukken
per
jaar.
8.
Wat
is
uw
betalingsmanier?
T/T,
L/C,
Western
Union
en
Paypal.
9.
Kunt
u
aangepast
producten
en
embleem
leveren?
-
Ja.
Wij
leveren
OEM&ODM-de
dienst.
U
kunt
ons
uw
tekening
verzenden.
10.
Kunt
u
uw
de
waardevorm
van
de
kabeltest
leveren?
-
Ja.
Na
het
beëindigen
van
productie,
kunnen
wij
leveren
als
u
vraagt.
11.
Inspecteert
uw
fabriek
elk
broodje
van
kabels?
-
Ja.
wij
factory
do
100%
inspectie
per
orde.