| Prijs | Negotiated |
| MOQ | 1pc |
| Tijd om te bezorgen | 1-3 working Days |
| Merk | MENZEH GEARS |
| Plaats van Oorsprong | Guangzhou China |
| Certification | CE |
| ModelNumber | ZAXIS ZX870 |
| Verpakkingsdetails | DOOS, houten kist |
| Betalingsvoorwaarden | Western Union, T/T, L/C, ALI BETALEN |
| Leveringscapaciteit | 500 stuks per dag |
| Brand Name | MENZEH GEARS | ModelNumber | ZAXIS ZX870 |
| Certification | CE | Plaats van Oorsprong | Guangzhou China |
| Minimumordehoeveelheid | 1pc | Price | Negotiated |
| Betalingsvoorwaarden | Western Union, T/T, L/C, ALI BETALEN | Leveringscapaciteit | 500 stuks per dag |
| Levertijd | 1-3 Werkdagen | Verpakkingsdetails | DOOS, houten kist |
| Deelnaam | Motorhuis | Artikelnummer | ZAXIS ZX870 |
| Gebruikt voor | ZAXIS ZX870 | Conditie | Alle nieuwe OEM |
| Garantie | 3 maanden | Het verschepen | DHL/TNT/UPS/ZEE/LUCHT Verzending |
| Haven | Huangpu Kanton | Hoog Licht | Van de het Spoormotor van ZAXIS ZX870 de Huisvesting van de de Verminderingsmotor van Shell Drum Exc |
| Na Garantie | Video technische ondersteuning Online ondersteuning Reserveonderdelen |
Van de het Spoormotor van ZAXIS ZX870 de Huisvesting van de de Verminderingsmotor van Shell Drum Excavator Travel Device
| Deelnaam | Motorhuisvesting |
| Artikelnummer | ZAXIS ZX870 |
| Gebruikt voor | ZAXIS ZX870 |
| Garantie | 3 maanden |
| Na Garantie | De video Vrije Vervangstukken van de technische ondersteuningonlineondersteuning |
| Pos. | Artikelnummer | Qty | Delennaam | Commentaren |
| 9181678 | [2] | REISapparaat | I 9195448 (voor assemblage van machine) | |
| 9233689 | [2] | REISapparaat | (voor assemblage van machine) | |
| 9195448 | [2] | REISapparaat | (voor vervoer) | |
| 9233690 | [2] | REISapparaat | (voor vervoer) | |
| 0 | 9190294 | [1] | MOTOR; OLIE | I 9237803 (voor assemblage van machine) |
| 0 | 9234159 | [1] | MOTOR; OLIE | I 9237803 (voor assemblage van machine) |
| 0 | 9196318 | [1] | MOTOR; OLIE | (voor vervoer) |
| 0 | 9237803 | [1] | MOTOR; OLIE | (voor vervoer) |
| 2 | 4114753 | [1] | VERBINDING; GROEP | I 4634693 |
| 2 | 4634693 | [1] | VERBINDING; GROEP | |
| 3 | 4246793 | [2] | BRG.; ROL. | |
| 4 | 1027152 | [1] | TROMMEL | |
| 5 | 1010203 | [1] | TAND | |
| 6 | J932055 | [16] | BOUT | |
| 7 | A590920 | [16] | WASMACHINE; De LENTE | |
| 8 | 3086531 | [1] | NOOT | |
| 11 | 4436242 | [1] | SPELD; SLAG | |
| 12 | 1026779 | [1] | DRAGER (3) | |
| 13 | 3085966 | [3] | TOESTEL; PLANETARISCHE (3) | |
| 14 | 4445531 | [6] | BRG.; NAALD | |
| 15 | 4284521 | [6] | PLAAT; DUW | |
| 16 | 4139975 | [3] | SPELD | |
| 17 | 4116309 | [3] | SPELD; De LENTE | |
| 18 | 3085927 | [1] | TOESTEL; ZON (3) | |
| 20 | 1027158 | [1] | TOESTEL; RING | |
| 21 | J931640 | [28] | BOUT | |
| 23 | 1027161 | [1] | DRAGER (2) | |
| 24 | 4401293 | [2] | VERBINDINGSSTUK | |
| 25 | 3085985 | [3] | TOESTEL; PLANETARISCHE (2) | |
| 26 | 4445529 | [3] | BRG.; NAALD | |
| 27 | 4210851 | [6] | PLAAT; DUW | |
| 28 | 4309995 | [3] | SPELD | |
| 29 | 4246358 | [3] | SPELD; De LENTE | |
| 30 | 3085941 | [1] | TOESTEL; ZON (2) | |
| 32 | 1027160 | [1] | DRAGER (1) | |
| 33 | 3086006 | [3] | TOESTEL; PLANETARISCHE (1) | |
| 34 | 4406589 | [3] | BRG.; NAALD | |
| 35 | 4192910 | [6] | PLAAT; DUW | |
| 36 | 4210853 | [3] | SPELD | |
| 37 | 4173093 | [3] | SPELD; De LENTE | |
| 38 | 2043851 | [1] | SCHACHT; STEUN. | |
| 38 | 2051204 | [1] | SCHACHT; STEUN. | |
| 40 | 2043868 | [1] | DEKKING | |
| 41 | 4285323 | [1] | SPELD; KURK | Y 4478346 |
| 41 | 4478346 | [1] | SPELD; KURK | |
| 42 | J011230 | [12] | BOUT; SEMS | |
| 42 | J271230 | [12] | BOUT; SEMS | T J901230 |
| J222012 | ||||
| 43 | 4245797 | [3] | STOP | |
| 46 | +++++++ | [1] | NAAMBORD | |
| 47 | M492564 | [2] | SCHROEF; DRIVE |













