| Prijs | Negotiated |
| MOQ | 1pc |
| Tijd om te bezorgen | 1-3 working Days |
| Merk | MENZEH GEARS |
| Plaats van Oorsprong | GUANGZHOU CHINA |
| Certification | CE |
| ModelNumber | 9281920 9281921 9256991 9244944 |
| Verpakkingsdetails | DOOS, Houten Geval |
| Betalingsvoorwaarden | Western Union, T/T, L/C, ALI BETAALT |
| Leveringscapaciteit | 500 PCs per Dag |
| Brand Name | MENZEH GEARS | ModelNumber | 9281920 9281921 9256991 9244944 |
| Certification | CE | Plaats van Oorsprong | GUANGZHOU CHINA |
| Minimumordehoeveelheid | 1pc | Price | Negotiated |
| Betalingsvoorwaarden | Western Union, T/T, L/C, ALI BETAALT | Leveringscapaciteit | 500 PCs per Dag |
| Levertijd | 1-3 Werkdagen | Verpakkingsdetails | DOOS, Houten Geval |
| Deelnaam | Reismotor Assy | Artikelnummer | 9281920 9281921 9256991 9244944 |
| Gebruikt voor | ZX330 ZX330-3 ZX290L-5G | Condiction | Al Nieuwe OEM |
| Garantie | 3 maanden | Het verschepen | DHL/TNT/UPS het OVERZEESE AIR Verschepen |
| Haven | Huangpu Guangzhou | Hoog Licht | 9281920 9281921 9256991 9244944 ZX330 zx330-3 de Definitieve Aandrijving van ZX290L-5G |
| Na Garantie | De videovervangstukken van de technische ondersteuningonlineondersteuning |
9281920 9281921 9256991 9244944 ZX330 zx330-3 van de de Aandrijvingskyb Reis van ZX290L-5G Definitieve de Motor Hydraulische Delen
| Deelnaam | De definitieve Motor van de Aandrijvingskyb Reis |
| Artikelnummer | 9281920 9281921 9256991 9244944 |
| Gebruikt voor | ZX330 ZX330-3 ZX290L-5G |
| Garantie | 3 maanden |
| Na Garantie |
De video Vrije Vervangstukken van de technische ondersteuningonlineondersteuning
|
| Pos. | Artikelnummer | Qty | Delennaam | Commentaren |
| 9281920 | [1] | REISapparaat | I 9281921 <for assemblage van machine> | |
| 9281921 | [1] | REISapparaat | <for transportation> | |
| 0 | 9281841 | [1] | MOTOR; OLIE | I 9281842 <for assemblage van machine> |
| 0 | 9281842 | [1] | MOTOR; OLIE | <for transportation> |
| 3 | 4066695 | [1] | VERBINDING; GROEP | Y 4664392 |
| 3 | 4664392 | [1] | VERBINDING; GROEP | |
| 4 | 4629674 | [2] | BRG.; ROL. | |
| 5 | 1033164 | [1] | TROMMEL | |
| 6 | 1033163 | [1] | TAND | |
| 7 | A590922 | [22] | WASMACHINE; De LENTE | |
| 8 | J932265 | [22] | BOUT | |
| 10 | 3094717 | [1] | NOOT | |
| 11 | 4470326 | [1] | PLAAT; SLOT | |
| 12 | J901225 | [2] | BOUT | |
| 14 | 1032599 | [1] | DRAGER | |
| 15 | 4621530 | [3] | VERBINDINGSSTUK | |
| 16 | 3103555 | [4] | TOESTEL; PLANETARISCH | |
| 17 | 4628768 | [8] | BRG.; NAALD | |
| 18 | 4269470 | [8] | PLAAT; DUW | |
| 19 | 4269452 | [4] | SPELD | |
| 20 | 4207947 | [4] | SPELD; De LENTE | |
| 21 | 3103554 | [1] | TOESTEL; ZON | |
| 23 | 1032600 | [1] | TOESTEL; RING | |
| 24 | J931640 | [34] | BOUT | |
| 26 | 1032598 | [1] | DRAGER | |
| 27 | 3103553 | [3] | TOESTEL; PLANETARISCH | |
| 28 | 4628766 | [3] | BRG.; NAALD | |
| 29 | 4284521 | [6] | PLAAT; DUW | |
| 30 | 4269451 | [3] | SPELD | |
| 31 | 4197763 | [3] | SPELD; De LENTE | |
| 32 | 3103552 | [1] | TOESTEL; ZON | |
| 34 | 1032597 | [1] | DRAGER | |
| 36 | 3103551 | [3] | TOESTEL; PLANETARISCH | |
| 37 | 4455098 | [3] | BRG.; NAALD | |
| 38 | 4642993 | [6] | PLAAT; DUW | |
| 39 | 4269472 | [3] | SPELD | |
| 40 | 4192020 | [3] | SPELD; De LENTE | |
| 41 | 2051884 | [1] | SCHACHT; STEUN. | |
| 43 | 1032596 | [1] | DEKKING | |
| 44 | 4277474 | [1] | SPELD; KURK | |
| 45 | 4278168 | [1] | BRG.; BAL | |
| 46 | 930451 | [1] | RING; Het BEHOUDEN | |
| 47 | 4609016 | [20] | BOUT; SEMS | Y 4699148 |
| 47 | 4699148 | [20] | BOUT; SEMS | |
| 48 | 4245797 | [3] | STOP | |
| 51 | +++++++ | [1] | NAAMBORD | |
| 52 | M492564 | [2] | SCHROEF; DRIVE |
|













