| Prijs | negotiated |
| MOQ | 1 |
| Tijd om te bezorgen | Negotiable |
| Merk | AA4C |
| Plaats van herkomst | China |
| Certification | ce |
| Modelnummer | DBL-Star DLX |
| Verpakkingsdetails | Houten verpakking |
| Betalingsvoorwaarden | T/T |
| Leveringscapaciteit | 1000 set/sets per maand |
| Brand Name | AA4C | Modelnummer | DBL-Star DLX |
| Certification | ce | Plaats van herkomst | China |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 | Price | negotiated |
| Betalingsvoorwaarden | T/T | Leveringscapaciteit | 1000 set/sets per maand |
| Verpakkingsdetails | Houten verpakking | Voertarieven | 0,62" (16 mm/min) |
Model nr. :AA-BL440(DBL-Star DLX)
Naam : remschijf-trommellathe machine auto AA-BL440 (DBL-Star DLX)
| ITEM | SPEC | ITEM | SPEC |
|---|---|---|---|
| Toevoersnelheden - Rotor en Trommel | 0,62"(16 mm/min) | Spiltoerental | 0-100 RPM |
| Maximale Rotor Dikte | 1,57"(40 mm) | Rotor Diameter | 17,3"(440 mm) |
| Trommeldiepte | 5,12"(130 mm) | Trommeldiameter | 23,23"(590 mm) |
| Precisie | ≤0,02 mm | Motor | 110V/220V 50/60Hz |
| Brutogewicht | 260 kg | Afmeting | 930×630×850 mm |
| NR. | BESCHRIJVING | AANT. | NR. | BESCHRIJVING | AANT. |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Dubbele snijder | 1 | 15 | Conische bus (45x70 mm) | 1 |
| 02 | Boorstangassemblage | 1 | 16 | Conische bus (59x75 mm) | 1 |
| 03 | As met moer en combinatiewasser | 1 | 17 | Conische bus (66x82 mm) | 1 |
| 04 | Haken | 10 | 18 | Conische bus (74x90 mm) | 1 |
| 05 | Afstandhouder Ø30 mm | 3 | 19 | Conische bus (85,8x103 mm) | 1 |
| 06 | Schroefmoer | 1 | 20 | Dubbele conische bus (38x42 mm) | 1 |
| 07 | Vierkante sleutel | 1 | 21 | Dubbele conische bus (39x43 mm) | 1 |
| 08 | Steeksleutel | 2 | 22 | Dubbele conische bus (48x52 mm) | 1 |
| 09 | Veer | 1 | 23 | Dubbele conische bus (57x62 mm) | 1 |
| 10 | Afstandhouder | 3 | 24 | Dubbele conische bus (67x71 mm) | 1 |
| 11 | Geluiddempende riem | 2 | 25 | Klem (95 mm) | 2 |
| 12 | Hangbord | 1 | 26 | Klem (116 mm) | 2 |
| 13 | Schroef | 3 | 27 | Klem (145 mm) | 2 |
| 14 | Conische bus (36x57 mm) | 1 |
|
|
|



