| Prijs | Negotiated |
| MOQ | 10pieces |
| Tijd om te bezorgen | 2-7working days |
| Merk | MICROCHIP |
| Plaats van Oorsprong | Maleisië |
| Certification | ROHS |
| ModelNumber | MCP2515T-I/SO |
| Verpakkingsdetails | REEL/TUBE |
| Betalingsvoorwaarden | T/T, Western Union |
| Leveringscapaciteit | 5000pcs |
| Brand Name | MICROCHIP | ModelNumber | MCP2515T-I/SO |
| Certification | ROHS | Plaats van Oorsprong | Maleisië |
| Minimumordehoeveelheid | 10pieces | Price | Negotiated |
| Betalingsvoorwaarden | T/T, Western Union | Leveringscapaciteit | 5000pcs |
| Levertijd | 2-7working dagen | Verpakkingsdetails | REEL/TUBE |
| Categorie | Elektronische component-geïntegreerde kringen | Reeks | Geïntegreerde schakelingen (ICs) |
| Opzettend Type | De oppervlakte zet op | Pakket | SOP18 |
| Beschrijving | MICROCHIP | Werkende Temperatuur | -40°C ~ 125°C |
| HSCode | 8542.39.0001 | ModelName | MCP2515T-I/SO |
| Voorraad | In voorraad |
Elektronische
componentengeïntegreerde
schakelingen
(ICs)
MCP2515T-I/SO
MICROCHIPsop18
IC
de
Componenten
Van
geïntegreerde
schakelingen
Specificatie:
MCP2515T-I/SO
| Categorie | Geïntegreerde schakelingen (ICs) |
| Productnaam | Elektronische componenten |
| Modelaantal | MCP2515T-I/SO |
| Mfr | FAIRCHILD |
| Reeks | IC-Componenten |
| Pakket | Standaardpakket |
| Voorwaarde | Nieuw en origineel Pakket |
| Levertijd | In voorraad kan ZO VLUG MOGELIJK worden verscheept |
| Eigenschappen | - |
| Pakket/Geval | SOP18 |
| Opzettend Type | Oppervlaktesteun |
| Het Aantal van het basisproduct | MCP2515T-I/SO |
Angel
Technology
Electronics-Co.
is
een
elektronische
componentenverdeler
sinds
2006.Our-producten
die
mengen-signaal
incluing,
de
geïntegreerde
schakelingen
en
van
de
digitaal
die
signaalverwerking
(DSP)
(ICs)
in
vrijwel
allerlei
elektronisch
materiaal
worden
gebruikt.
Hieronder
is
de
voorraadaanbieding:
| LM3489MMX/NOPB | Ti | 2220 | VSSOP8 |
| LM4030CMF-2.5/NOPB | Ti | 95600 | Sot23-5 |
| LM4040A20IDBZR | Ti | 6020 | Sot23-3 |
| LM43603PWPR | Ti | 760 | HTSSOP16 |
| LM5000-3MTCX/NOPB | Ti | 600000 | TSSOP16 |
| LM5005MHX/NOPB | Ti | 44740 | HTSSOP20 |
| LM5010MHX/NOPB | Ti | 3820 | HTSSOP14 |
| LM5026MTX/NOPB | Ti | 93380 | TSSOP16 |
| LM5106MMX/NOPB | Ti | 220 | VSSOP10 |
| LM5576MHX/NOPB | Ti | 326160 | HTSSOP20 |
| LM6132AIMX/NOPB | Ti | 150100 | SOIC8 |
| LM6134AIMX/NOPB | Ti | 920 | SOIC14 |
| LM8261M5X/NOPB | Ti | 2300 | Sot23-5 |
| LM8262MM/NOPB | Ti | 340 | VSSOP8 |
| LMC555CMMX/NOPB | Ti | 560 | VSSOP8 |
| LMC6035IMX/NOPB | Ti | 4940 | SOIC8 |
| LMC6772AIMMX/NOPB | Ti | 6880 | VSSOP8 |
| LMH6643MM/NOPB | Ti | 120000 | VSSOP8 |
| LMH6643MMX/NOPB | Ti | 176520 | VSSOP8 |
| LMP2022MAX/NOPB | Ti | 125340 | SOIC8 |
| LMR14006YDDCR | Ti | 1200000 | SOT6 |
| LMR14203XMKX/NOPB | Ti | 11500 | SOT6 |
| LMR16020PDDAR | Ti | 240 | SOP8 |
| LMR16030PDDAR | Ti | 3800 | SOP8 |
| LMR62014XMF/NOPB | Ti | 2540 | SOT23 |
| LMR62014XMFX/NOPB | Ti | 840000 | Sot23-5 |
| LMV2011MFX/NOPB | Ti | 1940 | Sot23-5 |
| LMV301MGX/NOPB | Ti | 8260 | Sc70-5 |
| LMV321IDBVR | Ti | 8400000 | Sot23-5 |
| LMV321IDCKR | Ti | 3600000 | Sc70-5 |
| LMV321ILT | ST | 17280 | Sot23-5 |
| LMV321M5X/NOPB | Ti | 420 | Sot23-5 |
| LMV324IDR | Ti | 1320 | SOIC14 |
| LMV331IDBVR | Ti | 29520 | Sot23-5 |
| LMV331IDCKR | Ti | 872100 | SC70 |
| LMV341MG/NOPB | Ti | 600000 | Sc70-6 |
| LMV358IDGKR | Ti | 1760 | VSSOP8 |
| LMV358IDR | Ti | 1000000 | SOP8 |
| LMV601MGX/NOPB | Ti | 600000 | SC70 |
| LMV612MMX/NOPB | Ti | 102200 | VSSOP8 |
| LMV721IDBVR | Ti | 600000 | SOT23 |
| LMV721IDCKR | Ti | 200 | Sc70-5 |
| LMV7239M7X/NOPB | Ti | 1240 | Sc70-5 |
| LMV822MX/NOPB | Ti | 400000 | SOIC8 |
| LMV931MGX/NOPB | Ti | 220 | Sc70-5 |
| LMV934MAX/NOPB | Ti | 1900 | SOIC14 |
| LP2951CMX/NOPB | Ti | 200 | SOIC8 |
| LP2985-33DBVR | Ti | 200740 | Sot23-5 |
| LP2985AIM5X-1.8/NOPB | Ti | 3580 | Sot23-5 |
| LP2985AIM5X-3.3/NOPB | Ti | 280 | Sot23-5 |
| LP3878MRX-ADJ/NOPB | Ti | 173460 | SO8 |
| LP5900TLX-3.0/NOPB | Ti | 280 | DSBGA4 |
| LP5907MFX-3.3/NOPB | Ti | 1800000 | Sot23-5 |
| LPC2136FBD64/01 | Philip | 1600 | LQFP64 |
| Lsm6ds3tr-c | ST | 1840 | LGA14 |
| LT3080EDD#TRPBF | 19220 | DFN8 | |
| M24C08-WMN6TP | ST | 5160 | SOP8 |
| M24M01-RMN6TP | ST | 27200 | SOIC8 |
| M25PE20-VMN6TP | MICRON | 25420 | SO8 |
| M57719 | MITSUBISHI | 560 | ONDERDOMPELING |
| M57732L | MITSUBISHI | 200 | ONDERDOMPELING |
| M67710H | MITSUBISHI | 400 | ONDERDOMPELING |
| M67710L | MITSUBISHI | 980 | ONDERDOMPELING |
| MAX15062BATA+T | STELREGEL | 960 | TDFN8 |
| MAX17048G+T10 | STELREGEL | 123140 | TDFN8 |
| MAX17050X+ | STELREGEL | 7740 | BGA9 |
| MAX19999ETX+ | STELREGEL | 2800 | TQFN36 |
| MAX44284HAUT+T | STELREGEL | 24860 | Sot23-6 |
| MAX5969BEAX+ | STELREGEL | 280 | SSOP |
| MAX6657MSA+ | STELREGEL | 200 | SOIC8 |
| MAX77819EWB+ | STELREGEL | 17920 | WLP |
| MAX806TCSA+ | STELREGEL | 360 | SOIC8 |
| MAX8986EWG+ | STELREGEL | 5900 | WLP |
| MAX8999EWG+ | STELREGEL | 12380 | WLP |
| MAX98095EWG+T | STELREGEL | 2780 | WLP108 |
| MC9S12DG128CPVE | Philip | 5000 | LQFP112 |
| MCIMX6Y2CVM08AB | Philip | 90900 | BGA289 |
| MIC49150WR | MICREL | 220 | S-PAK5 |
| MMSZ4689T1G | OP | 180000 | SOD123 |
| MN101C30AXA | PAN | 80000 | QFP |
| MN101C30AXD1 | PAN | 519600 | QFP |
| MN101C30AXE | PAN | 399800 | QFP |
| Mp4012ds-LF-z | MPS | 50000 | SOIC16 |
| Mp86941gqvt-z | MPS | 216160 | QFN |
| MRA4004T3G | OP | 600000 | SMA |
| MSC1202Y2RHHT | Ti | 340 | QFN36 |
| MSC1202Y3RHHT | Ti | 420 | QFN36 |
| MT25QL01GBBB8E12-0SIT | MICRON | 50000 | TBGA24 |
| MT25QL01GBBB8ESF-0SIT | MICRON | 20000 | SOIC16 |
| MT25QU128ABA1EW7-0SIT | MICRON | 101900 | WDFN8 |
| MT28EW128ABA1HPC-0SIT | MICRON | 57320 | LBGA64 |
| MT28EW256ABA1HPC-0SIT | MICRON | 87920 | LBGA64 |
| MT28EW256ABA1LPC-0SIT | MICRON | 66240 | LBGA64 |
| MT28F008B3VG-10B | MICRO | 38260 | SOP |
| Mt29f2g01abagdwb-HET: G | MICRON | 800 | UDFN8 |
| Mt29f2g08abaeah4-HET: E | MICRON | 20000 | VFBGA |
| MT29F4G08ABBDAH4: D | MICRON | 30000 | VFBGA |
| MT29VZZZBD8DQOPR-053 W.9G8 | MICRON | 1000 | FBGA |
| MT40A256M16LY-062E: F | MICRON | 10720 | FBGA96 |
| MT41K128M16JT-107: K | MICRON | 40000 | FBGA96 |
| MT41K256M16TW-107 AAT: P | MICRON | 9940 | FBGA96 |
| ATTRIBUTEN | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHSstatus | ROHS3 volgzaam |
| Vochtigheidsvertrouwelijkheidsniveau (MSL) | 3 (168 Uren) |
| BEREIKstatus | Onaangetast BEREIK |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |



