| Prijs | Negotiated |
| MOQ | 10pieces |
| Tijd om te bezorgen | 2-7working days |
| Merk | Amphenol |
| Plaats van Oorsprong | Maleisië |
| Certification | ROHS |
| ModelNumber | C146B10001E8 |
| Verpakkingsdetails | REEL/TUBE |
| Betalingsvoorwaarden | T/T, Western Union |
| Leveringscapaciteit | 5000pcs |
| Brand Name | Amphenol | ModelNumber | C146B10001E8 |
| Certification | ROHS | Plaats van Oorsprong | Maleisië |
| Minimumordehoeveelheid | 10pieces | Price | Negotiated |
| Betalingsvoorwaarden | T/T, Western Union | Leveringscapaciteit | 5000pcs |
| Levertijd | 2-7working dagen | Verpakkingsdetails | REEL/TUBE |
| Categorie | Elektronische component-geïntegreerde kringen | Reeks | Geïntegreerde schakelingen (ICs) |
| Opzettend Type | De oppervlakte zet op | pakket | Schakelaar |
| Beschrijving | Amphenol | Werkende Temperatuur | -40°C ~ 125°C |
| HSCode | 8542.39.0001 | ModelName | C146B10001E8 |
| Voorraad | In voorraad |
Elektronische componentengeïntegreerde schakelingen (ICs)
Rechthoekige Tussenvoegselcontactdoos 10 de Golfplaatkabel van het Positiepolyamide zet op
Specificatie: C146B10001E8
| Categorie | Geïntegreerde schakelingen (ICs) |
| Productnaam | Elektronische componenten |
| Modelaantal | C146B10001E8 |
| Mfr | FAIRCHILD |
| Reeks | IC-Componenten |
| Pakket | Standaardpakket |
| Voorwaarde | Nieuw en origineel Pakket |
| Levertijd | In voorraad kan ZO VLUG MOGELIJK worden verscheept |
| Eigenschappen | - |
| Pakket/Geval | SCHAKELAAR |
| Opzettend Type | Oppervlaktesteun |
| Het Aantal van het basisproduct | C146B10001E8 |
Angel Technology Electronics-Co. is een elektronische componentenverdeler sinds 2006.Our-producten die mengen-signaal incluing,
de geïntegreerde schakelingen en van de digitaal die signaalverwerking (DSP) (ICs) in vrijwel allerlei elektronisch materiaal worden gebruikt.
Hieronder is de voorraadaanbieding:
| AZ432BNTR-E1 | BCD | 762 | SOT23 |
| AZ432BNTR-G1 | BCD | 596 | SOT23 |
| AZ4512-01F.R7G | Het VERBAZEN | 45675 | DFN1610 |
| AZ4512-01L.R7G | Het VERBAZEN | 215 | SOD323 |
| AZ5125-02S.R7G | Het VERBAZEN | 4167 | Sot23-3 |
| AZ5215-01F.R7G | Het VERBAZEN | 3093 | DFN1006P2E |
| AZ5225-02F.R7GR | Het VERBAZEN | 29945 | DFN1006P3X |
| AZ5425-04F.R7G | Het VERBAZEN | 4948 | DFN2510P10E |
| AZ5425-08F.R7G | Het VERBAZEN | 2593 | DFN3810P9E |
| AZ5725-01F.R7G | Het VERBAZEN | 24000 | DFN1006P2 |
| AZ5925-01F.R7GR | Het VERBAZEN | 9664 | DFN1006P2X |
| AZ5A45-01F.R7G | Het VERBAZEN | 11481 | DFN0603P2Y |
| AZ5A85-01B.R7G | Het VERBAZEN | 59135 | CSP0603P2Y |
| AZ6112-01F.R7G | Het VERBAZEN | 2107 | DFN1006P2E |
| AZ809ANRTR-E1 | BCD | 606 | Dronkaard-23 |
| AZ809NSTR-E1 | BCD | 1899 | Dronkaard-23 |
| AZC002-02N.R7G | Het VERBAZEN | 676 | SOT143-4L |
| AZC399-04C.R7G | Het VERBAZEN | 2233 | SC70-6L |
| AZRS213SO | Het VERBAZEN | 1866 | SOP28 |
| AZRS213SS | Het VERBAZEN | 2882 | SSOP28 |
| AZRS3243SS | Het VERBAZEN | 4000 | SSOP28 |
| AZRS5185.RDG | Het VERBAZEN | 1778 | Soppenen-8 |
| B05b-AHCMKK | JST | 3396 | SCHAKELAAR |
| B1205S-1W | TESLA | 15 | SIP4 |
| B130b-13-F | DIODEN | 250 | SMB |
| B240-13-F | DIODEN | 639 | SMB |
| B260-13-F | DIODEN | 4070 | SMB |
| B32921C3103M | EPCOS | 10595 | ONDERDOMPELING |
| B340b-13-F | DIODEN | 104 | SMB |
| B39162-B9440-M410-S05 (B9940) | EPCOS | 15554 | SMD |
| B39192-B9458-P810-S05 (B9458) | EPCOS | 4854 | SMD |
| B39202-B9419-K610-S05 (B9419) | EPCOS | 5490 | SMD |
| B39202-B9601-F210 | EPCOS | 45000 | SMD |
| B39212-B7959-P810-S03 (B7959) | EPCOS | 13037 | SMD |
| B39212-B9433-M410-S05 (B9433) | EPCOS | 9213 | SMD |
| B39272-B9898-P810-S05 (B9898) | EPCOS | 29709 | SMD |
| B39491-B5217-H310 (B5217) | EPCOS | 2813 | SMD |
| B39881-B7671-A710-S03 (B7671) | EPCOS | 5590 | SMD |
| B39881-B7683-L310-S03 (B7683) | EPCOS | 20000 | SMD |
| B39881-B8594-P810-S05 (B8594) | EPCOS | 4986 | SMD |
| B39881-B9867-P810-S05 (B9867) | EPCOS | 3743 | SMD |
| B39901-B7681-L310-S03 (B7681) | EPCOS | 12644 | SMD |
| B5973DTR | ST | 2894 | SOP8 |
| BA05CC0FP-E2 | ROHM | 1305 | SOT252 |
| BA10393F-E2 | ROHM | 49 | SOP8 |
| BA178M05FP-E2 | ROHM | 6000 | SOT252 |
| BA7623F-E2 | ROHM | 41 | SOP8 |
| BA7655AF-E2 | ROHM | 1810 | SOP8 |
| BAR66 E6327 | INFINEON | 1196 | SOT23 |
| BAS16VV | 1033 | SOT666 | |
| BAS21AHT1G | OP | 3000 | SOD323 |
| BAS316 | 550 | SOD323 | |
| BAS40-05 | 84 | SOT23 | |
| BAS40-05W | 185 | SOT323 | |
| Bas40-06-7-F | DIODEN | 117 | SOT23 |
| Bas40lp-7 | DIODEN | 843 | Dfn1006-2 |
| Bat54v-7 | DIODEN | 620 | SOT563 |
| Bav70-7-F | DIODEN | 589 | SOT23 |
| Bav99dw-7-F | DIODEN | 98962 | SOT363 |
| Baw56w-7-F | DIODEN | 680 | SOT323 |
| BB170 | 500 | SOD323 | |
| BB639 E7904 | INFINEON | 2159 | SOD323 |
| Bc0401pc08-ixb-r | CSR | 760 | WLCSP47B |
| Bc846bw-7-F | DIODEN | 27652 | SOT323 |
| BC846DS | 327 | SOT163 | |
| Bc847aw-7-F | DIODEN | 42000 | SOT323 |
| BC847B | 1000 | SOT23 | |
| BC847BFZ-7B | DIODEN | 40000 | X2-dfn0606-3 |
| Bc847blp-7 | DIODEN | 3000 | Dfn1006-3 |
| BC847BVN | 222 | SOT666 | |
| Bc847bw-7-F | DIODEN | 210 | SOT323 |
| BC856B | NEXPERIA | 1859 | SOT23 |
| BC857B | 1300 | SOT23 | |
| BC869 | 290 | SOT89 | |
| BCM3143A0IPBG | BROADCOM | 954 | BGA |
| BCM3218IFSBG | BROADCOM | 432 | BGA |
| BCM43236BKMLG | BROADCOM | 30 | QFN88 |
| BCM4360KMLG | BROADCOM | 1176 | QFN |
| BCM4375B1XKFFBG | BROADCOM | 73 | BGA |
| BCM47081A0KFEBG | BROADCOM | 5505 | BGA |
| BCM7356APKFEBB1G | BROADCOM | 2772 | BGA |
| BCM7358APKFEBB1G | BROADCOM | 2955 | BGA |
| Bcp55-10 | 592 | SOT223 | |
| BCR169 E6327 | INFINEON | 3000 | SOT363 |
| Bcsb200-3 | BROADCOM | 25 | BGA |
| BCX51 | 345 | SOT89 | |
| BCX52 | 350 | SOT89 | |
| BCX54-16 | 95 | SOT89 | |
| BCX56-16 | 1961 | SOT89 | |
| Bd2246g-GTR | ROHM | 1220 | Sot23-5 |
| BD2650MWV-E2 | ROHM | 128 | QFN68 |
| BD3533F-E2 | ROHM | 1418 | SOP8 |
| BD37534FV-E2 | ROHM | 455 | SSOP28 |
| BD5452AMUV-E2 | ROHM | 3646 | QFN |
| BD6231F-E2 | ROHM | 3320 | SOP8 |
| BD6966NUX-GE2 | ROHM | 7996 | QFN10 |
| BD8184MUV-E2 | ROHM | 974 | QFN24 |
| BD82035FVJ-GE2 | ROHM | 502 | MSOP8 |
| BD9528MUV-E2 | ROHM | 12 | QFN |
| Bd9676g-RT | ROHM | 91 | Sot23-6 |
| BF620 | 40 | SOT89 |
| ATTRIBUTEN | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHSstatus | ROHS3 volgzaam |
| Vochtigheidsvertrouwelijkheidsniveau (MSL) | 3 (168 Uren) |
| BEREIKstatus | Onaangetast BEREIK |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |



