| Prijs | Negotiated |
| MOQ | 10pieces |
| Tijd om te bezorgen | 2-7working days |
| Merk | TE |
| Plaats van Oorsprong | Maleisië |
| Certification | ROHS |
| ModelNumber | 1734037-4 |
| Verpakkingsdetails | REEL/TUBE |
| Betalingsvoorwaarden | T/T, Western Union |
| Leveringscapaciteit | 5000pcs |
| Brand Name | TE | ModelNumber | 1734037-4 |
| Certification | ROHS | Plaats van Oorsprong | Maleisië |
| Minimumordehoeveelheid | 10pieces | Price | Negotiated |
| Betalingsvoorwaarden | T/T, Western Union | Leveringscapaciteit | 5000pcs |
| Levertijd | 2-7working dagen | Verpakkingsdetails | REEL/TUBE |
| Categorie | Elektronische component-geïntegreerde kringen | Reeks | Geïntegreerde schakelingen (ICs) |
| Opzettend Type | De oppervlakte zet op | Pakket | SMD |
| Beschrijving | TE | Werkende Temperatuur | -40°C ~ 125°C |
| HSCode | 8542.39.0001 | Modelnaam | 1734037-4 |
| Voorraad | In voorraad |
Elektronische componentengeïntegreerde schakelingen (ICs)
1734037-4 van TE SMD de Componenten Van geïntegreerde schakelingen
Specificatie: 1734037-4
| Categorie | Geïntegreerde schakelingen (ICs) |
| Productnaam | Elektronische componenten |
| Modelaantal | 1734037-4 |
| Mfr | FAIRCHILD |
| Reeks | IC-Componenten |
| Pakket | Standaardpakket |
| Voorwaarde | Nieuw en origineel Pakket |
| Levertijd | In voorraad kan ZO VLUG MOGELIJK worden verscheept |
| Eigenschappen | - |
| Pakket/Geval | SMD |
| Opzettend Type | Oppervlaktesteun |
| Het Aantal van het basisproduct | 1734037-4 |
Angel Technology Electronics-Co. is een elektronische componentenverdeler sinds 2006.Our-producten die mengen-signaal incluing,
de geïntegreerde schakelingen en van de digitaal die signaalverwerking (DSP) (ICs) in vrijwel allerlei elektronisch materiaal worden gebruikt.
Hieronder is de voorraadaanbieding:
| LP3982IMMX-1.8 | Nationaal | 2274 | MSOP8 |
| LP3992-33B5F | LOWPOWER | 3000 | Sot23-5 |
| LP55231SQX/NOPB | Ti | 2456 | WQFN24 |
| LP5907MFX-1.8 | Ti | 9000 | Sot23-5 |
| LSI53C1020 B2 | LSI | 296 | EPBGA456 |
| LT1460KCS3-3.3#TRPBF | LT. | 460 | Dronkaard-23 |
| LT1761ES5-2.5 | LT. | 971 | Sot23-5 |
| LT1783CS5#TRMPBF | LT. | 80 | Sot23-5 |
| LT1803IS5#TRMPBF | ADVERTENTIE | 239 | Sot23-5 |
| LT3465AES6 | LT. | 4590 | Sot23-6 |
| LT5560EDD#PBF | LT. | 600 | DFN8 |
| LT6237CMS8#PBF | LT. | 100 | MSOP8 |
| LTC1451CS8 | LT. | 120 | SOP8 |
| LTC1982ES6 | LT. | 2325 | Sot23-6 |
| Ltc2914cdhc-1 | LT. | 102 | DFN |
| LTC2915HDDB-1#PBF | LT. | 492 | DFN8 |
| LTC3113EDHD#TRPBF | LT. | 70 | DFN16 |
| LTC3200ES6-5#TR | LT. | 3300 | Sot23-6 |
| LTC3605IUF#TRPBF | LT. | 12501 | QFN24 |
| LTC4263CS#TRPBF | LT. | 631 | Soppenen-14 |
| LTC4267CDHC#TRPBF | LT. | 18480 | DFN |
| LTC6820HMS#3ZZTRPBF | 34 | MSOP16 | |
| LTC8043FS8 | LT. | 159 | SOP8 |
| LTVSQ5V5ESGP | CHENMKO | 1746 | Sot23-6 |
| Lv8827lfqa-NH | OP | 7000 | QFN |
| M24128-BFMC6TG | ST | 16250 | UFDFPN8 |
| M24C32-WMN6TP | ST | 993 | SOP8 |
| M25P40-VMW6TGB | MICRON | 160 | SOP8 |
| M29320G-14 | MNDSPEED | 472 | BGA |
| M34E02-FMB1TG | ST | 32487 | UFDFPN8 |
| M36C0W5040T0ZSPF | MICRON | 3340 | BGA |
| M52795FP | RENESAS | 3000 | SOP28 |
| M681 | NEDI | 11980 | QFN32 |
| M81706AFP | RENESAS | 12000 | Soppenen-8 |
| M81736FP | RENESAS | 18000 | Soppenen-8 |
| MA190R8BAN | MURATA | 1417 | SMD |
| Maam-007239-TR1000 | M/a-Com | 1000 | QFN16 |
| Maba-007532-CF18A0 | M/a-Com | 2000 | SMD |
| Maba-007819-CF48A0 | M/a-Com | 2000 | SMD |
| MACPCT0033 | M/a-Com | 900 | SMD |
| MACPCT0035 | M/a-Com | 1800 | SMD |
| Mafl-009217-CD0AC0 | M/a-Com | 1100 | Sm-172 |
| MAFLCT0066 | MACOM | 1200 | Sm-160 |
| Mamx-008782 | M/a-Com | 1790 | SMD |
| MAX11190ETE+T | STELREGEL | 2200 | QFN16 |
| MAX11871EWJ+T | STELREGEL | 12000 | WLP49 |
| MAX11906ETJ+ | STELREGEL | 3218 | QFN32 |
| MAX11936EWJ+T | STELREGEL | 6000 | BGA |
| MAX13362ATL/V | STELREGEL | 19700 | QFN40 |
| MAX14572EUD+ | STELREGEL | 11362 | TSSOP14 |
| MAX14654EWC+T | STELREGEL | 77250 | Bga-12 |
| MAX14675CESE+T | STELREGEL | 50000 | SOP16 |
| MAX14699EWC+T | STELREGEL | 50000 | 12/UCSP |
| MAX14744EWC+T | STELREGEL | 8000 | BGA |
| MAX20024CGXXB/V+T | STELREGEL | 2361 | BGA |
| Max2471eut-t | STELREGEL | 1860 | Sot23-6 |
| MAX28500GSA-W21+ | STELREGEL | 13647 | Soppenen-8 |
| MAX4006EUT+T | STELREGEL | 27440 | Sot23-6 |
| Max4007eut-t | STELREGEL | 2308 | Sot23-6 |
| MAX4080SAUA+ | STELREGEL | 3800 | MSOP8 |
| MAX4246AKA+T | STELREGEL | 5950 | Sot23-8 |
| MAX4394EUD+T | STELREGEL | 2330 | TSSOP14 |
| MAX4395ESD+ | STELREGEL | 9253 | SOP14 |
| MAX44285LAUA+ | STELREGEL | 2082 | MSOP8 |
| MAX4514CUK | STELREGEL | 1823 | Sot23-5 |
| Max4684eub-t | STELREGEL | 574 | MSOP10 |
| MAX4906EFELB+T | STELREGEL | 19887 | DFN10 |
| MAX5054AATA+T | STELREGEL | 2390 | TDFN8 |
| MAX5073ETI+T | STELREGEL | 2470 | QFN28 |
| MAX519BCPE+ | STELREGEL | 20 | DIP16 |
| MAX5388LAUB+ | STELREGEL | 36 | MSOP10 |
| MAX5510ETC+ | STELREGEL | 5623 | QFN12 |
| MAX5992CETG+ | STELREGEL | 18400 | QFN |
| MAX6065AEUR+T | STELREGEL | 4633 | Dronkaard-23 |
| MAX6334UR17D3+T | STELREGEL | 7474 | Dronkaard-23 |
| MAX6349THUT+T | STELREGEL | 1795 | Sot23-6 |
| Max6363hut44-t | STELREGEL | 2500 | Sot23-6 |
| Max6366lka46-t | STELREGEL | 2124 | Sot23-8 |
| MAX6450BTA16T | STELREGEL | 2500 | QFN |
| MAX6501UKP125+T | STELREGEL | 1495 | Sot23-5 |
| MAX6795TPSD2/V+T | STELREGEL | 2500 | QFN |
| MAX7377AXRD+T | STELREGEL | 1640 | Sot23-5 |
| MAX77596ETBC+T | STELREGEL | 18900 | DFN |
| MAX77620EWJ+T | STELREGEL | 4000 | BGA |
| MAX77665AEWQ+T | STELREGEL | 2000 | BGA |
| MAX77686EWE+T | STELREGEL | 211 | BGA |
| MAX77843EWV+T | STELREGEL | 9293 | BGA |
| Max843isa-t | STELREGEL | 2400 | Soppenen-8 |
| MAX8581ETB+ | STELREGEL | 5400 | TDFN10 |
| MAX8625AETD+T | STELREGEL | 2500 | TDFN14 |
| MAX8640YEXT12+T | STELREGEL | 29898 | Sc70-6 |
| MAX8860EUA33 | STELREGEL | 2500 | MSOP8 |
| Max8863reuk-t | OP | 25400 | Sot23-5 |
| Max8867euk29-t | STELREGEL | 3140 | Sot23-5 |
| MAX8882EUTJJ | STELREGEL | 2318 | Sot23-6 |
| MAX88922AEFD | STELREGEL | 20000 | 14/OLGA |
| Max9030axt-t | STELREGEL | 8400 | Sc70-6 |
| MAX9032AKA+T | STELREGEL | 6236 | Sot23-8 |
| MAX9061EBS+ | STELREGEL | 50000 | Ucsp-4 |
| MAX9092AUA+ | STELREGEL | 9684 | MSOP8 |
| MAX9094ASD+ | STELREGEL | 2524 | SOP14 |
| ATTRIBUTEN | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHSstatus | ROHS3 volgzaam |
| Vochtigheidsvertrouwelijkheidsniveau (MSL) | 3 (168 Uren) |
| BEREIKstatus | Onaangetast BEREIK |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |



