| Prijs | negotiation |
| MOQ | 136 |
| Tijd om te bezorgen | within 10 working days |
| Merk | AOJIA |
| Plaats van Oorsprong | CHINA |
| ModelNumber | 42510H10 |
| Verpakkingsdetails | Binnenverpakkings plastic zak, buitenverpakkings superhard karton |
| Betalingsvoorwaarden | L/C |
| Brand Name | AOJIA | ModelNumber | 42510H10 |
| Plaats van Oorsprong | CHINA | Betalingsvoorwaarden | L/C |
| Minimumordehoeveelheid | 136 | rang | YG8 |
| Materiaal | carbide | Gat | Rond gat |
| Price | negotiation | Verpakkingsdetails | Binnenverpakkings plastic zak, buitenverpakkings superhard karton |
| Levertijd | Binnen 10 Werkdagen |
YG8 de Snijders van het carbidemalen 42510H10
| ISO-CODE | RANG | FYSIEKE EN MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN | GEADVISEERDE TOEPASSINGEN | ||||
| DICHTHEID | HARDHEID HRA | TRS-MPa | |||||
| M10 | YW3 | 12.9 | 92 | 1390 |
geschikt
voor
het
eindigen
en
semi-sinishing van roestvrij staal en conventioneel legeringsstaal |
||
| YW1 | 13 | 91.5 | 1290 | ||||
| M20 | YM201 | 13.9 | 93 | 1600 |
de
rang
kan
voor
semi-beëindigt
worden
gebruikt van roestvrij staal en low-alloy staal. |
||
| YS2T | 14.4 | 91.5 | 1960 | ||||
| YW2 | 12.9 | 90.5 | 1460 | ||||
| M30 | YM30 | 14.5 | 91.5 | 2000 | suitaboe voor de ruwe bewerking van hittebestendige legeringen. | ||
| K05 | YG3X | 15.1 | 91.5 | 1300 |
geschikt
voor
het
eindigen van gietijzer en non-ferro metalen. |
||
| YG3X | 15.0 | 90.5 | 1300 | ||||
| K10 | YM201 | 13.9 | 93 | 1600 |
voor
het
eindigen,
semi-beëindigt
van
gietijzer
en non-ferro metalen en ook voor het machinaal bewerken van mangaanstaal en verhardend staal. |
||
| YG6X | 14.8 | 91 | 1560 | ||||
| K20 | YD201 | 14.89 | 91 | 1800 |
geschikt
voor
semi-beëindigt
en
de
ruwe
bewerking
van
gietvorm ijzer en lichte legeringen en ook voor het malen van gietijzer en low-alloy staal. |
||
| YG6X | 14.9 | 89.5 | 1670 | ||||
| YG8 | 14.6 | 89 | 1840 | ||||
| type | afmeting (mm) | Basisrangen | ||||||||||||||||||||||||||
| ∅D Tol. | C ±0.13 | ∅d ±0.13 | r | a≈ | P | M | K | |||||||||||||||||||||
| 41005H | 10±0.08 | 3.5 | 4.2 | 0,5 | 2.4 | YNG151 | YT05 | YT15 | YC201 | YT14 | YT5 | YC45 | YS8 | YS2T | YW1 | YW3 | YM201 | YW2 | YM30 | YG3X | YG3 | YM201 | YG6X | YG6 | YD201 | YG8 | ||
| 41305H | 13±0.13 | 4.5 | 5.2 | 0,5 | 3.4 | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ||||||||||||||||
| 41605H | 16±0.18 | 5.5 | 6.2 | 0,5 | 4.4 | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ||||||||||||||||
| 41605H6 | 16±0.18 | 5.5 | 6.2 | 0,5 | 6 | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | |||||||||||||||||||
| 41905H | 19±0.18 | 7.0 | 7.2 | 0,5 | 5.4 | ✬ | ✬ | ✬ | ||||||||||||||||||||
| 41910H | 19±0.18 | 7.0 | 7.2 | 1.0 | 5.4 | ✭ | ✬ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 41910H7 | 19±0.19 | 7.0 | 7.2 | 1.0 | 7 | ✬ | ○ | ✬ | ||||||||||||||||||||
| 42210H8 | 22±0.25 | 8.5 | 8.2 | 1.0 | 8 | ✬ | ○ | ✬ | ||||||||||||||||||||
| 42510H7 | 25±0.25 | 9.5 | 8.2 | 1.0 | 7 | ✬ | ○ | ✬ | ||||||||||||||||||||
| 42510H8 | 25±0.25 | 10.5 | 8.2 | 1.0 | 8 | ✬ | ✬ | |||||||||||||||||||||
| 42510H10 | 25±0.26 | 11.5 | 9.12 | 1.0 | 10 | ✬ | ✬ | |||||||||||||||||||||



