| Prijs | negotiable |
| MOQ | Small qty of amples are available. |
| Tijd om te bezorgen | Standard products in one week, special tools in 45 days |
| Merk | OED/OEM is available |
| Plaats van Oorsprong | CHINA |
| Certification | ISO9001:2008 |
| ModelNumber | Carbidestruiken |
| Verpakkingsdetails | plastic doos/doos + Kartons |
| Betalingsvoorwaarden | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Leveringscapaciteit | 2000kgs per maand |
| Brand Name | OED/OEM is available | ModelNumber | Carbidestruiken |
| Certification | ISO9001:2008 | Plaats van Oorsprong | CHINA |
| Minimumordehoeveelheid | Kleine qty van amples is beschikbaar. | Price | negotiable |
| Betalingsvoorwaarden | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Leveringscapaciteit | 2000kgs per maand |
| levertijd | Standaardproducten in één week, speciale hulpmiddelen in 45 dagen | Verpakkingsdetails | plastic doos/doos + Kartons |
| Materiaal | Wolframcarbide | Applicatin | Carbidestruiken |
| ISO-Rang | YG11 | OD | 80 |
| Identiteitskaart | 73.2 | Hoogte | 15 |
| TRS | 3200 | Hardheid | HRA 90,5 |
| Dichtheid | 14.4 |
Kegel
Buitendiameterstruiken
Dia
80mm
Dunne
Struiken
van
het
Beschermingscarbide
De
kegelstruiken
van
de
diameterslijtage
OD
80/80.2 ±0.1
Identiteitskaart
15
-0,1
Hoogte
15
+0,2
Eind 0,05 voor zowel buitendiameter als binnendiameter
Materiële YG11
Kobalt 11%
Dichtheid 14.4g/cm3
HRA 90,5

Geadviseerde rang:
| De rangen van het slijtagedeel | Rang | ISO-Rang | Co | Dichtheid | Hardheid | T.R.S. | Korrelgrootte |
| OK05UF | K05 | 6.00 | 14.90 | 93.20 | 3000 | Ultra Boete | |
| OK10F | K10-K20 | 6.00 | 14.90 | 92.00 | 2000 | Midden/Boete | |
| OK30M | K30 | 8.00 | 14.80 | 91.50 | 2200 | Boete | |
| OK40F | K40 | 10.00 | 14.45 | 91.90 | 3400 | Midden/Boete | |
| OK50M | K50 | 12.00 | 14.25 | 90.00 | 3500 | Boete | |
| OG10M | G10 | 8.00 | 14.70 | 91.00 | 2100 | Midden | |
| OG20M | G20 | 11.00 | 14.40 | 89.00 | 2400 | Midden | |
| OG30M | G30 | 15.00 | 14.20 | 86.70 | 2800 | Midden | |
| OG40M | G40 | 20.00 | 13.65 | 85.00 | 3000 | Midden | |
| OG50M | G50 | 25.00 | 13.20 | 84.20 | 3200 | Midden |
De rangen van de corrosieweerstand:
| Corrosiebestendige rangen | Rang | ISO-Rang | Ni | Dichtheid | Hardheid | T.R.S. | Korrelgrootte |
| ON10 | - | 5.50 | 14.60 | 85.50 | >2450 | Midden | |
| ON20 | - | 6.00 | 14.30 | 84.50 | >2500 | Midden | |
| ON30 | - | 7.50 | 14.13 | 83.50 | >2400 | Midden | |
| ON40 | - | 9.00 | 13.80 | 82.00 | >2450 | Midden | |
| ON50 | - | 10.00 | 13.65 | 81.00 | >2300 | Midden | |
| ON60 | - | 12.00 | 13.10 | 79.50 | >2450 | Midden | |
| ON70 | - | 15.00 | 12.80 | 79.00 | >2300 | Midden |




