| Prijs | negotiable |
| MOQ | Small qty of amples are available. |
| Tijd om te bezorgen | Standard products in one week, special tools in 45 days |
| Merk | OED/OEM is available |
| Plaats van Oorsprong | China |
| Certification | ISO9001:2015 |
| ModelNumber | Carbideplaat |
| Verpakkingsdetails | plastic doos/doos + Kartons |
| Betalingsvoorwaarden | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Leveringscapaciteit | 2000kgs per maand |
| Brand Name | OED/OEM is available | ModelNumber | Carbideplaat |
| Certification | ISO9001:2015 | Plaats van Oorsprong | China |
| Minimumordehoeveelheid | Kleine qty van amples is beschikbaar. | Price | negotiable |
| Betalingsvoorwaarden | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Leveringscapaciteit | 2000kgs per maand |
| Levertijd | Standaardproducten in één week, speciale hulpmiddelen in 45 dagen | Verpakkingsdetails | plastic doos/doos + Kartons |
| Materiaal | Wolfraamcarbide | Aanvragen | Hardmetalen grondplaat |
| ISO-klasse | O40F | Lengte | 150 |
| Breedte | 30 | Dikte | 14.45 uur |
| TRS | 3700 | Hardheid | HRA 91.8 |
Afgewerkt geslepen hardmetalen plaat OK40F gecementeerde platen 10% kobalt
Specificatie:
Lengte 150 mm +/- 0,2 mm
Breedte 30 mm +/-0,2 mm
Dikte 3,5 mm + 0,02 mm
Rang voor OK40F
ISO-klasse K40
Korrelgrootte fijn
Kobalt 10%
Dichtheid 14.45
Hardheid 91.7
TRS 3800
| Corrosiebestendige kwaliteiten | Cijfer | Ni | Dikte | Hardheid | Hardheid | TRS | Korrelgrootte |
| HRA | HV30 | ||||||
| AAN10 | 5.5 | 14.8 | 90.9 | 1480 | >1450 | Midden | |
| AAN20 | 6 | 14.8 | 90.8 | 1460 | >1600 | Midden | |
| OP30 | 7.5 | 14.65 uur | 90.3 | 1410 | >1800 | Midden | |
| ON40 | 9 | 14.55 uur | 89.2 | 1310 | >2150 | Midden | |
| ON50 | 10 | 14.4 | 89 | 1300 | >2300 | Midden | |
| ON60 | 11 | 14.2 | 88,5 | 1250 | >2450 | Midden | |
| ON70 | 15 | 13.15 uur | 84.1 | 950 | >2650 | Midden |
Rang aanbevolen:
| Slijtage onderdelen | Cijfer | ISO-kwaliteit | Co | Dikte | Hardheid | TRS | Korrelgrootte |
| OK05UF | K05 | 6.00 uur | 14.90 | 93.20 | 3000 | Ultrafijn | |
| OK10F | K10-K20 | 6.00 uur | 14.90 | 92.00 uur | 2000 | Midden/Fijn | |
| OK30M | K30 | 8.00 uur | 14.80 | 91.50 | 2200 | Prima | |
| OK40F | K40 | 10.00 uur | 14.45 uur | 91,90 | 3400 | Midden/Fijn | |
| OK50M | K50 | 12.00 uur | 14.25 uur | 90.00 uur | 3500 | Prima | |
| OG30M | G10 | 8.00 uur | 14.70 | 91.00 uur | 2100 | Midden | |
| OG60M | G20 | 11.00 uur | 14.40 uur | 89.00 | 2400 | Midden | |
| OG70M | G30 | 15.00 uur | 14.20 uur | 86,70 | 2800 | Midden | |
| OG80M | G40 | 20.00 uur | 13.65 uur | 85.00 | 3000 | Midden | |
| OG90M | G50 | 25.00 uur | 13.20 uur | 84.20 | 3200 | Midden |




