| Prijs | Negotiable |
| MOQ | 2000PCS |
| Tijd om te bezorgen | 5-7 Days |
| Merk | Tian Rui |
| Plaats van Oorsprong | China |
| Certification | UR CUR |
| ModelNumber | 2410 SCT |
| Verpakkingsdetails | Elke 1000 PCs voor 1 broodje |
| Betalingsvoorwaarden | D/P, T/T, Paypal, Western Union |
| Leveringscapaciteit | 1000000pcs/month |
| Brand Name | Tian Rui | ModelNumber | 2410 SCT |
| Certification | UR CUR | Plaats van Oorsprong | China |
| Minimumordehoeveelheid | 2000PCS | Price | Negotiable |
| Betalingsvoorwaarden | D/P, T/T, Paypal, Western Union | Leveringscapaciteit | 1000000pcs/month |
| Levertijd | 5-7 dagen | Verpakkingsdetails | Elke 1000 PCs voor 1 broodje |
| Geschatte Stroom | 50mA-15A | Nominale spanning | 125V/250V/300V |
| Pakketgrootte | 2410, 6.1x2.6x2.6mm | Type | Pauze |
| Stype | De oppervlakte zet SMD-Zekeringen op | GLB | Ag Geplateerd Messing |
| Lichaam | Ceramisch Lichaam | Zekeringselement | LEGERING |
| Normen | Ul248-1; UL248-14 | Gevuld | Niets |
| Toepassing | elektronische apparaten |
2410 zet de Beschikbare de Slag van de Tijdvertraging Langzame Ceramische SMD Zekeringenoppervlakte van de Acterenpauze Chip Fuse op
|
Nominale spanning |
Bureau |
Ampèrewaaier |
Bureau Dossiernummer |
|||||||||||||||||||||||||
| 125V/250V/300V | UR | 50mA ~ 10A | E468765 | |||||||||||||||||||||||||
| straathond | 50mA ~ 10A | E468765 | ||||||||||||||||||||||||||
Toepassingsgebied
Dit
product
is
geschikt
voor
diverse
soorten
de
kring
van
elektronische
apparaten
over
huidige
bescherming.
Wijd
gebruikt
in
industrieel
van
Verlichting,
Voeding
en
Adaptertoepassingen,
enz.
|
Nr.
|
Deelnaam
|
Materiaal
|
|
①
|
GLB
|
Ag
Geplateerd
Messing
|
|
②
|
Lichaam
|
Ceramisch
|
|
③
|
Zekeringselement
|
Legering
|
|
④
|
Gevuld
|
Niets
|
| Geschat | Nominale spanning | Maximumvoltage | Brekende capaciteit | I2T | UR | ||||||||||||||||||||||||
| huidig | daling (mv) | A2s | |||||||||||||||||||||||||||
| SGT 50mA | 5000 | 0,01 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| SGT 63mA | 4400 | 0,02 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| SGT 100mA | 3500 | 0,04 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| SGT 125mA | 2500 | 0,06 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| SGT 160mA | 2200 | 0,08 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| SGT 200mA | 1800 | 0,09 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| SGT 250mA | 1400 | 0,11 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| SGT 315mA | 1300 | 0,14 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| SGT 400mA | 1000 | 0,26 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| SGT 500mA | 125V (SGT) | 900 | 0,5 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| SGT 630mA | 800 | 0,8 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| 250V (SCT) | |||||||||||||||||||||||||||||
| SGT 800mA | 300V (SMT) | 600 | 125V@100A ac | 1.5 |
|
||||||||||||||||||||||||
| SGT 1.0A | 125V (50mA~15A) | 500 | 50A @250V/300Vac | 2.3 |
|
||||||||||||||||||||||||
| SGT 1.25A | 250V (50mA ~10A) | 400 | 3.2 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| SGT 1.6A | 300V (50mA ~10A) | 300 | 5.9 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| SGT 2.0A | 300 | 7.8 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| SGT 2.5A | 300 | 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| SGT 3.15A | 300 | 23 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| SGT 4.0A | 300 | 39 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| SGT 5.0A | 300 | 58 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| SGT 6.3A | 300 | 95 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| SGT 8.0A | 220 | 150 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| SGT 10.0A | 220 | 210 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| SGT 15A | 200 | 320 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Opningstijd
|
% van Ampèreclassificatie |
Openingstijd (UL) |
|
100% |
>4 uren |
|
200% |
|
|
/
|
mm
|
duim
|
|
L
|
8.7
|
0,343 |
|
H
|
2.9 | 0,114 |
|
G
|
3.0 | 0,118 |
| Terugvloeiingsvoorwaarde | Pb-vrije assemblage | |||||||||||||||
| Het voorverwarmen | - Temperatuur Min Ts (min) | 150℃ | ||||||||||||||
|
-
Maximum
temperatuur Ts (mens) |
200℃ | |||||||||||||||
| - Maximum tijd | 120 seconden | |||||||||||||||
| Het solderen |
-
Temperatuur (TL) (Liquidus) |
260℃ | ||||||||||||||
| - Maximum tijd (TL) | 60 seconden | |||||||||||||||
| - Temperatuur (TP) | Maximum 260℃ | |||||||||||||||
| - Maximum tijd (TP) | 10 seconden | |||||||||||||||
Contactdetails:
Andy Wu
E-mail: andy@tianrui-fuse.com.cn
MP/Whatsapp: +86 13532772961
Wechat: HFeng0805
Skype: andywutechrich
QQ: 969828363



