| Prijs | Negotiated |
| MOQ | 1pc |
| Tijd om te bezorgen | 1-3 working Days |
| Merk | MENZEH GEARS |
| Plaats van Oorsprong | GUANGZHOU CHINA |
| Certification | CE |
| ModelNumber | 9243839 9258325 9269199 9134825 |
| Verpakkingsdetails | DOOS, Houten Geval |
| Betalingsvoorwaarden | Western Union, T/T, L/C, ALI BETAALT |
| Leveringscapaciteit | 500 PCs per Dag |
| Brand Name | MENZEH GEARS | ModelNumber | 9243839 9258325 9269199 9134825 |
| Certification | CE | Plaats van Oorsprong | GUANGZHOU CHINA |
| Minimumordehoeveelheid | 1pc | Price | Negotiated |
| Betalingsvoorwaarden | Western Union, T/T, L/C, ALI BETAALT | Leveringscapaciteit | 500 PCs per Dag |
| Levertijd | 1-3 Werkdagen | Verpakkingsdetails | DOOS, Houten Geval |
| Deelnaam | Definitieve Aandrijving Assy | Artikelnummer | 9243839 9258325 9269199 9134825 |
| Gebruikt voor | ZX240-3 ZX200 | Condiction | Al Nieuwe OEM |
| Garantie | 3 maanden | Het verschepen | DHL/TNT/UPS het OVERZEESE AIR Verschepen |
| Haven | Huangpu Guangzhou | Hoog Licht | 9243839 9258325 9269199 9134825 zx240-3 ZX200 Definitieve Aandrijving |
| Na Garantie | De videovervangstukken van de technische ondersteuningonlineondersteuning |
9243839 9258325 9269199 9134825 zx240-3 ZX200 Definitief de Motorgraafwerktuig Hydraulic Parts van de Aandrijvingsreis
| Deelnaam | Definitieve Aandrijving Assy |
| Artikelnummer | 9243839 9258325 9269199 9134825 |
| Gebruikt voor | ZX240-3 ZX200 |
| Garantie | 3 maanden |
| Na Garantie | De video Vrije Vervangstukken van de technische ondersteuningonlineondersteuning |
| Pos. | Artikelnummer | Qty | Delennaam | Commentaren |
| 9243839 | [1] | REISapparaat | I 9256989 | |
| 9256989 | [1] | REISapparaat | ||
| 0 | 9242907 | [1] | MOTOR; OLIE | I 9257553 |
| 0 | 9257553 | [1] | MOTOR; OLIE | |
| 2 | 4634693 | [1] | VERBINDING; GROEP | |
| 3 | 4246793 | [2] | BRG.; ROL. | |
| 4 | 1032488 | [1] | TROMMEL | |
| 5 | 1032489 | [1] | TAND | |
| 6 | J932055 | [20] | BOUT | |
| 7 | A590920 | [20] | WASMACHINE; De LENTE | |
| 9 | 3086531 | [1] | NOOT | |
| 10 | 4436242 | [1] | SPELD; SLAG | |
| 11 | 4628766 | [6] | BRG.; NAALD | Y 4445531 |
| 11 | 4445531 | [6] | BRG.; NAALD | |
| 12 | 1032487 | [1] | DRAGER | |
| 13 | 3103053 | [3] | TOESTEL; PLANETARISCH | |
| 15 | 4624830 | [6] | PLAAT; DUW | |
| 16 | 4139975 | [3] | SPELD | |
| 17 | 4116309 | [3] | SPELD; De LENTE | |
| 18 | 3103054 | [1] | TOESTEL; ZON | |
| 20 | 1032490 | [1] | TOESTEL; RING | |
| 21 | J931640 | [28] | BOUT | |
| 23 | 1032486 | [1] | DRAGER | |
| 24 | 4183819 | [1] | VERBINDINGSSTUK | |
| 25 | 3103052 | [3] | TOESTEL; PLANETARISCH | |
| 26 | 4445529 | [3] | BRG.; NAALD | |
| 27 | 4210851 | [6] | PLAAT; DUW | |
| 28 | 4309995 | [3] | SPELD | |
| 29 | 4246358 | [3] | SPELD; De LENTE | |
| 30 | 3082149 | [1] | TOESTEL; ZON | |
| 32 | 1032485 | [1] | DRAGER | |
| 33 | 4401293 | [1] | VERBINDINGSSTUK | |
| 34 | 3103051 | [3] | TOESTEL; PLANETARISCH | |
| 35 | 4406589 | [3] | BRG.; NAALD | |
| 36 | 4148080 | [6] | PLAAT; DUW | |
| 37 | 4210853 | [3] | SPELD | I YB00000839 |
| 37 | YB00000839 | [3] | SPELD | |
| 38 | 4173093 | [3] | SPELD; De LENTE | |
| 39 | 2049585 | [1] | SCHACHT; STEUN. | |
| 41 | 2051690 | [1] | DEKKING | |
| 42 | 4478346 | [1] | SPELD; KURK | |
| 43 | 4699148 | [12] | BOUT; SEMS | |
| 44 | 4245797 | [3] | STOP | |
| 46 | +++++++ | [1] | NAAMBORD | |
| 47 | M492564 | [2] | SCHROEF; DRIVE |














